City,(city council), district |
Total number |
including |
Percentage in the total number of the |
| men |
women |
men |
women |
| people |
% |
| Total population | 3567567 | 1643304 | 1924263 | 46 | 54 |
| Urban population | 2960251 | 1360744 | 1599507 | 46 | 54 |
| Rural population | 607316 | 282560 | 324756 | 47 | 53 |
| Dnipropetrovs'k (city council) | 1080846 | 496277 | 584569 | 46 | 54 |
| Dnipropetrovs'k | 1065008 | 488998 | 576010 | 46 | 54 |
| Vil'nohirs'k | 23782 | 11102 | 12680 | 47 | 53 |
| Dniprodzerzhyns'k (city council) | 262704 | 119094 | 143610 | 45 | 55 |
| Dniprodzerzhyns'k | 255841 | 115998 | 139843 | 45 | 55 |
| Zhovti Vody (city council) | 54370 | 25344 | 29026 | 47 | 53 |
| Zhovti Vody | 53582 | 24984 | 28598 | 47 | 53 |
| Kryvyi Rih (city council) | 712507 | 326659 | 385848 | 46 | 54 |
| Kryvyi Rih | 668980 | 306344 | 362636 | 46 | 54 |
| Marhanets' (city council) | 50591 | 23224 | 27367 | 46 | 54 |
| Marhanets' | 49592 | 22774 | 26818 | 46 | 54 |
| Nikopol' | 136280 | 61626 | 74654 | 45 | 55 |
| Novomoskovs'k | 72439 | 33152 | 39287 | 46 | 54 |
| Ordzhonikidze (city council) | 46532 | 21355 | 25177 | 46 | 54 |
| Ordzhonikidze | 44834 | 20556 | 24278 | 46 | 54 |
| Pavlohrad | 118816 | 55708 | 63108 | 47 | 53 |
| Pershotravens'k | 29140 | 13799 | 15341 | 47 | 53 |
| Synel'nykove | 32302 | 14574 | 17728 | 45 | 55 |
| Ternivka (city council) | 29253 | 13885 | 15368 | 47 | 53 |
| Ternivka | 29226 | 13870 | 15356 | 47 | 53 |
| Apostolove district | 63981 | 29944 | 34037 | 47 | 53 |
| Vasyl'kivka district | 37149 | 17127 | 20022 | 46 | 54 |
| Verkhn'odniprovs'k district | 57078 | 26157 | 30921 | 46 | 54 |
| Dnipropetrovs'k district | 77868 | 36171 | 41697 | 46 | 54 |
| Kryvyi Rih district | 44030 | 20340 | 23690 | 46 | 54 |
| Krynychky district | 40372 | 18892 | 21480 | 47 | 53 |
| Mahdalynivka district | 38050 | 17550 | 20500 | 46 | 54 |
Pages: