Государственный комитет статистики Украины

Главная страница  Карта сайта  Контакты     
 Всеукраинская перепись населения 2001
Результаты
Регионы Украины
История
Организация
Публикации
Законодательная база
Справка
 / Главная / Результаты / Миграция / Распределение населения наиболее многочисленных национальностей по месту рождения / Результат выбора
Cтраница 1  из  2
Постоянное население
Распределение населения наиболее многочисленных национальностей по месту рождения
УКРАИНА
Все население
Оба пола
Место рождения Всего, человек из них :
украинцы русские белорусы молдаване крымские татары болгары венгры румыны
Все население48240902 37541693 8334141 275763 258619 248193 204574 156566 150989
в том числе родились на территории:
Автономной Республики Крым
1167403 278118 779848 6842 982 73706 1391 75 81
областей :
Винницкой
1979860 1931639 32011 524 451 13 121 16 23
Волынской1069981 1059559 8536 396 34 3 59 7 1
Днепропетровской2837932 2504980 288160 6985 866 58 851 190 61
Донецкой3977420 2515860 1314180 15758 3255 99 2850 227 166
Житомирской1610723 1507765 36560 1085 224 6 87 42 29
Закарпатской1258617 1035674 11619 291 123 4 204 152979 32331
Запорожской1571613 1240964 279554 3118 629 394 28348 156 64
Ивано-Франковской1420852 1405136 9745 194 51 2 40 50 22
Киевской1821956 1783449 29031 1106 288 2 111 32 44
Кировоградской1147828 1096484 40473 918 2767 8 2601 118 22
Луганской2138688 1402699 708516 6458 1027 44 939 124 46
Львовской2480882 2406681 44897 1254 148 7 198 102 28
Николаевской1057897 956669 82689 2564 2727 16 4086 30 24
Одесской2034884 1374155 321784 2740 97431 37 150631 74 316
Полтавской1550356 1509644 34238 689 268 8 74 70 8
Ровенской1195197 1171745 10961 9930 28 2 25 19 8
Сумской1353958 1270587 77161 511 96 7 80 13 7
Тернопольской1169999 1159646 5394 118 46 2 61 14 16
Харьковской2375090 1905557 439419 2563 491 17 424 193 27
Херсонской960723 872047 74515 1264 776 1207 274 55 62
Хмельницкой1562677 1510649 20502 427 544 2 46 19 30
Черкасской1385630 1360033 19436 413 202 7 94 40 19
Черновицкой882111 676929 18411 341 65245 - 100 44 115847
Страницы: 1 |  2 | 












укр рус eng

   В разделе:

 Распределение населения по месту рождения
 Распределение населения по продолжительности проживания в месте постоянного проживания и возрасту
 Распределение населения наиболее многочисленных национальностей по месту рождения
 Распределение мигрантов по уровню образования и возрасту
 Распределение занятых мигрантов по статусу занятости


Главная | Новости | Результаты | Регионы Украины | История | Организация | Публикации | Законодательная база | Справка

  

© 2003-2004, Государственный комитет статистики Украины   
При использовании материалов, размещенных на нашем сайте, ссылка на первоисточник обязательна