Государственный комитет статистики Украины

Главная страница  Карта сайта  Контакты     
 Всеукраинская перепись населения 2001
Результаты
Регионы Украины
История
Организация
Публикации
Законодательная база
Справка
 / Главная / Результаты / Основные итоги переписи / Национальный состав населения / Волынская область

Выберите нужный регион:


Численность и состав населения Волынской области
по итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года

   Особенностью национального состава населения Волынской области является его многонациональность. По данным Всеукраинской переписи населения, на территории Волынской области проживали представители свыше 70 национальностей и народностей.

   Данные по наиболее многочисленным национальностям, проживающим в Волынской области, приведены ниже :

  Количество
(тыс.человек)
В % к итогу 2001 год
в % к 1989
2001 год 1989 год
украинцы 1025,0 96,9 94,6 102,4
русские 25,1 2,4 4,4 53,6
белорусы 3,2 0,3 0,5 62,1
поляки 0,8 0,1 0,1 67,7

   В национальном составе населения области подавляющее большинство украинцев, численность которых составляла 1025 тыс. человек , или 96,9% от общей численности населения. За годы, прошедшие после переписи населения 1989 года, численность украинцев возросла на 2,4%, а их удельный вес в общей численности жителей Волыни – на 2,3 процентного пункта. Другими наиболее многочисленными национальностями на дату переписи были русские, белорусы и поляки, однако численность их по сравнению с предыдущей переписью значительно уменьшилась.

   Данные по наиболее многочисленным национальностям в разрезе районов Волыни приведены в таблице:

  Количество
(тыс.человек)
В % к итогу 2001 год
в % к 1989
2001 год 1989 год
Всего по области: 1057,2 100,0 100,0 99,9
украинцы 1025,0 96,9 94,6 102,4
русские 25,1 2,4 4,4 53,6
белорусы 3,2 0,3 0,5 62,1
поляки 0,8 0,1 0,1 67,7
         
г. Луцк 205,6 100,0 100,0 104,9
украинцы 190,2 92,5 86,0 112,9
русские 12,7 6,2 11,9 54,5
белорусы 1,1 0,5 0,9 60,0
поляки 0,4 0,2 0,3 68,8
         
г. Вл.-Волынский 38,0 100,0 100,0 99,5
украинцы 35,7 93,9 85,9 108,9
русские 1,9 5,0 12,3 40,4
белорусы 0,2 0,5 0,9 54,4
поляки 0,1 0,2 - -
         
г. Ковель 65,8 100,0 100,0 98,9
украинцы 62,8 95,4 91,5 103,1
русские 2,4 3,7 7,1 50,9
белорусы 0,3 0,5 0,8 62,5
поляки 0,1 0,1 - -
         
Нововолынск (горсовет) 58,6 100,0 100,0 96,3
украинцы 54,9 93,8 88,0 102,5
русские 2,9 5,0 10,0 48,1
белорусы 0,4 0,7 1,3 52,5
поляки 0,1 0,1 - -
         
Вл.-Волынский 28,5 100,0 100,0 97,2
украинцы 28,0 98,4 97,2 98,4
русские 0,3 1,1 2,2 48,7
белорусы 0,1 0,2 0,3 77,0
поляки 0,0 0,1 - -
         
Гороховский 57,1 100,0 100,0 94,5
украинцы 56,5 98,9 98,5 94,9
русские 0,4 0,7 1,1 60,1
белорусы 0,0 0,1 0,1 60,9
поляки 0,0 0,0 - -
         
Иваничевский 36,0 100,0 100,0 99,0
украинцы 35,5 98,7 98,4 99,3
русские 0,3 0,8 1,1 74,2
белорусы 0,1 0,2 0,2 76,3
поляки 0,0 0,0 - -
         
Камень-Каширский 62,2 100,0 100,0 103,2
украинцы 61,8 99,5 99,2 103,4
русские 0,2 0,4 0,6 63,3
белорусы 0,0 0,1 0,1 93,7
поляки 0,0 0,0 - -
         
Киверцовский 65,9 100,0 100,0 99,5
украинцы 64,8 98,3 97,3 100,6
русские 0,9 1,3 2,2 59,5
белорусы 0,1 0,1 0,2 54,7
поляки 0,0 0,1 - -
         
Ковельский 43,3 100,0 100,0 98,0
украинцы 42,8 98,7 98,3 98,4
русские 0,4 0,9 1,3 68,7
белорусы 0,1 0,2 0,3 60,7
поляки 0,0 0,0 - -
         
Локачинский 25,4 100,0 100,0 96,8
украинцы 25,1 99,1 98,9 97,0
русские 0,2 0,6 0,7 75,4
белорусы 0,0 0,1 0,2 62,5
поляки 0,0 0,0 - -
         
Луцкий 56,2 100,0 100,0 105,7
украинцы 55,4 98,5 98,2 106,1
русские 0,6 1,1 1,3 87,7
белорусы 0,1 0,2 0,2 73,2
поляки 0,0 0,1 - -
         
Любешовский 37,1 100,0 100,0 100,1
украинцы 36,9 99,3 99,0 100,4
русские 0,1 0,4 0,5 76,6
белорусы 0,1 0,3 0,4 58,9
поляки 0,0 0,0 - -
         
Любомльский 43,2 100,0 - -
украинцы 42,7 98,9 - -
русские 0,3 0,8 - -
белорусы 0,1 0,1 -
поляки 0,0 0,0 - -
         
Маневичский 57,4 100,0 100,0 99,0
украинцы 56,9 99,2 99,0 99,2
русские 0,3 0,6 0,8 68,6
белорусы 0,0 0,1 0,1 75,4
поляки 0,0 0,0 - -
         
Ратновский 52,5 100,0 100,0 101,4
украинцы 52,0 99,0 98,8 101,5
русские 0,3 0,5 0,7 69,9
белорусы 0,2 0,4 0,4 102,9
поляки 0,0 0,0 - -
         
Рожищенский 43,0 100,0 100,0 98,7
украинцы 42,4 98,6 98,2 99,2
русские 0,4 0,9 1,3 68,4
белорусы 0,1 0,2 0,3 61,9
поляки 0,1 0,1 - -
         
Старовыжевский 34,2 100,0 100,0 95,7
украинцы 34,0 99,3 99,1 95,9
русские 0,1 0,4 0,6 66,5
белорусы 0,1 0,2 0,3 56,5
поляки 0,0 0,0 - -
         
Турийский 29,0 100,0 100,0 92,3
украинцы 28,7 98,8 98,2 92,9
русские 0,2 0,8 1,3 61,5
белорусы 0,0 0,2 0,3 46,9
поляки 0,0 0,0 - -
         
Шацкий 18,2 100,0 - -
украинцы 17,9 98,2 - -
русские 0,2 1,0 - -
белорусы 0,1 0,6 - -
поляки 0,0 0,0 - -
         












укр рус eng

   В разделе:

 Общая численность наличного населения
 Городское и сельское население
 Состав населения по полу
 Количество городов
 Численность постоянного населения
 Возрастной состав населения
 Национальный состав населения
 Языковой состав населения
 Уровень образования населения
 Семейное положение


Главная | Новости | Результаты | Регионы Украины | История | Организация | Публикации | Законодательная база | Справка

  

© 2003-2004, Государственный комитет статистики Украины   
При использовании материалов, размещенных на нашем сайте, ссылка на первоисточник обязательна