Государственный комитет статистики Украины

Главная страница  Карта сайта  Контакты     
 Всеукраинская перепись населения 2001
Результаты
Регионы Украины
История
Организация
Публикации
Законодательная база
Справка
 / Главная / Результаты / Основные итоги переписи / Национальный состав населения / Кировоградская область

Выберите нужный регион:


Численность и состав населения Кировоградской области
по итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года

   Особенностью национального состава населения Кировоградской области является его многонациональность. По данным Всеукраинской переписи населения, на территории области проживали представители свыше 98 национальностей и народностей.

   Данные по наиболее многочисленным национальностям, проживающим в Кировоградской области, приведены ниже::

  Количество
(тыс.человек)
В % к итогу 2001 год
в % к 1989
2001 год 1989 год

украинцы

1014,6 90,1 85,3 96,9

русские

83,9 7,5 11,7 58,3

молдаване

8,2 0,7 0,9 77,4

белорусы

5,5 0,5 0,8 57,5

армяне

2,9 0,3 0,1 в 4,4 р.б.

болгары

2,2 0,2 0,2 70,0

евреи

1,1 0,1 0,4 23,9

другие национальности

7,3 0,6 0,6 88,0

    В национальном составе населения области подавляющее большинство украинцев, численность которых составляла 1014,6 тыс. человек, или 90,1% от общей численности населения. За годы, прошедшие после переписи населения 1989 года, удельный вес украинцев в общей численности жителей области вырос на 4,8 процентного пункта.

   Вторыми по численности являются русские. Их численность по сравнению с переписью 1989 года уменьшилась на 41,7% и составляла на дату переписи 83,9 тыс. человек. Удельный вес россиян в общей численности населения уменьшился на 4,2 процентного пункта и составлял 7,5 процента.

   Данные по наиболее многочисленным национальностям по районам области приведены в таблице:

  Количество
(тыс.человек)
В % к итогу 2001 год
в % к 1989
2001 год 1989 год
г.Кировоград* 250,6 100,0 100,0 93,3
украинцы 215,1 85,8 76,9 104,1
русские 30,0 12,0 19,5 57,3
белорусы 1,3 0,5 0,8 59,1
молдаване 0,8 0,3 0,5 61,5
армяне 0,6 0,2 0,1 в 2,0 р.б.
болгары 0,2 0,1 0,1 66,7
грузины 0,2 0,1 0,1 100,0
немцы 0,2 0,1 0,0 в 2,0 р.б.
татары 0,2 0,1 0,1 66,7
поляки 0,2 0,1 0,1 100,0
 
г.Знаменка* 29,2 100,0 100,0 92,1
украинцы 25,6 87,7 79,2 102,0
русские 3,0 10,3 18,3 51,7
белорусы 0,1 0,3 0,6 50,0
молдаване 0,1 0,3 0,3 100,0
 
г.Александрия* 92,6 100,0 100,0 90,5
украинцы 80,8 87,3 79,0 100,0
русские 10,2 11,0 18,7 53,4
белорусы 0,5 0,5 0,8 62,5
греки 0,2 0,2 0,3 66,7
армяне 0,1 0,1 0,1 100,0
молдаване 0,1 0,1 0,2 50,0
 
г.Светловодск* 49,9 100,0 100,0 90,6
украинцы 41,7 83,6 74,4 101,7
русские 7,4 14,8 23,1 58,3
белорусы 0,3 0,6 0,9 60,0
молдаване 0,1 0,2 0,2 100,0
 
Александрийский 41,1 100,0 100,0 94,1
украинцы 38,5 93,7 92,2 95,5
русские 1,6 3,9 5,5 66,7
молдаване 0,3 0,7 0,7 100,0
белорусы 0,2 0,5 0,7 66,7
 
Александровский 36,0 100,0 100,0 87,2
украинцы 34,7 96,4 95,6 87,9
русские 0,8 2,2 3,2 61,5
белорусы 0,1 0,3 0,5 50,0
 
Бобринецкий 31,5 100,0 100,0 91,3
украинцы 29,8 94,6 91,9 93,7
русские 0,8 2,5 4,1 57,1
молдаване 0,5 1,6 1,7 83,3
белорусы 0,1 0,3 0,6 50,0
 
Гайворонский 43,5 100,0 100,0 92,8
украинцы 41,6 95,6 94,2 94,1
русские 1,3 3,0 4,5 61,9
молдаване 0,2 0,5 0,2 в 2,0 р.б.
белорусы 0,1 0,2 0,2 100,0
 
Голованевский 36,6 100,0 100,0 89,1
украинцы 34,9 95,4 93,2 91,1
русские 1,3 3,6 5,6 56,5
молдаване 0,2 0,6 0,2 в2,0 р.б.
белорусы 0,1 0,3 0,2 100,0
 
Добровеличковский 43,0 100,0 100,0 92,5
украинцы 40,2 93,5 91,0 95,0
русские 1,4 3,3 5,4 56,0
молдаване 0,7 1,6 1,5 100,0
белорусы 0,3 0,7 1,3 50,0
 
Долинский 38,0 100,0 100,0 100,0
украинцы 35,3 92,9 92,1 100,9
русские 1,8 4,7 5,8 81,8
белорусы 0,3 0,8 1,3 60,0
молдаване 0,1 0,3 0,5 50,0
 
Знаменский 30,2 100,0 100,0 90,1
украинцы 28,0 92,7 90,5 92,4
русские 1,4 4,6 0,7 58,4
молдаване 0,2 0,7 0,9 66,7
белорусы 0,2 0,7 1,1 50,0
 
Кировоградский 37,6 100,0 100,0 99,2
украинцы 32,8 87,2 82,3 105,1
русские 3,5 9,3 13,2 70,0
молдаване 0,7 1,9 3,2 58,3
белорусы 0,2 0,5 0,8 66,7
 
Компанеевский 18,2 100,0 100,0 91,0
украинцы 17,1 94,0 94,0 91,0
русские 0,5 2,8 3,5 71,4
молдаване 0,3 1,7 1,0 в1,5 р.б.
 
Маловисковский 51,2 100,0 100,0 90,3
украинцы 46,8 91,4 83,8 98,5
русские 3,3 6,4 13,6 42,8
молдаване 0,5 1,0 0,9 100,0
белорусы 0,3 0,6 1,1 50,0
 
Новгородковский 18,9 100,0 100,0 90,0
украинцы 18,2 96,3 94,1 92,2
русские 0,4 2,1 3,3 57,1
молдаване 0,1 0,5 0,5 100,0
белорусы 0,1 0,5 1,0 50,0
 
Новоархангельский 31,3 100,0 100,0 87,9
украинцы 30,2 96,5 96,1 88,3
русские 0,6 1,9 2,5 66,7
молдаване 0,3 0,9 0,6 в1,5 р.б.
 
Новомиргородский 35,8 100,0 100,0 86,9
украинцы 33,5 93,6 90,5 89,9
русские 1,0 2,8 4,3 56,5
молдаване 1,0 2,8 4,2 57,1
белорусы 0,2 0,6 0,5 100,0
 
Новоукраинский 48,5 100,0 100,0 92,2
украинцы 45,6 94,1 91,8 94,5
русские 1,4 2,9 4,6 58,3
молдаване 1,0 2,1 2,2 87,0
белорусы 0,2 0,4 0,8 50,0
 
Онуфриевский 21,8 100,0 100,0 87,9
украинцы 18,6 85,3 84,7 88,6
русские 2,8 12,8 14,1 80,0
молдаване 0,1 0,5 0,4 100,0
 
Ольшанский 16,4 100,0 100,0 92,1
украинцы 13,7 83,7 79,2 97,2
болгары 1,6 9,8 12,9 69,6
русские 0,5 3,1 4,5 62,5
молдаване 0,3 1,8 1,7 100,0
 
Петровский 29,0 110,0 100,0 93,2
украинцы 26,7 92,1 90,0 95,4
русские 1,5 5,2 7,4 65,2
молдаване 0,2 0,7 0,6 100,0
белорусы 0,1 0,3 0,6 50,0
 
Светловодский 16,6 100,0 100,0 86,0
украинцы 14,2 85,5 85,0 86,6
русские 2,1 12,7 13,0 84,0
белорусы 0,1 0,6 0,5 100,0
 
Ульяновский 28,7 100,0 100,0 88,6
украинцы 27,7 96,5 96,0 89,1
русские 0,5 1,7 2,5 62,5
молдаване 0,2 0,7 0,6 100,0
 
Устиновский 16,7 100,0 100,0 87,0
украинцы 15,6 93,4 90,6 89,7
русские 0,4 2,4 4,6 44,4
молдаване 0,2 1,2 1,6 66,7
белорусы 0,2 1,2 2,1 50,0

   * Без населенных пунктов, подчиненных городскому совету













укр рус eng

   В разделе:

 Общая численность наличного населения
 Городское и сельское население
 Состав населения по полу
 Количество городов
 Численность постоянного населения
 Возрастной состав населения
 Национальный состав населения
 Языковой состав населения
 Уровень образования населения
 Семейное положение


Главная | Новости | Результаты | Регионы Украины | История | Организация | Публикации | Законодательная база | Справка

  

© 2003-2004, Государственный комитет статистики Украины   
При использовании материалов, размещенных на нашем сайте, ссылка на первоисточник обязательна