Государственный комитет статистики Украины

Главная страница  Карта сайта  Контакты     
 Всеукраинская перепись населения 2001
Результаты
Регионы Украины
История
Организация
Публикации
Законодательная база
Справка
 / Главная / Новости / Численность наличного населения на 1 апреля

Численность наличного населения

(человек)

 

 

На 1 апреля 2008 года
Средняя численность населения
за январь-март 2008 году
все население
городское сельское все население
городское сельское
Украина 46287138 31627650 14659488 46329901 31648201 14681700
Автономная Республика Крым 1968697 1238923 729774 1969884 1239702 730182
Винницкая 1667973 812065 855908 1670095 812464 857631
Волынская 1036011 530748 505263 1036223 530505 505718
Днепропетровская 3390539 2829930 560609 3394468 2833075 561393
Донецкая 4526645 4093752 432893 4532781 4099060 433721
Житомирская 1302168 746532 555636 1303809 746954 556855
Закарпатская 1242171 461128 781043 1242388 461284 781104
Запорожская 1828913 1400967 427946 1830901 1402138 428763
Ивано-Франковская 1381569 593413 788156 1382086 593333 788753
Киевская 1734376 1048763 685613 1735822 1048761 687061
Кировоградская 1036203 635982 400221 1037972 636847 401125
Луганская 2348156 2032389 315767 2351751 2035373 316378
Львовская 2555937 1546356 1009581 2557858 1547172 1010686
Николаевская 1200868 811291 389577 1202214 811905 390309
Одесская 2392926 1589801 803125 2393827 1589760 804067
Полтавская 1521138 919240 601898 1523020 919893 603127
Ровенская 1151148 547529 603619 1151569 547650 603919
Сумская 1193189 795595 397594 1195005 796351 398654
Тернопольская 1096889 473947 622942 1097754 474119 623635
Харьковская 2789617 2223194 566423 2792768 2225323 567445
Херсонская 1104852 674794 430058 1106177 675524 430653
Хмельницкая 1347374 721789 625585 1348839 721786 627053
Черкасская 1312290 728983 583307 1313890 729474 584416
Черновицкая 903581 375089 528492 904054 375076 528978
Черниговская 1131738 696229 435509 1133819 696689 437130
г. Киев 2742793 2742793 х 2741513 2741513 х
Севастополь (горсовет) 379377 356428 22949 379414 356470 22944












укр рус eng

  Общий прирост (сокращение) численности населения в 2008 году »»

 Естественное движение населения в 2008 году »»

 Общие коэффициенты естественного движения населения в 2008 году »»

 Естественное движение городского населения в 2008 году »»

 Общие коэффициенты естественного движения городского населения в 2008 году »»

 Естественное движение сельского населения в 2008 году »»

  Общие коэффициенты естественного движения сельского населения в 2008 году »»

Главная | Новости | Результаты | Регионы Украины | История | Организация | Публикации | Законодательная база | Справка

  

© 2003-2004, Государственный комитет статистики Украины   
При использовании материалов, размещенных на нашем сайте, ссылка на первоисточник обязательна