Государственный комитет статистики Украины

Главная страница  Карта сайта  Контакты     
 Всеукраинская перепись населения 2001
Результаты
Регионы Украины
История
Организация
Публикации
Законодательная база
Справка
 / Главная / Новости / Численность постоянного населения на 1 апреля

Численность постоянного населения

(человек)

 

 

На 1 апреля 2008 года
Средняя численность населения
за январь-март 2008 году
все население
городское сельское все население
городское сельское
Украина 46106783 31372034 14734749 46149546 31392585 14756961
Автономная Республика Крым 1959942 1224117 735825 1961129 1224896 736233
Винницкая 1660888 803059 857829 1663010 803458 859552
Волынская 1033283 524712 508571 1033495 524469 509026
Днепропетровская 3387230 2823937 563293 3391159 2827082 564077
Донецкая 4513760 4077841 435919 4519896 4083149 436747
Житомирская 1302937 744392 558545 1304578 744814 559764
Закарпатская 1239338 455982 783356 1239555 456138 783417
Запорожская 1828124 1396924 431200 1830112 1398095 432017
Ивано-Франковская 1378843 587136 791707 1379360 587056 792304
Киевская 1728597 1037713 690884 1730043 1037711 692332
Кировоградская 1029788 629903 399885 1031557 630768 400789
Луганская 2343559 2026470 317089 2347154 2029454 317700
Львовская 2537567 1523399 1014168 2539488 1524215 1015273
Николаевская 1200153 808355 391798 1201499 808969 392530
Одесская 2381866 1571540 810326 2382767 1571499 811268
Полтавская 1513300 907459 605841 1515182 908112 607070
Ровенская 1150088 542234 607854 1150509 542355 608154
Сумская 1190997 791140 399857 1192813 791896 400917
Тернопольская 1093638 469262 624376 1094503 469434 625069
Харьковская 2773981 2203480 570501 2777132 2205609 571523
Херсонская 1103420 671511 431909 1104745 672241 432504
Хмельницкая 1344211 716146 628065 1345676 716143 629533
Черкасская 1308661 723329 585332 1310261 723820 586441
Черновицкая 900516 370113 530403 900989 370100 530889
Черниговская 1123196 685995 437201 1125277 686455 438822
г. Киев 2701486 2701486 х 2700206 2700206 х
Севастополь (горсовет) 377414 354399 23015 377451 354441 23010












укр рус eng

  Общий прирост (сокращение) численности населения в 2008 году »»

 Естественное движение населения в 2008 году »»

 Общие коэффициенты естественного движения населения в 2008 году »»

 Естественное движение городского населения в 2008 году »»

 Общие коэффициенты естественного движения городского населения в 2008 году »»

 Естественное движение сельского населения в 2008 году »»

  Общие коэффициенты естественного движения сельского населения в 2008 году »»

Главная | Новости | Результаты | Регионы Украины | История | Организация | Публикации | Законодательная база | Справка

  

© 2003-2004, Государственный комитет статистики Украины   
При использовании материалов, размещенных на нашем сайте, ссылка на первоисточник обязательна