Государственный комитет статистики Украины

Главная страница  Карта сайта  Контакты     
 Всеукраинская перепись населения 2001
Результаты
Регионы Украины
История
Организация
Публикации
Законодательная база
Справка
 / Главная / Новости / Общие коэффициенты естественного движения городского населения за январь-март

Общие коэффициенты естественного движения городского населения за январь-март

(на 1000 человек)

 

 

Родилось Умерло Естественный прирост (сокращение)
2008 2007 2008 2007 2008 2007
Украина 10,0 9,5 16,0 15,6 –6,0 –6,1
Автономная Республика Крым 10,1 9,5 17,6 16,8 –7,5 –7,3
Винницкая 10,4 10,3 13,3 13,2 –2,9 –2,9
Волынская 12,7 12,5 12,5 12,6 0,2 –0,1
Днепропетровская 10,3 9,7 18,3 17,8 –8,0 –8,1
Донецкая 9,1 8,4 19,8 19,0 –10,7 –10,6
Житомирская 10,5 10,4 15,4 14,8 –4,9 –4,4
Закарпатская 13,6 13,5 14,0 14,0 –0,4 –0,5
Запорожская 9,2 8,9 16,6 15,9 –7,4 –7,0
Ивано-Франковская 11,4 11,3 11,3 11,7 0,1 –0,4
Киевская 11,3 10,4 14,5 14,1 –3,2 –3,7
Кировоградская 9,9 9,6 18,0 17,2 –8,1 –7,6
Луганская 8,7 8,2 19,7 18,7 –11,0 –10,5
Львовская 9,7 9,9 12,8 12,3 –3,1 –2,4
Николаевская 10,0 9,0 16,6 15,6 –6,6 –6,6
Одесская 10,4 9,5 15,8 15,0 –5,4 –5,5
Полтавская 9,2 8,6 16,0 16,3 –6,8 –7,7
Ровенская 12,1 11,5 11,5 11,1 0,6 0,4
Сумская 8,6 8,5 16,0 16,0 –7,4 –7,5
Тернопольская 10,8 11,3 11,1 11,2 –0,3 0,1
Харьковская 9,0 8,9 16,0 15,7 –7,0 –6,8
Херсонская 9,9 9,4 17,5 16,3 –7,6 –6,9
Хмельницкая 10,8 10,4 12,5 12,1 –1,7 –1,7
Черкасская 9,0 9,1 15,2 15,6 –6,2 –6,5
Черновицкая 10,1 9,3 12,7 12,0 –2,6 –2,7
Черниговская 9,0 8,9 15,8 16,8 –6,8 –7,9
г. Киев 10,9 9,9 11,4 11,9 –0,5 –2,0
Севастополь (горсовет) 10,7 9,5 17,6 16,0 –6,9 –6,5

Продолжение
(на 1000 человек)

 

 

Браки (единиц) Разводы (единиц)
2008 2007 2008 2007
Украина 4,8 4,9 4,0 4,3
Автономная Республика Крым 4,9 4,9 4,2 4,4
Винницкая 4,7 5,2 4,6 4,9
Волынская 5,6 5,6 3,5 3,9
Днепропетровская 4,4 4,8 4,1 4,8
Донецкая 4,3 4,5 3,9 4,2
Житомирская 4,9 5,0 4,5 4,3
Закарпатская 5,4 4,9 3,5 3,0
Запорожская 4,4 4,2 4,4 4,7
Ивано-Франковская 6,6 7,2 3,8 4,0
Киевская 5,2 5,6 4,3 4,7
Кировоградская 5,0 4,9 4,5 4,4
Луганская 4,3 4,5 4,1 4,7
Львовская 4,8 4,9 3,0 2,8
Николаевская 4,6 5,1 4,8 4,6
Одесская 4,9 5,4 4,0 4,3
Полтавская 4,2 5,2 4,9 4,5
Ровенская 5,1 5,4 3,6 3,8
Сумская 4,5 4,4 4,2 4,6
Тернопольская 4,9 5,5 3,5 4,1
Харьковская 4,7 4,8 4,0 4,3
Херсонская 4,2 4,3 4,2 4,1
Хмельницкая 4,8 5,4 4,1 4,7
Черкасская 4,8 5,5 4,1 5,0
Черновицкая 6,1 5,3 3,9 4,2
Черниговская 4,3 4,6 4,1 4,5
г. Киев 5,2 5,3 3,6 4,1
Севастополь (горсовет) 6,0 5,7 5,3 5,5












укр рус eng

  Общий прирост (сокращение) численности населения в 2008 году »»

 Естественное движение населения в 2008 году »»

 Общие коэффициенты естественного движения населения в 2008 году »»

 Естественное движение городского населения в 2008 году »»

 Общие коэффициенты естественного движения городского населения в 2008 году »»

 Естественное движение сельского населения в 2008 году »»

  Общие коэффициенты естественного движения сельского населения в 2008 году »»

Главная | Новости | Результаты | Регионы Украины | История | Организация | Публикации | Законодательная база | Справка

  

© 2003-2004, Государственный комитет статистики Украины   
При использовании материалов, размещенных на нашем сайте, ссылка на первоисточник обязательна