Государственный комитет статистики Украины

Главная страница  Карта сайта  Контакты     
 Всеукраинская перепись населения 2001
Результаты
Регионы Украины
История
Организация
Публикации
Законодательная база
Справка
 / Главная / Новости / Численность наличного населения на 1 октября 2007 года

Численность наличного населения

(человек)

 

 

На 1 октября 2007 года
Средняя численность населения
за январь-сентябрь 2007 года
Все население
городское сельское Все население
городское сельское
Украина 46446083 31678459 14767624 46546065 31727913 14818152
Автономная Республика Крым 1973185 1241350 731835 1975159 1243078 732081
Винницкая 1677478 813294 864184 1681972 813142 868830
Волынская 1037536 530057 507479 1037782 529373 508409
Днепропетровская 3405127 2841130 563997 3414020 2848708 565312
Донецкая 4549920 4113101 436819 4565238 4126833 438405
Житомирская 1309806 748440 561366 1313474 749743 563731
Закарпатская 1242972 461241 781731 1243399 461323 782076
Запорожская 1836876 1405166 431710 1841901 1408161 433740
Ивано-Франковская 1383520 591898 791622 1384446 591798 792648
Киевская 1742586 1049868 692718 1746856 1050150 696706
Кировоградская 1044200 639804 404396 1048641 642052 406589
Луганская 2362274 2043497 318777 2372076 2051547 320529
Львовская 2562707 1547916 1014791 2565560 1548347 1017213
Николаевская 1206468 813353 393115 1209161 814367 394794
Одесская 2391947 1583451 808496 2393707 1584399 809308
Полтавская 1529307 921074 608233 1534915 923661 611254
Ровенская 1153226 547259 605967 1153792 547263 606529
Сумская 1201201 799039 402162 1206327 801244 405083
Тернопольская 1100930 474528 626402 1103147 475000 628147
Харьковская 2798508 2227004 571504 2805320 2231094 574226
Херсонская 1110705 677877 432828 1113888 679948 433940
Хмельницкая 1354538 722194 632344 1357953 722467 635486
Черкасская 1320460 731651 588809 1324248 732465 591783
Черновицкая 905113 374357 530756 905693 374107 531586
Черниговская 1141379 698665 442714 1146668 699696 446972
г. Киев 2724711 2724711 x 2721404 2721404 x
Севастополь (горсовет) 379403 356534 22869 379318 356543 22775












укр рус eng

  Общий прирост (сокращение) численности населения в 2008 году »»

 Естественное движение населения в 2008 году »»

 Общие коэффициенты естественного движения населения в 2008 году »»

 Естественное движение городского населения в 2008 году »»

 Общие коэффициенты естественного движения городского населения в 2008 году »»

 Естественное движение сельского населения в 2008 году »»

  Общие коэффициенты естественного движения сельского населения в 2008 году »»

Главная | Новости | Результаты | Регионы Украины | История | Организация | Публикации | Законодательная база | Справка

  

© 2003-2004, Государственный комитет статистики Украины   
При использовании материалов, размещенных на нашем сайте, ссылка на первоисточник обязательна