Государственный комитет статистики Украины

Главная страница  Карта сайта  Контакты     
 Всеукраинская перепись населения 2001
Результаты
Регионы Украины
История
Организация
Публикации
Законодательная база
Справка
 / Главная / Новости / Численность постоянного населения на 1 октября 2007 года

Численность постоянного населения

(человек)

 

 

На 1 октября 2007 года
Средняя численность населения
за январь-сентябрь 2007 года
Все население
городское сельское Все население
городское сельское
Украина 46265728 31422843 14842885 46365710 31472297 14893413
Автономная Республика Крым 1964430 1226544 737886 1966404 1228272 738132
Винницкая 1670393 804288 866105 1674887 804136 870751
Волынская 1034808 524021 510787 1035054 523337 511717
Днепропетровская 3401818 2835137 566681 3410711 2842715 567996
Донецкая 4537035 4097190 439845 4552353 4110922 441431
Житомирская 1310575 746300 564275 1314243 747603 566640
Закарпатская 1240139 456095 784044 1240566 456177 784389
Запорожская 1836087 1401123 434964 1841112 1404118 436994
Ивано-Франковская 1380794 585621 795173 1381720 585521 796199
Киевская 1736807 1038818 697989 1741077 1039100 701977
Кировоградская 1037785 633725 404060 1042226 635973 406253
Луганская 2357677 2037578 320099 2367479 2045628 321851
Львовская 2544337 1524959 1019378 2547190 1525390 1021800
Николаевская 1205753 810417 395336 1208446 811431 397015
Одесская 2380887 1565190 815697 2382647 1566138 816509
Полтавская 1521469 909293 612176 1527077 911880 615197
Ровенская 1152166 541964 610202 1152732 541968 610764
Сумская 1199009 794584 404425 1204135 796789 407346
Тернопольская 1097679 469843 627836 1099896 470315 629581
Харьковская 2782872 2207290 575582 2789684 2211380 578304
Херсонская 1109273 674594 434679 1112456 676665 435791
Хмельницкая 1351375 716551 634824 1354790 716824 637966
Черкасская 1316831 725997 590834 1320619 726811 593808
Черновицкая 902048 369381 532667 902628 369131 533497
Черниговская 1132837 688431 444406 1138126 689462 448664
г. Киев 2683404 2683404 x 2680097 2680097 x
Севастополь (горсовет) 377440 354505 22935 377355 354514 22841












укр рус eng

  Общий прирост (сокращение) численности населения в 2008 году »»

 Естественное движение населения в 2008 году »»

 Общие коэффициенты естественного движения населения в 2008 году »»

 Естественное движение городского населения в 2008 году »»

 Общие коэффициенты естественного движения городского населения в 2008 году »»

 Естественное движение сельского населения в 2008 году »»

  Общие коэффициенты естественного движения сельского населения в 2008 году »»

Главная | Новости | Результаты | Регионы Украины | История | Организация | Публикации | Законодательная база | Справка

  

© 2003-2004, Государственный комитет статистики Украины   
При использовании материалов, размещенных на нашем сайте, ссылка на первоисточник обязательна