Государственный комитет статистики Украины

Главная страница  Карта сайта  Контакты     
 Всеукраинская перепись населения 2001
Результаты
Регионы Украины
История
Организация
Публикации
Законодательная база
Справка
 / Главная / Новости / Численность наличного населения на 1 июля 2007 года

Численность наличного населения на 1 июля 2007 года

(человек)

 

 

На 1 июля 2007 года
Средняя численность населения
за январь-июнь 2007 года
Все население
городское сельское Все население
городское сельское
Украина 46490819 31694109 14796710 46568433 31735738 14832695
Автономная Республика Крым 1974181 1242668 731513 1975657 1243737 731920
Винницкая 1679556 812311 867245 1683011 812650 870361
Волынская 1037225 529068 508157 1037626 528878 508748
Днепропетровская 3408488 2843816 564672 3415700 2850051 565649
Донецкая 4557770 4120137 437633 4569163 4130351 438812
Житомирская 1311863 749110 562753 1314503 750078 564425
Закарпатская 1242717 460879 781838 1243271 461142 782129
Запорожская 1839508 1406402 433106 1843217 1408779 434438
Ивано-Франковская 1383544 591792 791752 1384458 591745 792713
Киевская 1744694 1049864 694830 1747910 1050148 697762
Кировоградская 1046958 640940 406018 1050020 642620 407400
Луганская 2367983 2048018 319965 2374931 2053807 321124
Львовская 2562603 1546407 1016196 2565508 1547593 1017915
Николаевская 1207776 813680 394096 1209815 814530 395285
Одесская 2392540 1583894 808646 2394004 1584621 809383
Полтавская 1532783 922983 609800 1536653 924616 612037
Ровенская 1153266 546570 606696 1153812 546919 606893
Сумская 1204213 800052 404161 1207833 801750 406083
Тернопольская 1101960 474742 627218 1103662 475107 628555
Харьковская 2800406 2227264 573142 2806269 2231224 575045
Херсонская 1112685 679053 433632 1114878 680536 434342
Хмельницкая 1356426 722176 634250 1358897 722458 636439
Черкасская 1322088 731606 590482 1325062 732443 592619
Черновицкая 905061 374009 531052 905667 373933 531734
Черниговская 1143816 698734 445082 1147887 699731 448156
г. Киев 2721739 2721739 х 2719918 2719918 х
Севастополь (горсовет) 378970 356195 22775 379101 356373 22728












укр рус eng

  Общий прирост (сокращение) численности населения в 2008 году »»

 Естественное движение населения в 2008 году »»

 Общие коэффициенты естественного движения населения в 2008 году »»

 Естественное движение городского населения в 2008 году »»

 Общие коэффициенты естественного движения городского населения в 2008 году »»

 Естественное движение сельского населения в 2008 году »»

  Общие коэффициенты естественного движения сельского населения в 2008 году »»

Главная | Новости | Результаты | Регионы Украины | История | Организация | Публикации | Законодательная база | Справка

  

© 2003-2004, Государственный комитет статистики Украины   
При использовании материалов, размещенных на нашем сайте, ссылка на первоисточник обязательна