Государственный комитет статистики Украины

Главная страница  Карта сайта  Контакты     
 Всеукраинская перепись населения 2001
Результаты
Регионы Украины
История
Организация
Публикации
Законодательная база
Справка
 / Главная / Новости / Численность постоянного населения на 1 июля 2007 года

Численность постоянного населения на 1 июля 2007 года

(человек)

 

 

На 1 июля 2007 года
Средняя численность населения
за январь-июнь 2007 года
Все население
городское сельское Все население
городское сельское
Украина 46310464 31438493 14871971 46388078 31480122 14907956
Автономная Республика Крым 1965426 1227862 737564 1966902 1228931 737971
Винницкая 1672471 803305 869166 1675926 803644 872282
Волынская 1034497 523032 511465 1034898 522842 512056
Днепропетровская 3405179 2837823 567356 3412391 2844058 568333
Донецкая 4544885 4104226 440659 4556278 4114440 441838
Житомирская 1312632 746970 565662 1315272 747938 567334
Закарпатская 1239884 455733 784151 1240438 455996 784442
Запорожская 1838719 1402359 436360 1842428 1404736 437692
Ивано-Франковская 1380818 585515 795303 1381732 585468 796264
Киевская 1738915 1038814 700101 1742131 1039098 703033
Кировоградская 1040543 634861 405682 1043605 636541 407064
Луганская 2363386 2042099 321287 2370334 2047888 322446
Львовская 2544233 1523450 1020783 2547138 1524636 1022502
Николаевская 1207061 810744 396317 1209100 811594 397506
Одесская 2381480 1565633 815847 2382944 1566360 816584
Полтавская 1524945 911202 613743 1528815 912835 615980
Ровенская 1152206 541275 610931 1152752 541624 611128
Сумская 1202021 795597 406424 1205641 797295 408346
Тернопольская 1098709 470057 628652 1100411 470422 629989
Харьковская 2784770 2207550 577220 2790633 2211510 579123
Херсонская 1111253 675770 435483 1113446 677253 436193
Хмельницкая 1353263 716533 636730 1355734 716815 638919
Черкасская 1318459 725952 592507 1321433 726789 594644
Черновицкая 901996 369033 532963 902602 368957 533645
Черниговская 1135274 688500 446774 1139345 689497 449848
г. Киев 2680432 2680432 х 2678611 2678611 х
Севастополь (горсовет) 377007 354166 22841 377138 354344 22794












укр рус eng

  Общий прирост (сокращение) численности населения в 2008 году »»

 Естественное движение населения в 2008 году »»

 Общие коэффициенты естественного движения населения в 2008 году »»

 Естественное движение городского населения в 2008 году »»

 Общие коэффициенты естественного движения городского населения в 2008 году »»

 Естественное движение сельского населения в 2008 году »»

  Общие коэффициенты естественного движения сельского населения в 2008 году »»

Главная | Новости | Результаты | Регионы Украины | История | Организация | Публикации | Законодательная база | Справка

  

© 2003-2004, Государственный комитет статистики Украины   
При использовании материалов, размещенных на нашем сайте, ссылка на первоисточник обязательна