Государственный комитет статистики Украины

Главная страница  Карта сайта  Контакты     
 Всеукраинская перепись населения 2001
Результаты
Регионы Украины
История
Организация
Публикации
Законодательная база
Справка
 / Главная / Новости / Численность постоянного населения на 1 апреля 2007 года

Численность постоянного населения на 1 апреля 2007 года

(человек)

 

 

На 1 апреля 2007 года
Средняя численность населения
за январь-март 2007 года
Все население
городское сельское Все население
городское сельское
Украина 46379223 31478038 14901185 46422457 31499910 14922547
Автономная Республика Крым 1966434 1228779 737655 1967406 1229389 738017
Винницкая 1675494 803586 871908 1677438 803785 873653
Волынская 1034646 522783 511863 1034973 522718 512255
Днепропетровская 3412035 2843804 568231 3415819 2847049 568770
Донецкая 4555321 4113657 441664 4561496 4119155 442341
Житомирская 1314864 747766 567098 1316388 748337 568051
Закарпатская 1240132 455944 784188 1240562 456114 784448
Запорожская 1842420 1404738 437682 1844278 1405925 438353
Ивано-Франковская 1381218 585344 795874 1381932 585383 796549
Киевская 1741562 1038847 702715 1743454 1039115 704339
Кировоградская 1043391 636448 406943 1045029 637334 407695
Луганская 2369834 2047423 322411 2373558 2050551 323007
Львовская 2546370 1524515 1021855 2548207 1525169 1023038
Николаевская 1209100 811808 397292 1210120 812127 397993
Одесская 2382518 1566309 816209 2383463 1566698 816765
Полтавская 1528394 912848 615546 1530539 913657 616882
Ровенская 1152562 541655 610907 1152930 541814 611116
Сумская 1205299 797282 408017 1207280 798138 409142
Тернопольская 1100181 470454 629727 1101147 470620 630527
Харьковская 2790416 2211650 578766 2793455 2213560 579895
Херсонская 1113358 677294 436064 1114499 678015 436484
Хмельницкая 1355216 716613 638603 1356711 716856 639855
Черкасская 1320973 726611 594362 1322690 727119 595571
Черновицкая 902379 369068 533311 902793 368974 533819
Черниговская 1139000 689498 449502 1141207 689995 451212
г. Киев 2679064 2679064 х 2677927 2677927 х
Севастополь (горсовет) 377042 354250 22792 377156 354386 22770












укр рус eng

  Общий прирост (сокращение) численности населения в 2008 году »»

 Естественное движение населения в 2008 году »»

 Общие коэффициенты естественного движения населения в 2008 году »»

 Естественное движение городского населения в 2008 году »»

 Общие коэффициенты естественного движения городского населения в 2008 году »»

 Естественное движение сельского населения в 2008 году »»

  Общие коэффициенты естественного движения сельского населения в 2008 году »»

Главная | Новости | Результаты | Регионы Украины | История | Организация | Публикации | Законодательная база | Справка

  

© 2003-2004, Государственный комитет статистики Украины   
При использовании материалов, размещенных на нашем сайте, ссылка на первоисточник обязательна