Государственный комитет статистики Украины

Главная страница  Карта сайта  Контакты     
 Всеукраинская перепись населения 2001
Результаты
Регионы Украины
История
Организация
Публикации
Законодательная база
Справка
 / Главная / Новости / Внутрирегиональная миграция населения в 2006 году

Внутрирегиональная миграция населения в 2006 году

(человек)

 

 

Численность прибывших
Численность выбывших
Прирост (сокращение)
2006 2005 2006 2005 2006 2005
Украина 440898 439269 440898 439269 х х
Автономная Республика Крым 21786 21536 21786 21536 х х
Винницкая 21335 19823 21335 19823 х х
Волынская 14029 13393 14029 13393 х х
Днепропетровская 35532 36523 35532 36523 х х
Донецкая 46197 46891 46197 46891 х х
Житомирская 15387 14685 15387 14685 х х
Закарпатская 6850 6420 6850 6420 х х
Запорожская 16679 17372 16679 17372 х х
Ивано-Франковская 10074 10079 10074 10079 х х
Киевская 9053 8670 9053 8670 х х
Кировоградская 6519 7250 6519 7250 х х
Луганская 28569 28473 28569 28473 х х
Львовская 23259 23324 23259 23324 х х
Николаевская 11610 11318 11610 11318 х х
Одесская 24258 24637 24258 24637 х х
Полтавская 19604 19156 19604 19156 х х
Ровенская 14946 14329 14946 14329 х х
Сумская 15591 14517 15591 14517 х х
Тернопольская 8613 8722 8613 8722 х х
Харьковская 31215 32325 31215 32325 х х
Херсонская 10010 10151 10010 10151 х х
Хмельницкая 14801 14387 14801 14387 х х
Черкасская 15617 15668 15617 15668 х х
Черновицкая 7294 7487 7294 7487 х х
Черниговская 11852 11913 11852 11913 х х
г. Киев х х х х х х
Севастополь (горсовет) 218 220 218 220 х х












укр рус eng

  Общий прирост (сокращение) численности населения в 2008 году »»

 Естественное движение населения в 2008 году »»

 Общие коэффициенты естественного движения населения в 2008 году »»

 Естественное движение городского населения в 2008 году »»

 Общие коэффициенты естественного движения городского населения в 2008 году »»

 Естественное движение сельского населения в 2008 году »»

  Общие коэффициенты естественного движения сельского населения в 2008 году »»

Главная | Новости | Результаты | Регионы Украины | История | Организация | Публикации | Законодательная база | Справка

  

© 2003-2004, Государственный комитет статистики Украины   
При использовании материалов, размещенных на нашем сайте, ссылка на первоисточник обязательна