Государственный комитет статистики Украины

Главная страница  Карта сайта  Контакты     
 Всеукраинская перепись населения 2001
Результаты
Регионы Украины
История
Организация
Публикации
Законодательная база
Справка
 / Главная / Новости / Миграция населения по регионам в январе-июне

Миграция населения по регионам в январе-июне

(человек)

 

 

Численность прибывших
Численность выбывших
Прирост (сокращение)
2006 2005 2006 2005 2006 2005
Украина 303758 294333 297117 290533 6641 3800
Автономная Республика Крым 17151 17507 14430 15353 2721 2154
Винницкая 12375 11659 13018 12188 –643 –529
Волынская 9263 7471 8862 7642 401 –171
Днепропетровская 20837 21206 20070 20299 767 907
Донецкая 24762 24810 24457 24858 305 –48
Житомирская 10185 8966 10800 10022 –615 –1056
Закарпатская 4445 3678 5253 4619 –808 –941
Запорожская 10480 10731 10707 10860 –227 –129
Ивано-Франковская 6743 6310 6762 6377 –19 –67
Киевская 13779 13122 12145 11944 1634 1178
Кировоградская 5000 5195 6432 7000 –1432 –1805
Луганская 14258 14030 15415 15397 –1157 –1367
Львовская 13588 12484 14857 13943 –1269 –1459
Николаевская 8294 8496 8010 8195 284 301
Одесская 13879 14620 13708 13543 171 1077
Полтавская 12536 11522 11928 11209 608 313
Ровенская 8050 7433 8812 8090 –762 –657
Сумская 9111 8094 9716 8779 –605 –685
Тернопольская 5686 5921 6469 6238 –783 –317
Харьковская 18719 19526 18478 19706 241 –180
Херсонская 6667 6565 7740 7452 –1073 –887
Хмельницкая 9922 8988 10063 9647 –141 –659
Черкасская 11562 10840 11289 10563 273 277
Черновицкая 4786 4620 4886 4776 –100 –156
Черниговская 8286 7628 8381 8413 –95 –785
г. Киев 20935 20419 12904 11950 8031 8469
Севастополь (горсовет) 2459 2492 1525 1470 934 1022
Продолжение
(на 1000 человек)

 

 

Численность прибывших
Численность выбывших
Прирост (сокращение)
2006 2005 2006 2005 2006 2005
Украина 13,1 12,6 12,8 12,4 0,3 0,2
Автономная Республика Крым 17,5 17,8 14,7 15,6 2,8 2,2
Винницкая 14,7 13,7 15,5 14,3 –0,8 –0,6
Волынская 18,0 14,4 17,2 14,7 0,8 –0,3
Днепропетровская 12,2 12,3 11,8 11,8 0,4 0,5
Донецкая 10,8 10,7 10,7 10,7 0,1 0,0
Житомирская 15,5 13,4 16,4 15,0 –0,9 –1,6
Закарпатская 7,2 6,0 8,5 7,5 –1,3 –1,5
Запорожская 11,4 11,6 11,6 11,7 –0,2 –0,1
Ивано-Франковская 9,8 9,1 9,8 9,2 0,0 –0,1
Киевская 15,8 14,9 13,9 13,6 1,9 1,3
Кировоградская 9,5 9,7 12,2 13,1 –2,7 –3,4
Луганская 12,0 11,6 13,0 12,7 –1,0 –1,1
Львовская 10,6 9,7 11,6 10,8 –1,0 –1,1
Николаевская 13,8 14,0 13,3 13,5 0,5 0,5
Одесская 11,7 12,2 11,5 11,3 0,2 0,9
Полтавская 16,3 14,8 15,5 14,4 0,8 0,4
Ровенская 14,1 13,0 15,4 14,1 –1,3 –1,1
Сумская 15,0 13,2 16,0 14,3 –1,0 –1,1
Тернопольская 10,3 10,6 11,8 11,2 –1,5 –0,6
Харьковская 13,4 13,8 13,2 13,9 0,2 –0,1
Херсонская 11,9 11,7 13,9 13,3 –2,0 –1,6
Хмельницкая 14,6 13,1 14,8 14,1 –0,2 –1,0
Черкасская 17,5 16,2 17,0 15,8 0,5 0,4
Черновицкая 10,6 10,2 10,9 10,5 –0,3 –0,3
Черниговская 14,4 13,0 14,5 14,3 –0,1 –1,3
г. Киев 15,7 15,4 9,7 9,0 6,0 6,4
Севастополь (горсовет) 13,1 13,2 8,1 7,8 5,0 5,4

 

Миграция городского населения по регионам в январе-июне

(человек)

 

 

Численность прибывших
Численность выбывших
Прирост (сокращение)
2006 2005 2006 2005 2006 2005
Украина 206642 204359 194883 191240 11759 13119
Автономная Республика Крым 11168 11440 9030 9682 2138 1758
Винницкая 7109 6690 6521 6200 588 490
Волынская 5561 4485 4735 4161 826 324
Днепропетровская 15257 15966 15006 15134 251 832
Донецкая 20837 20954 20392 20775 445 179
Житомирская 5695 4971 6064 5715 –369 –744
Закарпатская 2325 1963 2789 2583 –464 –620
Запорожская 7119 7316 7033 7218 86 98
Ивано-Франковская 3690 3725 3873 3434 –183 291
Киевская 8930 8866 6804 6750 2126 2116
Кировоградская 2503 2911 3606 3849 –1103 –938
Луганская 11593 11466 12556 12494 –963 –1028
Львовская 9130 8666 9789 8883 –659 –217
Николаевская 5421 5841 4629 4810 792 1031
Одесская 8085 8863 9274 9315 –1189 –452
Полтавская 7401 6750 6822 6370 579 380
Ровенская 4522 4186 5158 4709 –636 –523
Сумская 5942 5132 5620 5097 322 35
Тернопольская 2601 3066 3812 3511 –1211 –445
Харьковская 14210 15152 13679 14769 531 383
Херсонская 3977 3983 4445 4192 –468 –209
Хмельницкая 5948 5404 5509 5250 439 154
Черкасская 6299 6333 6183 5639 116 694
Черновицкая 2854 2792 2627 2570 227 222
Черниговская 5263 4724 4527 4744 736 –20
г. Киев 20935 20419 12904 11950 8031 8469
Севастополь (горсовет) 2267 2295 1496 1436 771 859
Продолжение
(на 1000 человек)

 

 

Численность прибывших
Численность выбывших
Прирост (сокращение)
2006 2005 2006 2005 2006 2005
Украина 13,1 12,9 12,3 12,1 0,8 0,8
Автономная Республика Крым 18,0 18,5 14,6 15,6 3,4 2,9
Винницкая 17,7 16,6 16,2 15,4 1,5 1,2
Волынская 21,3 17,2 18,1 16,0 3,2 1,2
Днепропетровская 10,7 11,2 10,5 10,6 0,2 0,6
Донецкая 10,1 10,1 9,9 10,0 0,2 0,1
Житомирская 15,2 13,2 16,2 15,2 –1,0 –2,0
Закарпатская 10,1 8,6 12,2 11,3 –2,1 –2,7
Запорожская 10,1 10,3 10,0 10,2 0,1 0,1
Ивано-Франковская 12,6 12,7 13,3 11,7 –0,7 1,0
Киевская 17,2 17,0 13,1 12,9 4,1 4,1
Кировоградская 7,8 9,0 11,2 11,8 –3,4 –2,8
Луганская 11,3 11,0 12,2 12,0 –0,9 –1,0
Львовская 11,9 11,3 12,8 11,6 –0,9 –0,3
Николаевская 13,3 14,4 11,4 11,8 1,9 2,6
Одесская 10,3 11,2 11,8 11,8 –1,5 –0,6
Полтавская 16,1 14,6 14,8 13,8 1,3 0,8
Ровенская 16,7 15,5 19,1 17,4 –2,4 –1,9
Сумская 14,8 12,7 14,0 12,6 0,8 0,1
Тернопольская 11,0 12,9 16,2 14,8 –5,2 –1,9
Харьковская 12,8 13,6 12,3 13,2 0,5 0,4
Херсонская 11,8 11,7 13,2 12,3 –1,4 –0,6
Хмельницкая 16,6 15,0 15,4 14,6 1,2 0,4
Черкасская 17,2 17,3 16,9 15,4 0,3 1,9
Черновицкая 15,4 15,1 14,2 13,9 1,2 1,2
Черниговская 15,1 13,4 13,0 13,5 2,1 –0,1
г. Киев 15,7 15,4 9,7 9,0 6,0 6,4
Севастополь (горсовет) 12,8 13,0 8,5 8,2 4,3 4,8

 

Миграция сельского населения по регионам в январе-июне

(человек)

 

 

Численность прибывших
Численность выбывших
Прирост (сокращение)
2006 2005 2006 2005 2006 2005
Украина 97116 89974 102234 99293 –5118 –9319
Автономная Республика Крым 5983 6067 5400 5671 583 396
Винницкая 5266 4969 6497 5988 –1231 –1019
Волынская 3702 2986 4127 3481 –425 –495
Днепропетровская 5580 5240 5064 5165 516 75
Донецкая 3925 3856 4065 4083 –140 –227
Житомирская 4490 3995 4736 4307 –246 –312
Закарпатская 2120 1715 2464 2036 –344 –321
Запорожская 3361 3415 3674 3642 –313 –227
Ивано-Франковская 3053 2585 2889 2943 164 –358
Киевская 4849 4256 5341 5194 –492 –938
Кировоградская 2497 2284 2826 3151 –329 –867
Луганская 2665 2564 2859 2903 –194 –339
Львовская 4458 3818 5068 5060 –610 –1242
Николаевская 2873 2655 3381 3385 –508 –730
Одесская 5794 5757 4434 4228 1360 1529
Полтавская 5135 4772 5106 4839 29 – 67
Ровенская 3528 3247 3654 3381 –126 –134
Сумская 3169 2962 4096 3682 –927 –720
Тернопольская 3085 2855 2657 2727 428 128
Харьковская 4509 4374 4799 4937 –290 –563
Херсонская 2690 2582 3295 3260 –605 –678
Хмельницкая 3974 3584 4554 4397 –580 –813
Черкасская 5263 4507 5106 4924 157 –417
Черновицкая 1932 1828 2259 2206 –327 –378
Черниговская 3023 2904 3854 3669 –831 –765
г. Киев х х х х х х
Севастополь (горсовет) 192 197 29 34 163 163
Продолжение
(на 1000 человек)

 

 

Численность прибывших
Численность выбывших
Прирост (сокращение)
2006 2005 2006 2005 2006 2005
Украина 13,0 11,9 13,7 13,1 –0,7 –1,2
Автономная Республика Крым 16,4 16,6 14,8 15,5 1,6 1,1
Винницкая 12,0 11,1 14,8 13,4 –2,8 –2,3
Волынская 14,6 11,7 16,3 13,6 –1,7 –1,9
Днепропетровская 19,7 18,2 17,9 18,0 1,8 0,2
Донецкая 17,8 17,2 18,4 18,2 –0,6 –1,0
Житомирская 15,8 13,8 16,7 14,9 –0,9 –1,1
Закарпатская 5,5 4,4 6,4 5,2 –0,9 –0,8
Запорожская 15,4 15,4 16,8 16,4 –1,4 –1,0
Ивано-Франковская 7,7 6,5 7,3 7,4 0,4 –0,9
Киевская 13,8 11,8 15,2 14,4 –1,4 –2,6
Кировоградская 12,2 10,9 13,8 15,0 –1,6 –4,1
Луганская 16,4 15,5 17,6 17,5 –1,2 –2,0
Львовская 8,8 7,4 10,0 9,8 –1,2 –2,4
Николаевская 14,5 13,2 17,1 16,8 –2,6 –3,6
Одесская 14,4 14,2 11,0 10,4 3,4 3,8
Полтавская 16,7 15,2 16,6 15,4 0,1 –0,2
Ровенская 11,7 10,7 12,1 11,1 –0,4 –0,4
Сумская 15,4 14,0 19,9 17,4 –4,5 –3,4
Тернопольская 9,8 9,0 8,5 8,6 1,3 0,4
Харьковская 15,6 14,8 16,6 16,7 –1,0 –1,9
Херсонская 12,3 11,6 15,0 14,6 –2,7 –3,0
Хмельницкая 12,4 10,9 14,2 13,4 –1,8 –2,5
Черкасская 17,7 14,9 17,1 16,2 0,6 –1,3
Черновицкая 7,3 6,9 8,6 8,3 –1,3 –1,4
Черниговская 13,2 12,3 16,8 15,6 –3,6 –3,3
г. Киев х х х х х х
Севастополь (горсовет) 17,3 17,9 2,6 3,1 14,7 14,8












укр рус eng

  Общий прирост (сокращение) численности населения в 2008 году »»

 Естественное движение населения в 2008 году »»

 Общие коэффициенты естественного движения населения в 2008 году »»

 Естественное движение городского населения в 2008 году »»

 Общие коэффициенты естественного движения городского населения в 2008 году »»

 Естественное движение сельского населения в 2008 году »»

  Общие коэффициенты естественного движения сельского населения в 2008 году »»

Главная | Новости | Результаты | Регионы Украины | История | Организация | Публикации | Законодательная база | Справка

  

© 2003-2004, Государственный комитет статистики Украины   
При использовании материалов, размещенных на нашем сайте, ссылка на первоисточник обязательна