Государственный комитет статистики Украины

Главная страница  Карта сайта  Контакты     
 Всеукраинская перепись населения 2001
Результаты
Регионы Украины
История
Организация
Публикации
Законодательная база
Справка
 / Главная / Новости / Миграция населения Украины за 2004-2005 годы

Миграция населения Украины за 2004-2005 годы

(человек)

 

 

Численность прибывших
Численность выбывших
Прирост (сокращение)
2005 2004 2005 2004 2005 2004
Украина 763222 789379 758639 796994 4583 -7615
Автономная Республика Крым 39212 39385 36439 38053 2773 1332
Винницкая 29839 31972 32622 34313 -2783 -2341
Волынская 18706 18669 19798 19973 -1092 -1304
Днепропетровская 56516 57258 54434 55619 2082 1639
Донецкая 66245 69635 67444 71908 -1199 -2273
Житомирская 22679 24264 25854 27387 -3175 -3123
Закарпатская 9302 9584 11635 12169 -2333 -2585
Запорожская 27361 29202 28562 30032 -1201 -830
Ивано-Франковская 16084 16649 16933 17816 -849 -1167
Киевская 29485 32249 28635 31746 850 503
Кировоградская 13074 14107 18595 19671 -5521 -5564
Луганская 37470 38498 42181 44720 -4711 -6222
Львовская 33187 32919 34910 35357 -1723 -2438
Николаевская 20213 20906 20744 22668 -531 -1762
Одесская 38764 38164 36067 36973 2697 1191
Полтавская 30486 31756 30479 32447 7 -691
Ровенская 20660 20586 22938 22786 -2278 -2200
Сумская 20730 20085 23450 23470 -2720 -3385
Тернопольская 14130 14291 15810 16234 -1680 -1943
Харьковская 55236 61401 50077 55753 5159 5648
Херсонская 17306 16827 20797 21074 -3491 -4247
Хмельницкая 22839 24882 25809 27571 -2970 -2689
Черкасская 26737 28571 27746 29709 -1009 -1138
Черновицкая 11880 12009 12224 12859 -344 -850
Черниговская 19463 19193 22119 22408 -2656 -3215
г. Киев 59179 60010 28539 30036 30640 29974
Севастополь (горсовет) 6439 6307 3798 4242 2641 2065
Продолжение таб.
(на 1000 человек)

 

 

Численность прибывших
Численность выбывших
Прирост (сокращение)
2005 2004 2005 2004 2005 2004
Украина 16,2 16,6 16,1 16,8 0,1 -0,2
Автономная Республика Крым 19,7 19,7 18,3 19,0 1,4 0,7
Винницкая 17,5 18,5 19,1 19,8 -1,6 -1,3
Волынская 18,0 17,8 19,0 19,0 -1,0 -1,2
Днепропетровская 16,3 16,4 15,7 15,9 0,6 0,5
Донецкая 14,2 14,8 14,5 15,3 -0,3 -0,5
Житомирская 16,9 17,9 19,3 20,2 -2,4 -2,3
Закарпатская 7,5 7,7 9,3 9,7 -1,8 -2,0
Запорожская 14,7 15,5 15,3 15,9 -0,6 -0,4
Ивано-Франковская 11,6 11,9 12,2 12,7 -0,6 -0,8
Киевская 16,6 18,1 16,1 17,8 0,5 0,3
Кировоградская 12,2 12,9 17,3 18,0 -5,1 -5,1
Луганская 15,5 15,7 17,4 18,2 -1,9 -2,5
Львовская 12,8 12,7 13,4 13,6 -0,6 -0,9
Николаевская 16,5 16,9 16,9 18,3 -0,4 -1,4
Одесская 16,1 15,8 15,0 15,3 1,1 0,5
Полтавская 19,5 20,1 19,5 20,5 0,0 -0,4
Ровенская 17,8 17,7 19,8 19,6 -2,0 -1,9
Сумская 16,8 16,0 19,0 18,7 -2,2 -2,7
Тернопольская 12,7 12,7 14,2 14,4 -1,5 -1,7
Харьковская 19,4 21,5 17,6 19,5 1,8 2,0
Херсонская 15,3 14,7 18,4 18,4 -3,1 -3,7
Хмельницкая 16,5 17,9 18,7 19,8 -2,2 -1,9
Черкасская 19,9 21,0 20,6 21,8 -0,7 -0,8
Черновицкая 13,0 13,2 13,4 14,1 -0,4 -0,9
Черниговская 16,5 16,0 18,8 18,7 -2,3 -2,7
г. Киев 22,1 22,6 10,7 11,3 11,4 11,3
Севастополь (горсовет) 17,0 16,7 10,0 11,2 7,0 5,5
Продолжение таб.
В пределах Украины
(человек)

 

 

Численность прибывших
Численность выбывших
Прирост (сокращение)
2005 2004 2005 2004 2005 2004
Украина 723642 750812 723642 750812 х х
Автономная Республика Крым 32831 34260 33396 33767 -565 493
Винницкая 28858 30964 31772 33100 -2914 -2136
Волынская 18237 18209 18897 18972 -660 -763
Днепропетровская 54493 54982 52246 52508 2247 2474
Донецкая 61411 64110 62742 65524 -1331 -1414
Житомирская 22078 23647 25057 26478 -2979 -2831
Закарпатская 9080 9366 10608 10790 -1528 -1424
Запорожская 25692 27093 26865 27732 -1173 -639
Ивано-Франковская 15706 16354 16376 17206 -670 -852
Киевская 28569 31395 28132 30975 437 420
Кировоградская 12744 13752 18112 18930 -5368 -5178
Луганская 35537 36525 39271 40929 -3734 -4404
Львовская 32650 32357 33966 34219 -1316 -1862
Николаевская 19191 19784 19896 21555 -705 -1771
Одесская 35060 34855 34466 34922 594 -67
Полтавская 29760 30995 29676 31457 84 -462
Ровенская 20362 20287 21869 21818 -1507 -1531
Сумская 20134 19544 22738 22594 -2604 -3050
Тернопольская 13843 13971 15264 15690 -1421 -1719
Харьковская 52186 58515 47817 52307 4369 6208
Херсонская 16509 15931 19912 19844 -3403 -3913
Хмельницкая 22230 24259 25188 26782 -2958 -2523
Черкасская 25857 27662 27076 28772 -1219 -1110
Черновицкая 11383 11540 11434 11880 -51 -340
Черниговская 18861 18738 21323 21529 -2462 -2791
г. Киев 55129 56475 26400 27184 28729 29291
Севастополь (горсовет) 5251 5242 3143 3348 2108 1894
Продолжение таб.
В пределах Украины
(на 1000 человек)

 

 

Численность прибывших
Численность выбывших
Прирост (сокращение)
2005 2004 2005 2004 2005 2004
Украина 15,4 15,8 15,4 15,8 х х
Автономная Республика Крым 16,5 17,2 16,8 16,9 -0,3 0,3
Винницкая 16,9 17,9 18,6 19,1 -1,7 -1,2
Волынская 17,5 17,4 18,1 18,1 -0,6 -0,7
Днепропетровская 15,7 15,7 15,1 15,0 0,6 0,7
Донецкая 13,2 13,6 13,5 13,9 -0,3 -0,3
Житомирская 16,5 17,4 18,7 19,5 -2,2 -2,1
Закарпатская 7,3 7,5 8,5 8,6 -1,2 -1,1
Запорожская 13,8 14,4 14,4 14,7 -0,6 -0,3
Ивано-Франковская 11,3 11,7 11,8 12,3 -0,5 -0,6
Киевская 16,1 17,6 15,8 17,4 0,3 0,2
Кировоградская 11,8 12,6 16,8 17,3 -5,0 -4,7
Луганская 14,7 14,9 16,2 16,7 -1,5 -1,8
Львовская 12,6 12,5 13,1 13,2 -0,5 -0,7
Николаевская 15,7 16,0 16,2 17,4 -0,5 -1,4
Одесская 14,5 14,4 14,3 14,4 0,2 0,0
Полтавская 19,0 19,6 19,0 19,9 0,0 -0,3
Ровенская 17,6 17,5 18,9 18,8 -1,3 -1,3
Сумская 16,3 15,6 18,4 18,0 -2,1 -2,4
Тернопольская 12,4 12,4 13,7 13,9 -1,3 -1,5
Харьковская 18,3 20,5 16,8 18,3 1,5 2,2
Херсонская 14,6 13,9 17,6 17,3 -3,0 -3,4
Хмельницкая 16,1 17,4 18,3 19,2 -2,2 -1,8
Черкасская 19,2 20,3 20,1 21,1 -0,9 -0,8
Черновицкая 12,5 12,7 12,6 13,0 -0,1 -0,3
Черниговская 16,0 15,6 18,1 18,0 -2,1 -2,4
г. Киев 20,6 21,3 9,9 10,2 10,7 11,1
Севастополь (горсовет) 13,9 13,9 8,3 8,9 5,6 5,0
Продолжение таб.
Внешняя миграция
(человек)

 

 

Численность прибывших
Численность выбывших
Прирост (сокращение)
2005 2004 2005 2004 2005 2004
Украина 39580 38567 34997 46182 4583 -7615
Автономная Республика Крым 6381 5125 3043 4286 3338 839
Винницкая 981 1008 850 1213 131 -205
Волынская 469 460 901 1001 -432 -541
Днепропетровская 2023 2276 2188 3111 -165 -835
Донецкая 4834 5525 4702 6384 132 -859
Житомирская 601 617 797 909 -196 -292
Закарпатская 222 218 1027 1379 -805 -1161
Запорожская 1669 2109 1697 2300 -28 -191
Ивано-Франковская 378 295 557 610 -179 -315
Киевская 916 854 503 771 413 83
Кировоградская 330 355 483 741 -153 -386
Луганская 1933 1973 2910 3791 -977 -1818
Львовская 537 562 944 1138 -407 -576
Николаевская 1022 1122 848 1113 174 9
Одесская 3704 3309 1601 2051 2103 1258
Полтавская 726 761 803 990 -77 -229
Ровенская 298 299 1069 968 -771 -669
Сумская 596 541 712 876 -116 -335
Тернопольская 287 320 546 544 -259 -224
Харьковская 3050 2886 2260 3446 790 -560
Херсонская 797 896 885 1230 -88 -334
Хмельницкая 609 623 621 789 -12 -166
Черкасская 880 909 670 937 210 -28
Черновицкая 497 469 790 979 -293 -510
Черниговская 602 455 796 879 -194 -424
г. Киев 4050 3535 2139 2852 1911 683
Севастополь (горсовет) 1188 1065 655 894 533 171
Продолжение таб.
Внешняя миграция
(на 1000 человек)

 

 

Численность прибывших
Численность выбывших
Прирост (сокращение)
2005 2004 2005 2004 2005 2004
Украина 0,8 0,8 0,7 1,0 0,1 -0,2
Автономная Республика Крым 3,2 2,5 1,5 2,1 1,7 0,4
Винницкая 0,6 0,6 0,5 0,7 0,1 -0,1
Волынская 0,5 0,4 0,9 0,9 -0,4 -0,5
Днепропетровская 0,6 0,7 0,6 0,9 -0,0 -0,2
Донецкая 1,0 1,2 1,0 1,4 0,0 -0,2
Житомирская 0,4 0,5 0,6 0,7 -0,2 -0,2
Закарпатская 0,2 0,2 0,8 1,1 -0,6 -0,9
Запорожская 0,9 1,1 0,9 1,2 -0,0 -0,1
Ивано-Франковская 0,3 0,2 0,4 0,4 -0,1 -0,2
Киевская 0,5 0,5 0,3 0,4 0,2 0,1
Кировоградская 0,4 0,3 0,5 0,7 -0,1 -0,4
Луганская 0,8 0,8 1,2 1,5 -0,4 -0,7
Львовская 0,2 0,2 0,3 0,4 -0,1 -0,2
Николаевская 0,8 0,9 0,7 0,9 0,1 0,0
Одесская 1,6 1,4 0,7 0,9 0,9 0,5
Полтавская 0,5 0,5 0,5 0,6 -0,0 -0,1
Ровенская 0,2 0,2 0,9 0,8 -0,7 -0,6
Сумская 0,5 0,4 0,6 0,7 -0,1 -0,3
Тернопольская 0,3 0,3 0,5 0,5 -0,2 -0,2
Харьковская 1,1 1,0 0,8 1,2 0,3 -0,2
Херсонская 0,7 0,8 0,8 1,1 -0,1 -0,3
Хмельницкая 0,4 0,5 0,4 0,6 -0,0 -0,1
Черкасская 0,7 0,7 0,5 0,7 0,2 -0,0
Черновицкая 0,5 0,5 0,8 1,1 -0,3 -0,6
Черниговская 0,5 0,4 0,7 0,7 -0,2 -0,3
г. Киев 1,5 1,3 0,8 1,1 0,7 0,2
Севастополь (горсовет) 3,1 2,8 1,7 2,3 1,4 0,5












укр рус eng

  Общий прирост (сокращение) численности населения в 2008 году »»

 Естественное движение населения в 2008 году »»

 Общие коэффициенты естественного движения населения в 2008 году »»

 Естественное движение городского населения в 2008 году »»

 Общие коэффициенты естественного движения городского населения в 2008 году »»

 Естественное движение сельского населения в 2008 году »»

  Общие коэффициенты естественного движения сельского населения в 2008 году »»

Главная | Новости | Результаты | Регионы Украины | История | Организация | Публикации | Законодательная база | Справка

  

© 2003-2004, Государственный комитет статистики Украины   
При использовании материалов, размещенных на нашем сайте, ссылка на первоисточник обязательна