Государственный комитет статистики Украины

Главная страница  Карта сайта  Контакты     
 Всеукраинская перепись населения 2001
Результаты
Регионы Украины
История
Организация
Публикации
Законодательная база
Справка
 / Главная / Новости / Миграция населения Украины за 2004 год

Миграция населения Украины за 2004 год

1. Абсолютные данные численности прибывших, выбывших, миграционного прироста
внутренней и внешней миграции

Городские поселения и сельская местность
(человек)

 

В пределах Украины Внешняя миграция

 

числен- ность прибывших числен- ность выбывших прирост,
сокращение (-)
числен- ность прибывших числен- ность выбывших прирост,
сокращение (-)
Украина 750812 750812 х 38567 46182 -7615
Автономная Республика Крым 34260 33767 493 5125 4286 839
Винницкая 30964 33100 -2136 1008 1213 -205
Волынская 18209 18972 -763 460 1001 -541
Днепропетровская 54982 52508 2474 2276 3111 -835
Донецкая 64110 65524 -1414 5525 6384 -859
Житомирская 23647 26478 -2831 617 909 -292
Закарпатская 9366 10790 -1424 218 1379 -1161
Запорожская 27093 27732 -639 2109 2300 -191
Ивано-Франковская 16354 17206 -852 295 610 -315
Киевская 31395 30975 420 854 771 83
Кировоградская 13752 18930 -5178 355 741 -386
Луганская 36525 40929 -4404 1973 3791 -1818
Львовская 32357 34219 -1862 562 1138 -576
Николаевская 19784 21555 -1771 1122 1113 9
Одесская 34855 34922 -67 3309 2051 1258
Полтавская 30995 31457 -462 761 990 -229
Ровенская 20287 21818 -1531 299 968 -669
Сумская 19544 22594 -3050 541 876 -335
Тернопольская 13971 15690 -1719 320 544 -224
Харьковская 58515 52307 6208 2886 3446 -560
Херсонская 15931 19844 -3913 896 1230 -334
Хмельницкая 24259 26782 -2523 623 789 -166
Черкасская 27662 28772 -1110 909 937 -28
Черновицкая 11540 11880 -340 469 979 -510
Черниговская 18738 21529 -2791 455 879 -424
г. Киев 56475 27184 29291 3535 2852 683
Севастополь (горсовет) 5242 3348 1894 1065 894 171

 

Городские поселения
(человек)

 

В пределах Украины Внешняя миграция

 

числен- ность прибывших числен- ность выбывших прирост,
сокращение (-)
числен- ность прибывших числен- ность выбывших прирост,
сокращение (-)
Украина 544751 500808 43943 30344 37152 -6808
Автономная Республика Крым 24285 21160 3125 3285 2899 386
Винницкая 18570 17624 946 587 802 -215
Волынская 11174 10825 349 275 491 -216
Днепропетровская 43073 39565 3508 2104 2895 -791
Донецкая 55140 54681 459 5232 5935 -703
Житомирская 14389 15444 -1055 451 692 -241
Закарпатская 5594 5910 -316 113 745 -632
Запорожская 19010 18269 741 1672 1977 -305
Ивано-Франковская 10236 9834 402 177 417 -240
Киевская 21052 18508 2544 651 644 7
Кировоградская 8500 10921 -2421 258 585 -327
Луганская 30717 33019 -2302 1783 3409 -1626
Львовская 24022 22424 1598 440 1023 -583
Николаевская 13768 12601 1167 919 930 -11
Одесская 24000 23367 633 1811 1355 456
Полтавская 19570 18631 939 550 769 -219
Ровенская 12664 13064 -400 181 537 -356
Сумская 12389 14081 -1692 369 629 -260
Тернопольская 6575 9803 -3228 143 298 -155
Харьковская 46973 38721 8252 2651 3134 -483
Херсонская 9714 11285 -1571 613 863 -250
Хмельницкая 15783 15278 505 382 581 -199
Черкасская 16995 16196 799 639 648 -9
Черновицкая 7322 6634 688 227 519 -292
Черниговская 11953 12538 -585 321 660 -339
г. Киев 56475 27184 29291 3535 2852 683
Севастополь (горсовет) 4808 3241 1567 975 863 112

 

Сельская местность
(человек)

 

В пределах Украины Внешняя миграция

 

числен- ность прибывших числен- ность выбывших прирост,
сокращение (-)
числен- ность прибывших числен- ность выбывших прирост,
сокращение (-)
Украина 206061 250004 -43943 8223 9030 -807
Автономная Республика Крым 9975 12607 -2632 1840 1387 453
Винницкая 12394 15476 -3082 421 411 10
Волынская 7035 8147 -1112 185 510 -325
Днепропетровская 11909 12943 -1034 172 216 -44
Донецкая 8970 10843 -1873 293 449 -156
Житомирская 9258 11034 -1776 166 217 -51
Закарпатская 3772 4880 -1108 105 634 -529
Запорожская 8083 9463 -1380 437 323 114
Ивано-Франковская 6118 7372 -1254 118 193 -75
Киевская 10343 12467 -2124 203 127 76
Кировоградская 5252 8009 -2757 97 156 -59
Луганская 5808 7910 -2102 190 382 -192
Львовская 8335 11795 -3460 122 115 7
Николаевская 6016 8954 -2938 203 183 20
Одесская 10855 11555 -700 1498 696 802
Полтавская 11425 12826 -1401 211 221 -10
Ровенская 7623 8754 -1131 118 431 -313
Сумская 7155 8513 -1358 172 247 -75
Тернопольская 7396 5887 1509 177 246 -69
Харьковская 11542 13586 -2044 235 312 -77
Херсонская 6217 8559 -2342 283 367 -84
Хмельницкая 8476 11504 -3028 241 208 33
Черкасская 10667 12576 -1909 270 289 -19
Черновицкая 4218 5246 -1028 242 460 -218
Черниговская 6785 8991 -2206 134 219 -85
г. Киев х х х х х х
Севастополь (горсовет) 434 107 327 90 31 59

 

2. Частота прибытия, выбытия, миграционного прироста внутренней и внешней миграции

(на 1000 человек)

 

В пределах Украины Внешняя миграция

 

числен- ность прибывших числен- ность выбывших прирост,
сокращение (-)
числен- ность прибывших числен- ность выбывших прирост,
сокращение (-)
Украина 15,8 15,8 х 0,8 1,0 -0,2
Автономная Республика Крым 17,1 16,9 0,2 2,6 2,1 0,5
Винницкая 17,9 19,2 -1,3 0,6 0,7 -0,1
Волынская 17,4 18,1 -0,7 0,4 0,9 -0,5
Днепропетровская 15,7 15,0 0,7 0,7 0,9 -0,2
Донецкая 13,7 14,0 -0,3 1,2 1,4 -0,2
Житомирская 17,5 19,6 -2,1 0,5 0,7 -0,2
Закарпатская 7,5 8,7 -1,2 0,2 1,1 -0,9
Запорожская 14,4 14,7 -0,3 1,1 1,2 -0,1
Ивано-Франковская 11,7 12,3 -0,6 0,2 0,4 -0,2
Киевская 17,5 17,3 0,2 0,5 0,4 0,1
Кировоградская 12,6 17,3 -4,7 0,3 0,7 -0,4
Луганская 14,9 16,7 -1,8 0,8 1,5 -0,7
Львовская 12,5 13,2 -0,7 0,2 0,4 -0,2
Николаевская 16,0 17,4 -1,4 0,9 0,9 0,0
Одесская 14,4 14,4 0,0 1,4 0,9 0,5
Полтавская 19,6 19,9 -0,3 0,5 0,6 -0,1
Ровенская 17,5 18,8 -1,3 0,2 0,8 -0,6
Сумская 15,6 18,0 -2,4 0,4 0,7 -0,3
Тернопольская 12,5 14,0 -1,5 0,3 0,5 -0,2
Харьковская 20,5 18,3 2,2 1,0 1,2 -0,2
Херсонская 13,9 17,3 -3,4 0,8 1,1 -0,3
Хмельницкая 17,4 19,2 -1,8 0,5 0,6 -0,1
Черкасская 20,3 21,1 -0,8 0,7 0,7 0,0
Черновицкая 12,7 13,0 -0,3 0,5 1,1 -0,6
Черниговская 15,7 18,0 -2,3 0,4 0,8 -0,4
г. Киев 21,3 10,2 11,1 1,3 1,1 0,2
Севастополь (горсовет) 13,8 8,8 5,0 2,8 2,3 0,5












укр рус eng

  Общий прирост (сокращение) численности населения в 2008 году »»

 Естественное движение населения в 2008 году »»

 Общие коэффициенты естественного движения населения в 2008 году »»

 Естественное движение городского населения в 2008 году »»

 Общие коэффициенты естественного движения городского населения в 2008 году »»

 Естественное движение сельского населения в 2008 году »»

  Общие коэффициенты естественного движения сельского населения в 2008 году »»

Главная | Новости | Результаты | Регионы Украины | История | Организация | Публикации | Законодательная база | Справка

  

© 2003-2004, Государственный комитет статистики Украины   
При использовании материалов, размещенных на нашем сайте, ссылка на первоисточник обязательна