|  / Результати / Основні підсумки / Міське і сільське населення / Миколаївська область 
 
 
 
 Про кількість та склад населення Миколаївської області за підсумками 
    Всеукраїнського перепису населення 2001 року
 
 
    Кількість міського 
  населення за результатами Всеукраїнського перепису населення становила 838,8 
  тисячі осіб, або 66,3%, сільського населення - 425,9 тисячі, або 33,7%. 
  Порівняно із 1989 роком міське населення зменшилося на 35,5 тисячі осіб, сільське 
  – на 30,4 тисячі осіб, проте співвідношення між ними в цілому по регіону залишилась 
  практично незмінним.      Нижче наведено дані 
  про розміщення та співвідношення міського і сільського населення у розрізі міст 
  обласного підпорядкування  та районів: 
   
    |  | Кількість наявного 
      населення,тис.осіб | У % 
      до всього населення
 | Довідково за 1989 рік
 |   
    | міське | сільське | міське | сільське | міське | сільське |   
    | м. Миколаїв | 514,1 | - | 100 | - | 100 | - |   
    | м. Вознесенськ | 42,6 | - | 100 | - | 100 | - |   
    | м. Очаків | 16,9 | - | 100 | - | 100 | - |   
    | м. Первомайськ | 70,2 | - | 100 | - | 100 | - |   
    | м. Южноукраїнськ | 38,2 | - | 100 | - | 100 | - |   
    | райони: |   |   |   |   |   |   |   
    | Арбузинський | 10,2 | 14,6 | 41 | 59 | 44 | 56 |   
    | Баштанський | 13,1 | 28,3 | 32 | 68 | 30 | 70 |   
    | Березанський | 4,2 | 20,8 | 17 | 83 | 15 | 85 |   
    | Березнегуватський | 7,8 | 15,3 | 34 | 66 | 35 | 65 |   
    | Братський | 6,2 | 15,0 | 29 | 71 | 30 | 70 |   
    | Веселинівський | 9,4 | 17,6 | 35 | 65 | 34 | 66 |   
    | Вознесенський | 5,9 | 30,0 | 16 | 84 | 17 | 83 |   
    | Врадіївський | 10,0 | 11,0 | 48 | 52 | 46 | 54 |   
    | Доманівський | 6,7 | 22,2 | 23 | 77 | 23 | 77 |   
    | Єланецький | 5,7 | 12,7 | 31 | 69 | 29 | 71 |   
    | Жовтневий | 8,2 | 46,5 | 15 | 85 | 14 | 86 |   
    | Казанківський | 8,3 | 16,4 | 34 | 66 | 33 | 67 |   
    | Кривоозерський | 8,6 | 19,9 | 30 | 70 | 37 | 63 |   
    | Миколаївський | 4,1 | 30,9 | 12 | 88 | 12 | 88 |   
    | Новобузький | 16,3 | 17,9 | 48 | 52 | 47 | 53 |   
    | Новоодеський | 14,1 | 23,3 | 38 | 62 | 39 | 61 |   
    | Очаківський | - | 16,9 | - | 100 | - | 100 |   
    | Первомайський | 2,6 | 34,5 | 7 | 93 | 7 | 93 |   
    | Снігурівський | 15,4 | 32,1 | 33 | 67 | 35 | 65 |   
    | Всього по області | 838,8 | 425,9 | 66 | 34 | 66 | 34 |     Частка міського населення 
  зросла у 8 районах регіону, зменшилася у 7, у Доманівському, Миколаївському, 
  Первомайському районах залишилася без змін. Високий рівень цього показника серед 
  районів області був у Новобузькому, Врадіївському (по 48%) та Арбузинському  
  (41%); низький рівень (менше 20%) характерний для Березанського (17%), Вознесенського 
  (16%), Жовтневого (15%), Миколаївського (12%), Первомайського (7%) районів. 
 |