Державний комітет статистики України

Головна сторінка  Карта сайту  Контакти     
 Всеукраїнський перепис населення 2001
Результати
Регіони України
Історія
Організація
Публікації
Законодавча база
Довідка
 / Результати / Основні підсумки / Національний склад населення

Виберіть потрібний регіон:


Про кількість та склад населення України за підсумками
Всеукраїнського перепису населення 2001 року

   Особливістю національного складу населення України є його багатонаціональність. За даними Всеукраїнського перепису населення, на території країни проживали представники понад 130 національностей і народностей.

    Дані щодо найбільш численних національностей, які мешкають в Україні, наведено нижче:

  Кількість
(тис. осіб)
У % до підсумку 2001 рік
у % до 1989
2001 рік 1989 рік
українці 37541,7 77,8 72,7 100,3
росіяни 8334,1 17,3 22,1 73,4
білоруси 275,8 0,6 0,9 62,7
молдавани 258,6 0,5 0,6 79,7
кримські татари 248,2 0,5 0,0 у 5,3 р.б
болгари 204,6 0,4 0,5 87,5
угорці 156,6 0,3 0,4 96,0
румуни 151,0 0,3 0,3 112,0
поляки 144,1 0,3 0,4 65,8
євреї 103,6 0,2 0,9 21,3
вірмени 99,9 0,2 0,1 у 1,8 р.б
греки 91,5 0,2 0,2 92,9
татари 73,3 0,2 0,2 84,4
цигани 47,6 0,1 0,1 99,3
азербайджанці 45,2 0,1 0,0 122,2
грузини 34,2 0,1 0,0 145,3
німці 33,3 0,1 0,1 88,0
гагаузи 31,9 0,1 0,1 99,9
інші національності 177,1 0,4 0,4 83,9

   У національному складі населення України переважна більшість українців, чисельність яких становила 37541,7 тис. осіб, або 77,8% від загальної кількості населення. За роки, що минули від перепису населення 1989 року, чисельність українців зросла на 0,3%, а їх питома вага серед мешканців України - на 5,1 відсоткового пункта.

   Друге місце за чисельністю посідали росіяни. Їх кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилася на 26,6% і нараховувала на дату перепису 8334,1 тис. осіб. Питома вага росіян у загальній чисельності населення зменшилась на 4,8 відсоткового пункта і складала 17,3%.

   Дані стосовно найбільш численних національностей за реґіонами України наведено в таблиці х):

  Кількість
тис. осіб
Кількість наявного населення,
%
2001 рік у % до 1989
2001 рік 1989 рік
Автономна Республіка Крим 2024,0 100,0 100,0 99,4
росіяни 1180,4 58,3 65,6 88,4
українці 492,2 24,3 26,7 90,5
кримські татари 243,4 12,0 1,9 у 6,3 р.б.
білоруси 29,2 1,4 2,1 68,9
татари 11,0 0,5 0,5 116,2
вірмени 8,7 0,4 0,1 у 3,6 р.б.
євреї 4,5 0,2 0,7 30,2
поляки 3,8 0,2 0,3 70,9
молдавани 3,7 0,2 0,3 68,8
азербайджанці 3,7 0,2 0,1 173,0
 
Вінницька 1763,9 100,0 100,0 91,8
українці 1674,1 94,9 91,5 95,2
росіяни 67,5 3,8 5,9 60,0
поляки 3,7 0,2 0,4 45,1
білоруси 3,1 0,2 0,3 61,1
євреї 3,0 0,2 1,4 11,7
молдавани 2,9 0,2 0,2 87,2
 
Волинська 1057,2 100,0 100,0 99,9
українці 1025 96,9 94,6 102,4
росіяни 25,1 2,4 4,4 53,6
білоруси 3,2 0,3 0,5 62,1
 
Дніпропетровська 3561,2 100,0 100,0 92,0
українці 2825,8 79,3 71,6 102,0
росіяни 627,5 17,6 24,2 67,1
білоруси 29,5 0,8 1,3 59,6
євреї 13,7 0,4 1,3 27,5
вірмени 10,6 0,3 0,1 у 2,2 р.б.
азербайджанці 5,6 0,2 0,2 93,9
 
Донецька 4825,6 100,0 100,0 90,8
українці 2744,1 56,9 50,7 101,9
росіяни 1844,4 38,2 43,6 79,6
греки 77,5 1,6 1,6 92,6
білоруси 44,5 0,9 1,4 57,9
татари 19,1 0,4 0,5 75,2
вірмени 15,7 0,3 0,2 155,1
євреї 8,8 0,2 0,5 31,4
азербайджанці 8,0 0,2 0,1 187,1
 
Житомирська 1389,3 100,0 100,0 90,4
українці 1255 90,3 84,9 96,1
росіяни 68,9 5,0 7,9 56,7
поляки 49,0 3,5 4,5 70,7
білоруси 4,9 0,4 0,5 58,9
євреї 2,6 0,2 1,4 12,3
 
Закарпатська 1254,6 100,0 100,0 100,7
українці 1010,1 80,5 78,4 103,4
угорці 151,5 12,1 12,5 97,3
румуни 32,1 2,6 2,4 109,0
росіяни 31,0 2,5 4,0 62,7
цигани 14,0 1,1 1,0 115,4
словаки 5,6 0,5 0,6 77,7
німці 3,5 0,3 0,3 103,0
 
Запорізька 1926,8 100,0 100,0 92,9
українці 1364,1 70,8 63,1 104,3
росіяни 476,8 24,7 32,0 71,8
болгари 27,7 1,4 1,7 80,2
білоруси 12,6 0,7 0,9 68,9
євреї 4,3 0,2 0,7 30,3
вірмени 6,4 0,3 0,1 255
татари 5,1 0,3 0,3 98,3
грузини 3,8 0,2 0,0 у 4,2 р.б.
 
Івано-Франківська 1406,1 100,0 100,0 99,5
українці 1371,2 97,5 95,0 102,1
росіяни 24,9 1,8 4,0 43,7
 
Київська 1821,1 100,0 100,0 94,1
українці 1684,8 92,5 89,4 97,4
росіяни 109,3 6,0 8,7 65,1
білоруси 8,6 0,5 0,6 71,8
поляки 2,8 0,2 0,3 55,7
 
Кіровоградська 1125,7 100,0 100,0 91,7
українці 1014,6 90,1 85,3 96,9
росіяни 83,9 7,5 11,7 58,3
молдавани 8,2 0,7 0,9 77,4
білоруси 5,5 0,5 0,8 57,5
вірмени 2,9 0,3 0,1 у 4,4 р.б
болгари 2,2 0,2 0,3 70,0
 
Луганська 2540,2 100,0 100,0 88,9
українці 1472,4 58,0 51,9 99,3
росіяни 991,8 39,0 44,8 77,5
білоруси 20,5 0,8 1,2 61,4
татари 8,5 0,3 0,4 71,6
вірмени 6,5 0,3 0,1 170,5
 
Львівська 2606,0 100,0 100,0 95,5
українці 2471 94,8 90,4 100,3
росіяни 92,6 3,6 7,2 47,4
поляки 18,9 0,7 1,0 70,5
білоруси 5,4 0,2 0,4 50,4
 
Миколаївська 1262,9 100,0 100,0 95,1
українці 1034,5 81,9 75,6 103,1
росіяни 177,5 14,1 19,4 68,8
молдавани 13,1 1,0 1,3 79,0
білоруси 8,3 0,7 1,1 57,8
болгари 5,6 0,4 0,5 79,5
вірмени 4,2 0,3 0,1 у 2,4 р.б
євреї 3,2 0,3 0,9 27,4
 
Одеська 2455,7 100,0 100,0 93,6
українці 1542,3 62,8 54,6 107,6
росіяни 508,5 20,7 27,4 70,7
болгари 150,6 6,1 6,3 90,9
молдавани 123,7 5,0 5,5 85,6
гагаузи 27,6 1,1 1,0 100,9
євреї 13,3 0,5 2,6 19,4
білоруси 12,7 0,5 0,8 60,1
вірмени 7,4 0,3 0,2 142,9
цигани 4,0 0,2 0,1 104,3
 
Полтавська 1621,2 100,0 100,0 92,7
українці 1481,1 91,4 87,9 96,4
росіяни 117,1 7,2 10,2 65,4
білоруси 6,3 0,4 0,5 66,1
вірмени 2,6 0,2 0,1 у 2,0 р.б
молдавани 2,5 0,2 0,2 93,6
 
Рівненська 1171,4 100,0 100,0 100,6
українці 1123,4 95,9 93,3 103,5
росіяни 30,1 2,6 4,6 56,2
білоруси 11,8 1,0 1,4 73,5
поляки 2,0 0,2 0,3 67,0
 
Сумська 1296,8 100,0 100,0 90,8
українці 1152 88,8 85,5 94,4
росіяни 121,7 9,4 13,3 64,0
білоруси 4,3 0,3 0,4 67,3
 
Тернопільська 1138,5 100,0 100,0 97,8
українці 1113,5 97,8 96,8 98,9
росіяни 14,2 1,2 2,3 53,3
поляки 3,8 0,3 0,6 57,5
 
Харківська 2895,8 100,0 100,0 91,2
українці 2048,7 70,7 62,8 102,8
росіяни 742,0 25,6 33,2 70,4
білоруси 14,7 0,5 0,7 64,4
євреї 11,5 0,4 1,5 23,7
вірмени 11,1 0,4 0,3 136,9
азербайджанці 5,6 0,2 0,2 86,9
грузини 4,4 0,2 0,1 138,8
 
Херсонська 1172,7 100,0 100,0 94,8
українці 961,6 82,0 75,7 102,6
росіяни 165,2 14,1 20,2 66,2
білоруси 8,1 0,7 1,0 64,8
татари 5,3 0,5 0,2 у 2,5 р.б
молдавани 4,1 0,4 0,5 74,4
вірмени 4,5 0,4 0,1 у 3,8 р.б
кримські татари 2,0 0,2 0,5 36,2
 
Хмельницька 1426,6 100,0 100,0 93,8
українці 1339,3 93,9 90,4 97,4
росіяни 50,7 3,6 5,8 57,6
поляки 23,0 1,6 2,4 62,7
білоруси 2,7 0,2 0,3 59,2
 
Черкаська 1398,3 100,0 100,0 91,6
українці 1301,2 93,1 90,5 94,2
росіяни 75,6 5,4 8,0 61,8
білоруси 3,9 0,3 0,4 62,7
 
Чернівецька 919,0 100,0 100,0 97,7
українці 689,1 75,0 70,8 103,4
румуни 114,6 12,5 10,7 114,2
молдавани 67,2 7,3 9,0 79,5
росіяни 37,9 4,1 6,7 60,1
поляки 3,3 0,4 0,5 71,6
білоруси 1,4 0,2 0,3 51,8
євреї 1,4 0,2 1,8 8,8
 
Чернігівська 1236,1 100,0 100,0 87,5
українці 1155,4 93,5 91,5 89,4
росіяни 62,2 5,0 6,8 64,4
білоруси 7,1 0,6 0,8 66,9
 
м.Київ 2567,0 100,0 100,0 99,8
українці 2110,8 82,2 72,5 113,3
росіяни 337,3 13,1 20,9 62,9
євреї 17,9 0,7 3,9 17,9
білоруси 16,5 0,6 1,0 65,5
поляки 6,9 0,3 0,4 66,3
вірмени 4,9 0,2 0,2 108,9
 
м.Севастополь 377,2 100,0 100,0 95,4
росіяни 270,0 71,6 74,4 91,8
українці 84,4 22,4 20,7 103,3
білоруси 5,8 1,6 1,9 78,0
татари 2,5 0,7 0,3 у 2,4 р.б
кримські татари 1,8 0,5 0,1 у 5,9 р.б
вірмени 1,3 0,3 0,1 у 3,2 р.б.
євреї 1,0 0,3 0,7 36,2
молдавани 0,8 0,2 0,3 70,0
азербайджанці 0,6 0,2 0,1 у 2,5 р.б.

  *) До таблиці включені дані щодо національностей, частка яких у загальній кількості постійного населення відповідного регіону становила не менше 0,2%.

    Державний комітет статистики України













укр рус eng

   У розділі:

 Загальна кількість населення
 Міське і сільське населення
 Статевий склад населення
 Кількість міст
 Кількість постійного населення
 Віковий склад населення
 Національний склад населення
     в Україні
     в регіонах
 Мовний склад населення
 Рівнь освіти населення
 Сімейний стан
Головна | Новини | Результати | Регіони України | Історія | Організація | Публікації | Законодавча база | Довідка

  Статистика відвідувань

© 2003-2004, Державний комітет статистики України  
При використанні матеріалів, розміщених на нашому сайті, посилання на першоджерело обов'язкове