|  / Результати / Основні підсумки / Сімейний стан / Київська область 
 
 
 
 Про кількість та склад населення Київської області за підсумками 
    Всеукраїнського перепису населення 2001 року
 
 
    За даними Всеукраїнського перепису населення кількість чоловіків та жінок, які перебували у шлюбі, склала 904,0 тисячі осіб.Розподіл населення за сімейним станом виглядав наступним чином:
    
    |  | Частка осіб даного сімейного 
      стану у відповідному віці, % |   
    | чоловіки | жінки |   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    | Постійне 
      населення у віці 15 років і старші | 65,5 | 23,9 | 3,9 | 6,5 | 54,3 | 15,8 | 20,6 | 9,2 |   
    | 15-19 | 0,8 | 99,1 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 93,0 | 0,0 | 0,3 |   
    | 20-24 | 25,0 | 73,3 | 0,0 | 1,6 | 49,8 | 44,4 | 0,3 | 5,4 |   
    | 25-29 | 62,5 | 30,5 | 0,1 | 6,8 | 72,0 | 14,9 | 1,0 | 12,0 |   
    | 30-39 | 79,9 | 9,6 | 0,3 | 10,1 | 77,9 | 5,5 | 2,6 | 14,0 |   
    | 40-49 | 83,5 | 5,0 | 1,2 | 10,2 | 75,5 | 3,4 | 6,9 | 14,1 |   
    | 50-59 | 84,7 | 3,0 | 3,5 | 8,8 | 66,9 | 2,8 | 18,2 | 12,0 |   
    | 60-69 | 84,1 | 1,7 | 9,1 | 5,0 | 51,6 | 3,7 | 36,9 | 7,9 |   
    | 70 
      років і старші | 71,3 | 0,7 | 25,9 | 2,1 | 22,1 | 6,8 | 67,2 | 4,3 |  |