|  / Результати / Основні підсумки / Загальна кількість наявного населення України / Житомирська область 
 
 
 
 Про кількість та склад населення Житомирська області за підсумками 
    Всеукраїнського перепису населення 2001 року
 
 
    Загальна
кількість наявного населення області, за даними Всеукраїнського перепису населення, становила 1389,5 тис. осіб. В області проживало 2,9 % населення України.    Щільність населення по області, згідно з даними Всеукраїнського перепису населення, складала 46 осіб/км² (довідково: в цілому по країні –
80 осіб/км²).    Зміни, що відбулися у розміщенні наявного населення Житомирської 
  області у порівнянні з даними перепису населення 1989 р., наведено у таблиці: 
   
    |  | Кількість наявного 
      населення, тис. осіб
 | 2001 рік у % до 1989
 |   
    | 2001 рік | 1989 рік |   
    | м. Житомир | 284,2 | 292,1 | 97,3 |   
    | м. Бердичів | 87,6 | 91,6 | 95,6 |   
    | м. Коростень | 66,7 | 72.4 | 92.1 |   
    | м. Новоград-Волинський | 56,3 | 55,2 | 101,8 |   
    | Райони: |  |  |  |   
    | Андрушівський | 38,8 | 43,1 | 90,0 |   
    | Баранівський | 46,0 | 49,7 | 92,6 |   
    | Бердичівський  | 34,3 | 38,7 | 88,7 |   
    | Брусилівський | 18,2 | 14,9 | 121,8 |   
    | Володарсько-Волинський  | 38,4 | 41,6 | 92,4 |   
    | Дзержинський | 33,3 | 35,7 | 93,3 |   
    | Ємільчинський | 41,7 | 50,1 | 83,3 |   
    | Житомирський | 68,4 | 70,5 | 97,1 |   
    | Коростенський | 34,0 | 46,0 | 73,9 |   
    | Коростишівський | 43,4 | 48,2 | 90,2 |   
    | Лугинський  | 20,8 | 27,4 | 76,0 |   
    | Любарський  | 31,1 | 33,9 | 91,5 |   
    | Малинський | 52,0 | 59,3 | 87,7 |   
    | Народицький | 11,4 | 24,3 | 47,1 |   
    | Новоград-Волинський | 52,1 | 57,6 | 90,5 |   
    | Овруцький  | 67,8 | 85,0 | 79,8 |   
    | Олевський  | 46,9 | 57,4 | 81,7 |   
    | Попільнянський  | 37,0 | 40,6 | 91,0 |   
    | Радомишльський  | 42,3 | 50,8 | 83,3 |   
    | Ружинський  | 34,3 | 39,5 | 86,8 |   
    | Червоноармійський  | 25,9 | 28,2 | 92,0 |   
    | Черняхівський  | 33,6 | 37,7 | 89,0 |   
    | Чуднівський  | 43,0 | 49,0 | 87,7 |   
    | Всього по області | 1389,5 | 1545,4 | 89,9 |     Зменшення
кількості населення мало місце в усіх районах і містах, за винятком
Брусилівського району та м. Новоград-Волинського, де чисельність мешканців зросла відповідно на 21,8 % та 1,8 відсотка. |