|  / Регіони України / Житомирська область / Адміністративний поділ 
 
Адміністративно-територіальний поділ України на 5 грудня 2001 рокуЖитомирська область
 
   
    |  | Райони | Всього міст | у т.ч. міста державного, республі-
 канського та
 обласного значення*
 | Райони в містах | Селища міського типу | Сільські ради | Сільські населені пункти |   
    | УКРАЇНА | 490 | 454 | 174 | 118 | 889 | 10272 | 28619 |   
    | Житомирська область | 23 | 10 | 4 | 2 | 44 | 579 | 1626 |   
    | Житомир | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - |   
    | Бердичів | - | 1 | 1 | - | - | - | - |   
    | Коростень | - | 1 | 1 | - | - | - | - |   
    | Новоград-Волинський | - | 1 | 1 | - | - | - | - |   
    | Райони: |  |  |  |  |  |  |  |   
    | Андрушівський | 1 | 1 | - | - | 1 | 26 | 39 |   
    | Баранівський | 1 | 1 | - | - | 5 | 15 | 57 |   
    | Бердичівський | 1 | - | - | - | 1 | 29 | 61 |   
    | Брусилівський | 1 | - | - | - | 1 | 18 | 36 |   
    | Володарсько-Волинський | 1 | - | - | - | 3 | 18 | 78 |   
    | Дзержинський | 1 | - | - | - | 3 | 22 | 61 |   
    | Ємільчинський | 1 | - | - | - | 2 | 35 | 117 |   
    | Житомирський | 1 | - | - | - | 3 | 30 | 87 |   
    | Коростенський | 1 | - | - | - | - | 37 | 108 |   
    | Коростишівський | 1 | 1 | - | - | - | 22 | 63 |   
    | Лугинський | 1 | - | - | - | 2 | 16 | 47 |   
    | Любарський | 1 | - | - | - | 1 | 24 | 47 |   
    | Малинський | 1 | 1 | - | - | 2 | 25 | 101 |   
    | Народицький | 1 | - | - | - | 1 | 17 | 65 |   
    | Новоград-Волинський | 1 | - | - | - | 1 | 39 | 109 |   
    | Овруцький | 1 | 1 | - | - | 1 | 31 | 144 |   
    | Олевський | 1 | - | - | - | 6 | 20 | 55 |   
    | Попільнянський | 1 | - | - | - | 2 | 30 | 46 |   
    | Радомишльський | 1 | 1 | - | - | 1 | 28 | 81 |   
    | Ружинський | 1 | - | - | - | 1 | 30 | 49 |   
    | Червоноармійський | 1 | - | - | - | 1 | 19 | 66 |   
    | Черняхівський | 1 | - | - | - | 2 | 23 | 54 |   
    | Чуднівський | 1 | - | - | - | 4 | 25 | 55 |  * - до міст державного значення відносяться 
  міста спеціального статусу Київ та Севастополь; республіканського - міста, безпосередньо 
  підпорядковані органам влади Автономної Республіки Крим; обласного - міста, 
  безпосередньо підпорядковані органам влади областей  |