|  / Регіони України / Волинська область / Адміністративний поділ 
 
Адміністративно-територіальний поділ України на 5 грудня 2001 рокуВолинська область
 
   
    |  | Райони | Всього міст | у т.ч. міста державного, республі-
 канського та
 обласного значення*
 | Райони в містах | Селища міського типу | Сільські ради | Сільські населені пункти |   
    | УКРАЇНА | 490 | 454 | 174 | 118 | 889 | 10272 | 28619 |   
    | Волинська область | 16 | 11 | 4 | - | 22 | 379 | 1053 |   
    | Луцьк | - | 1 | 1 | - | - | - | - |   
    | Володимир-Волинський | - | 1 | 1 | - | - | - | - |   
    | Ковель | - | 1 | 1 | - | - | - | - |   
    | Нововолинськ (міськрада) | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |   
    | Райони: |  |  |  |  |  |  |  |   
    | Володимир-Волинський | 1 | 1 | - | - | - | 20 | 77 |   
    | Горохівський | 1 | 2 | - | - | 2 | 36 | 90 |   
    | Іваничівський | 1 | - | - | - | 1 | 23 | 58 |   
    | Ківерцівський | 1 | 1 | - | - | 2 | 24 | 72 |   
    | Ковельський | 1 | - | - | - | 2 | 28 | 91 |   
    | Камінь-Каширський | 1 | 1 | - | - | - | 31 | 64 |   
    | Локачинський | 1 | - | - | - | 1 | 19 | 53 |   
    | Луцький | 1 | - | - | - | 2 | 29 | 82 |   
    | Любешівський | 1 | - | - | - | 1 | 20 | 46 |   
    | Любомльський | 1 | 1 | - | - | 1 | 22 | 68 |   
    | Маневицький | 1 | - | - | - | 2 | 30 | 69 |   
    | Ратнівський | 1 | - | - | - | 2 | 22 | 67 |   
    | Рожищенський | 1 | 1 | - | - | 1 | 28 | 66 |   
    | Старовижівський | 1 | - | - | - | 1 | 19 | 46 |   
    | Турійський | 1 | - | - | - | 2 | 20 | 74 |   
    | Шацький | 1 | - | - | - | 1 | 8 | 30 |  * - до міст державного значення відносяться 
  міста спеціального статусу Київ та Севастополь; республіканського - міста, безпосередньо 
  підпорядковані органам влади Автономної Республіки Крим; обласного - міста, 
  безпосередньо підпорядковані органам влади областей  |