|  / Регіони України / Київська область / Адміністративний поділ 
 
Адміністративно-територіальний поділ України на 5 грудня 2001 рокуКиївська область
 
   
    |  | Райони | Всього міст | у т.ч. міста державного, республі-
 канського та
 обласного значення*
 | Райони в містах | Селища міського типу | Сільські ради | Сільські населені пункти |   
    | УКРАЇНА | 490 | 454 | 174 | 118 | 889 | 10272 | 28619 |   
    | Київська область | 25 | 25 | 11 | - | 29 | 607 | 1134 |   
    | Біла Церква | - | 1 | 1 | - | - | - | - |   
    | Березань | - | 1 | 1 | - | - | - | - |   
    | Бориспіль (міськрада) | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |   
    | Бровари | - | 1 | 1 | - | - | - | - |   
    | Васильків | - | 1 | 1 | - | - | - | - |   
    | Ірпінь (міськрада) | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - |   
    | Переяслав-Хмельницький | - | 1 | 1 | - | - | - | - |   
    | Прип’ять (міськрада) | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |   
    | Ржищів | - | 1 | 1 | - | - | - | - |   
    | Славутич | - | 1 | 1 | - | - | - | - |   
    | Фастів | - | 1 | 1 | - | - | - | - |   
    | Райони: |  |  |  |  |  |  |  |   
    | Баришівський | 1 | - | - | - | 1 | 25 | 38 |   
    | Білоцерківський | 1 | 1 | - | - | 1 | 34 | 58 |   
    | Богуславський | 1 | 1 | - | - | - | 21 | 40 |   
    | Бориспільський | 1 | - | - | - | - | 20 | 43 |   
    | Бородянський | 1 | - | - | - | 5 | 19 | 42 |   
    | Броварський | 1 | - | - | - | 2 | 24 | 43 |   
    | Васильківський | 1 | - | - | - | 4 | 39 | 67 |   
    | Володарський | 1 | - | - | - | 1 | 21 | 36 |   
    | Вишгородський | 1 | 1 | - | - | 1 | 28 | 55 |   
    | Згурівський | 1 | - | - | - | 1 | 20 | 40 |   
    | Іванківський | 1 | 1 | - | - | 1 | 26 | 80 |   
    | Кагарлицький | 1 | 1 | - | - | - | 30 | 49 |   
    | Києво-Святошинський | 1 | 2 | - | - | 1 | 25 | 49 |   
    | Макарівський | 1 | - | - | - | 2 | 36 | 67 |   
    | Миронівський | 1 | 1 | - | - | - | 23 | 45 |   
    | Обухівський | 1 | 2 | - | - | 1 | 22 | 43 |   
    | Переяслав-Хмельницький | 1 | - | - | - | - | 31 | 52 |   
    | Поліський | 1 | - | - | - | - | 14 | 31 |   
    | Рокитнянський | 1 | - | - | - | 1 | 14 | 22 |   
    | Сквирський | 1 | 1 | - | - | - | 27 | 49 |   
    | Ставищенський | 1 | - | - | - | 1 | 22 | 29 |   
    | Таращанський | 1 | 1 | - | - | - | 23 | 34 |   
    | Тетіївський | 1 | 1 | - | - | - | 22 | 32 |   
    | Фастівський | 1 | - | - | - | 2 | 23 | 46 |   
    | Яготинський | 1 | 1 | - | - | - | 18 | 41 |  * - до міст державного значення відносяться 
  міста спеціального статусу Київ та Севастополь; республіканського - міста, безпосередньо 
  підпорядковані органам влади Автономної Республіки Крим; обласного - міста, 
  безпосередньо підпорядковані органам влади областей  |