|  / Регіони України / Херсонська область / Адміністративний поділ 
 
Адміністративно-територіальний поділ України на 5 грудня 2001 рокуХерсонська область
 
   
    |  | Райони | Всього міст | у т.ч. міста державного, республі-
 канського та
 обласного значення*
 | Райони в містах | Селища міського типу | Сільські ради | Сільські населені пункти |   
    | УКРАЇНА | 490 | 454 | 174 | 118 | 889 | 10272 | 28619 |   
    | Херсонська область | 18 | 9 | 3 | 3 | 30 | 260 | 658 |   
    | Херсон (міськрада) | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 |   
    | Каховка | - | 1 | 1 | - | - | - | - |   
    | Нова Каховка (міськрада) | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 8 |   
    | Райони: |  |  |  |  |  |  |  |   
    | Бериславський | 1 | 1 | - | - | 1 | 21 | 42 |   
    | Білозерський | 1 | - | - | - | 1 | 21 | 54 |   
    | Великолепетиський | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 12 |   
    | Великоолександрівський | 1 | - | - | - | 4 | 16 | 54 |   
    | Верхньорогачицький | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 20 |   
    | Високопільський | 1 | - | - | - | 2 | 10 | 34 |   
    | Генічеський | 1 | 1 | - | - | 2 | 17 | 65 |   
    | Голопристанський | 1 | 1 | - | - | - | 21 | 52 |   
    | Горностаївський | 1 | - | - | - | 1 | 12 | 28 |   
    | Іванівський | 1 | - | - | - | 1 | 14 | 27 |   
    | Каланчацький | 1 | - | - | - | 2 | 10 | 20 |   
    | Каховський | 1 | - | - | - | - | 19 | 44 |   
    | Нижньосірогозький | 1 | - | - | - | 1 | 13 | 24 |   
    | Нововоронцовський | 1 | - | - | - | 1 | 12 | 19 |   
    | Новотроїцький | 1 | - | - | - | 2 | 17 | 42 |   
    | Скадовський | 1 | 1 | - | - | 1 | 13 | 37 |   
    | Цюрупинський | 1 | 1 | - | - | 2 | 12 | 28 |   
    | Чаплинський | 1 | - | - | - | 2 | 18 | 39 |  * - до міст державного значення відносяться 
  міста спеціального статусу Київ та Севастополь; республіканського - міста, безпосередньо 
  підпорядковані органам влади Автономної Республіки Крим; обласного - міста, 
  безпосередньо підпорядковані органам влади областей  |