|  / Регіони України / Черкаська область / Адміністративний поділ 
 
Адміністративно-територіальний поділ України на 5 грудня 2001 рокуЧеркаська область
 
   
    |  | Райони | Всього міст | у т.ч. міста державного, республі-
 канського та
 обласного значення*
 | Райони в містах | Селища міського типу | Сільські ради | Сільські населені пункти |   
    | УКРАЇНА | 490 | 454 | 174 | 118 | 889 | 10272 | 28619 |   
    | Черкаська область | 20 | 16 | 6 | 2 | 15 | 525 | 824 |   
    | Черкаси (міськрада) | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 |   
    | Ватутіне (міськрада) | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |   
    | Канів | - | 1 | 1 | - | - | - | - |   
    | Золотоноша (міськрада) | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |   
    | Сміла (міськрада) | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |   
    | Умань | - | 1 | 1 | - | - | - | - |   
    | Райони: |  |  |  |  |  |  |  |   
    | Городищенський | 1 | 1 | - | - | 2 | 17 | 29 |   
    | Драбівський | 1 | - | - | - | 2 | 31 | 49 |   
    | Жашківський | 1 | 1 | - | - | - | 32 | 37 |   
    | Звенигородський | 1 | 1 | - | - | - | 27 | 39 |   
    | Золотоніський | 1 | - | - | - | - | 34 | 60 |   
    | Кам’янський | 1 | 1 | - | - | - | 18 | 29 |   
    | Канівський | 1 | - | - | - | - | 29 | 60 |   
    | Катеринопільський | 1 | - | - | - | 2 | 22 | 31 |   
    | Корсунь-Шевченківський | 1 | 1 | - | - | 1 | 23 | 52 |   
    | Лисянський | 1 | - | - | - | 1 | 27 | 38 |   
    | Маньківський | 1 | - | - | - | 2 | 21 | 29 |   
    | Монастирищенський | 1 | 1 | - | - | 1 | 28 | 39 |   
    | Смілянський | 1 | - | - | - | - | 23 | 37 |   
    | Тальнівський | 1 | 1 | - | - | - | 27 | 42 |   
    | Уманський | 1 | - | - | - | 1 | 49 | 52 |   
    | Христинівський | 1 | 1 | - | - | 1 | 21 | 33 |   
    | Черкаський | 1 | - | - | - | 1 | 22 | 38 |   
    | Чигиринський | 1 | 1 | - | - | - | 18 | 36 |   
    | Чорнобаївський | 1 | - | - | - | 1 | 29 | 52 |   
    | Шполянський | 1 | 1 | - | - | - | 27 | 36 |  * - до міст державного значення відносяться 
  міста спеціального статусу Київ та Севастополь; республіканського - міста, безпосередньо 
  підпорядковані органам влади Автономної Республіки Крим; обласного - міста, 
  безпосередньо підпорядковані органам влади областей  |