Державний комітет статистики України

Головна сторінка  Карта сайту  Контакти     
 Всеукраїнський перепис населення 2001
Результати
Регіони України
Історія
Організація
Публікації
Законодавча база
Довідка
 / Новини / Міграційний рух населення України за січень-вересень 2004 року

Міграційний рух населення України за січень-вересень 2004 року

1. Абсолютні дані кількості прибулих, вибулих, міграційного приросту
з внутрішньої та зовнішньої міграцій

(осіб)

 

У межах України Зовнішня міграція

 

число прибулих число вибулих приріст,
скорочення(-)
число прибулих число вибулих приріст,
скорочення(-)
Україна 507515 507515 х 28094 35354 -7260
Автономна Республіка Крим 23748 23340 408 3696 3219 477
Вінницька 22015 22416 -401 719 931 -212
Волинська 12362 12397 -35 322 734 -412
Дніпропетровська 38010 36221 1789 1725 2386 -661
Донецька 43489 44281 -792 4284 4940 -656
Житомирська 16196 17118 -922 450 650 -200
Закарпатська 6709 7383 -674 161 1009 -848
Запорізька 18436 18502 -66 1495 1734 -239
Івано-Франківська 10709 11367 -658 225 474 -249
Київська 22338 20476 1862 601 563 38
Кіровоградська 9903 12720 -2817 262 599 -337
Луганська 25375 27974 -2599 1466 3005 -1539
Львівська 21760 23207 -1447 446 846 -400
Миколаївська 13967 14339 -372 821 868 -47
Одеська 21368 22499 -1131 2359 1608 751
Полтавська 21050 21054 -4 575 772 -197
Рівненська 14435 14798 -363 189 721 -532
Сумська 13507 14925 -1418 382 667 -285
Тернопільська 9555 10594 -1039 234 428 -194
Харківська 39874 37101 2773 1771 2673 -902
Херсонська 11191 13404 -2213 717 961 -244
Хмельницька 17056 17823 -767 461 609 -148
Черкаська 19621 18973 648 672 704 -32
Чернівецька 8414 8368 46 352 718 -366
Чернігівська 13173 13933 -760 340 627 -287
Київ 29539 20043 9496 2605 2207 398
Севастополь (міськрада) 3715 2259 1456 764 701 63

2. Частота прибуття, вибуття, міграційного приросту з внутрішньої та зовнішньої міграцій

(на 1000 осіб)

 

У межах України Зовнішня міграція

 

число прибулих число вибулих приріст,
скорочення(-)
число прибулих число вибулих приріст,
скорочення(-)
Україна 14,3 14,3 х 0,8 1,0 -0,2
Автономна Республіка Крим 15,9 15,6 0,3 2,5 2,2 0,3
Вінницька 17,0 17,3 -0,3 0,5 0,7 -0,2
Волинська 15,7 15,8 -0,1 0,4 0,9 -0,5
Дніпропетровська 14,5 13,8 0,7 0,6 0,9 -0,3
Донецька 12,4 12,6 -0,2 1,2 1,4 -0,2
Житомирська 16,0 16,9 -0,9 0,4 0,6 -0,2
Закарпатська 7,2 7,9 -0,7 0,2 1,1 -0,9
Запорізька 13,1 13,1 0,0 1,0 1,2 -0,2
Івано-Франківська 10,2 10,9 -0,7 0,2 0,4 -0,2
Київська 16,7 15,3 1,4 0,4 0,4 0,0
Кіровоградська 12,1 15,5 -3,4 0,3 0,7 -0,4
Луганська 13,8 15,2 -1,4 0,8 1,6 -0,8
Львівська 11,2 12,0 -0,8 0,2 0,4 -0,2
Миколаївська 15,1 15,5 -0,4 0,9 1,0 -0,1
Одеська 11,8 12,4 -0,6 1,3 0,9 0,4
Полтавська 17,7 17,7 0,0 0,5 0,7 -0,2
Рівненська 16,6 17,0 -0,4 0,2 0,8 -0,6
Сумська 14,4 15,9 -1,5 0,4 0,7 -0,3
Тернопільська 11,3 12,6 -1,3 0,3 0,5 -0,2
Харківська 18,6 17,3 1,3 0,8 1,2 -0,4
Херсонська 13,0 15,6 -2,6 0,8 1,1 -0,3
Хмельницька 16,3 17,1 -0,8 0,5 0,6 -0,1
Черкаська 19,1 18,5 0,6 0,7 0,7 0,0
Чернівецька 12,3 12,2 0,1 0,5 1,1 -0,6
Чернігівська 14,6 15,5 -0,9 0,4 0,7 -0,3
Київ 14,9 10,1 4,8 1,3 1,1 0,2
Севастополь (міськрада) 13,1 7,9 5,2 2,7 2,5 0,2












укр рус eng

   У розділі:

Усі    статті
 Публікації
       Кількість та територіальне розміщення населення України
       Статево-віковий склад населення України
       Рівень освіти населення України
       Національний склад населення України та його мовні ознаки
       Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти
       Склад населення України за шлюбним станом
       Джерела засобів існування населення України
       Зайняте населення України
       Міграція населення України
       Жінки і діти України
       Жінки та чоловіки України
       Домогосподарства України
       Населення України за місцем народження та громадянством
       Зайняте населення України.Кількість зайнятого населення та його розподіл за видами економічної діяльності
       Перший Всеукраїнський перепис населення : історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти
       Домогосподарства України Домогосподарства за типами та кількістю дітей
       Житлові умови та земельні ділянки населення України
Головна | Новини | Результати | Регіони України | Історія | Організація | Публікації | Законодавча база | Довідка

  Статистика відвідувань

© 2003-2004, Державний комітет статистики України  
При використанні матеріалів, розміщених на нашому сайті, посилання на першоджерело обов'язкове