Державний комітет статистики України

Головна сторінка  Карта сайту  Контакти     
 Всеукраїнський перепис населення 2001
Результати
Регіони України
Історія
Організація
Публікації
Законодавча база
Довідка
 / Новини / Природний рух міського населення у січні-вересні

Природний рух міського населення у січні-вересні

(осіб)

 

 

Кількість народжених
Кількість
померлих
Природний
приріст (скорочення)
2008 2007 2008 2007 2008 2007
Україна 250792 234019 348052 344323 –97260 –110304
Автономна Республіка Крим 9938 9446 14441 14632 –4503 –5186
Вінницька 6947 6510 7431 7377 –484 –867
Волинська 5512 5186 4738 4576 774 610
Дніпропетровська 22959 21343 35868 35325 –12909 –13982
Донецька 29425 27097 54749 53968 –25324 –26871
Житомирська 6325 6140 7966 7813 –1641 –1673
Закарпатська 5111 4798 4511 4435 600 363
Запорізька 10387 9817 16087 16095 –5700 –6278
Івано-Франківська 5437 5196 4660 4694 777 502
Київська 9314 8517 10747 10524 –1433 –2007
Кіровоградська 4937 4735 7895 7627 –2958 –2892
Луганська 14312 13105 26748 26129 –12436 –13024
Львівська 12311 12046 13690 12958 –1379 –912
Миколаївська 6215 5683 9412 9120 –3197 –3437
Одеська 12944 11976 16886 16934 –3942 –4958
Полтавська 6664 6151 10438 10533 –3774 –4382
Рівненська 5313 4965 4364 4297 949 668
Сумська 5559 5268 9075 9034 –3516 –3766
Тернопільська 4178 4006 3690 3693 488 313
Харківська 15806 14906 25034 24677 –9228 –9771
Херсонська 5391 5007 7988 7852 –2597 –2845
Хмельницька 6375 5799 6212 6192 163 –393
Черкаська 5262 5139 7578 7591 –2316 –2452
Чернівецька 3078 2838 3241 3198 –163 –360
Чернігівська 4934 4618 7930 7975 –2996 –3357
м. Київ 23341 21001 22433 22979 908 –1978
Севастополь (міськрада) 2817 2726 4240 4095 –1423 –1369

Продовження

 

 

Кількість шлюбів (одиниць)
Кількість розлучень (одиниць)
2008 2007 2008 2007
Україна 183292 214523 95770 101278
Автономна Республіка Крим 7438 8273 3824 4640
Вінницька 5088 5805 2664 2851
Волинська 3588 4268 1314 1399
Дніпропетровська 15736 18878 8925 9645
Донецька 21452 24936 12455 13104
Житомирська 4480 5364 2501 2355
Закарпатська 2534 2838 1057 1064
Запорізька 7808 8793 4752 4716
Івано-Франківська 4207 4825 1624 1678
Київська 6861 8519 3509 3563
Кіровоградська 3525 4371 2138 2224
Луганська 10894 12804 6446 6980
Львівська 9466 10798 3289 3417
Миколаївська 4412 5218 2876 2863
Одеська 8902 10583 4888 5146
Полтавська 5451 6827 3265 3328
Рівненська 3336 4125 1431 1442
Сумська 4242 5213 2307 2512
Тернопільська 3005 3473 1254 1474
Харківська 12740 14732 6665 7024
Херсонська 3579 4006 2184 2191
Хмельницька 4695 5803 2244 2460
Черкаська 4719 5565 2293 2502
Чернівецька 2789 3192 1133 1269
Чернігівська 3666 4534 2054 2233
м. Київ 16220 18071 7350 7796
Севастополь (міськрада) 2459 2709 1328 1402












укр рус eng

   У розділі:

Усі    статті
 Публікації
       Кількість та територіальне розміщення населення України
       Статево-віковий склад населення України
       Рівень освіти населення України
       Національний склад населення України та його мовні ознаки
       Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти
       Склад населення України за шлюбним станом
       Джерела засобів існування населення України
       Зайняте населення України
       Міграція населення України
       Жінки і діти України
       Жінки та чоловіки України
       Домогосподарства України
       Населення України за місцем народження та громадянством
       Зайняте населення України.Кількість зайнятого населення та його розподіл за видами економічної діяльності
       Перший Всеукраїнський перепис населення : історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти
       Домогосподарства України Домогосподарства за типами та кількістю дітей
       Житлові умови та земельні ділянки населення України
Головна | Новини | Результати | Регіони України | Історія | Організація | Публікації | Законодавча база | Довідка

  Статистика відвідувань

© 2003-2004, Державний комітет статистики України  
При використанні матеріалів, розміщених на нашому сайті, посилання на першоджерело обов'язкове