Державний комітет статистики України

Головна сторінка  Карта сайту  Контакти     
 Всеукраїнський перепис населення 2001
Результати
Регіони України
Історія
Організація
Публікації
Законодавча база
Довідка
 / Новини / Міграційний рух населення України за січень-серпень 2004 року

Міграційний рух населення України за січень-серпень 2004 року

1. Абсолютні дані кількості прибулих, вибулих, міграційного приросту
з внутрішньої та зовнішньої міграцій

(осіб)

 

У межах України Зовнішня міграція

 

число прибулих число вибулих приріст,
скорочення(-)
число прибулих число вибулих приріст,
скорочення(-)
Україна 409949 409949 х 24954 31193 -6239
Автономна Республіка Крим 20111 19053 1058 3116 2774 342
Вінницька 18130 18201 -71 630 805 -175
Волинська 10376 10040 336 275 637 -362
Дніпропетровська 29211 28478 733 1556 2148 -592
Донецька 34662 34887 -225 3888 4343 -455
Житомирська 13748 14179 -431 402 591 -189
Закарпатська 5489 5862 -373 157 904 -747
Запорізька 15130 14822 308 1281 1534 -253
Івано-Франківська 8896 9220 -324 194 390 -196
Київська 19035 17187 1848 551 476 75
Кіровоградська 7970 10120 -2150 229 526 -297
Луганська 20054 21415 -1361 1309 2681 -1372
Львівська 17178 18981 -1803 373 788 -415
Миколаївська 11382 11432 -50 739 764 -25
Одеська 17133 18218 -1085 2117 1410 707
Полтавська 17770 17196 574 524 688 -164
Рівненська 10959 11366 -407 164 643 -479
Сумська 10880 11801 -921 336 585 -249
Тернопільська 8292 8923 -631 217 386 -169
Харківська 29077 30786 -1709 1568 2340 -772
Херсонська 9259 10738 -1479 630 855 -225
Хмельницька 13995 13941 54 399 545 -146
Черкаська 16653 15486 1167 615 610 5
Чернівецька 6692 6909 -217 311 584 -273
Чернігівська 11120 11243 -123 311 548 -237
Київ 23685 17504 6181 2443 2059 384
Севастополь (міськрада) 3062 1961 1101 619 579 40

2. Частота прибуття, вибуття, міграційного приросту з внутрішньої та зовнішньої міграцій

(на 1000 осіб)

 

У межах України Зовнішня міграція

 

число прибулих число вибулих приріст,
скорочення(-)
число прибулих число вибулих приріст,
скорочення(-)
Україна 12,9 12,9 х 0,8 1,0 -0,2
Автономна Республіка Крим 15,1 14,3 0,8 2,3 2,1 0,2
Вінницька 15,7 15,8 -0,1 0,6 0,7 -0,1
Волинська 14,9 14,4 0,5 0,4 0,9 -0,5
Дніпропетровська 12,5 12,2 0,3 0,7 0,9 -0,2
Донецька 11,0 11,1 -0,1 1,3 1,4 -0,1
Житомирська 15,2 15,7 -0,5 0,4 0,6 -0,2
Закарпатська 6,6 7,0 -0,4 0,2 1,1 -0,9
Запорізька 12,0 11,8 0,2 1,0 1,2 -0,2
Івано-Франківська 9,5 9,9 -0,4 0,2 0,4 -0,2
Київська 15,9 14,4 1,5 0,5 0,4 0,1
Кіровоградська 10,9 13,9 -3,0 0,3 0,7 -0,4
Луганська 12,2 13,1 -0,9 0,8 1,6 -0,8
Львівська 9,9 10,9 -1,0 0,2 0,5 -0,3
Миколаївська 13,8 13,9 -0,1 0,9 0,9 0,0
Одеська 10,6 11,2 -0,6 1,3 0,9 0,4
Полтавська 16,8 16,3 0,5 0,5 0,6 -0,1
Рівненська 14,1 14,6 -0,5 0,2 0,8 -0,6
Сумська 13,0 14,1 -1,1 0,4 0,7 -0,3
Тернопільська 11,0 11,9 -0,9 0,3 0,5 -0,2
Харківська 15,3 16,2 -0,9 0,8 1,2 -0,4
Херсонська 12,1 14,0 -1,9 0,8 1,1 -0,3
Хмельницька 15,0 14,9 0,1 0,4 0,6 -0,2
Черкаська 18,3 17,0 1,3 0,7 0,7 0,0
Чернівецька 11,0 11,3 -0,3 0,5 1,0 -0,5
Чернігівська 13,9 14,0 -0,1 0,4 0,7 -0,3
Київ 13,4 9,9 3,5 1,4 1,2 0,2
Севастополь (міськрада) 12,1 7,8 4,3 2,5 2,3 0,2












укр рус eng

   У розділі:

Усі    статті
 Публікації
       Кількість та територіальне розміщення населення України
       Статево-віковий склад населення України
       Рівень освіти населення України
       Національний склад населення України та його мовні ознаки
       Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти
       Склад населення України за шлюбним станом
       Джерела засобів існування населення України
       Зайняте населення України
       Міграція населення України
       Жінки і діти України
       Жінки та чоловіки України
       Домогосподарства України
       Населення України за місцем народження та громадянством
       Зайняте населення України.Кількість зайнятого населення та його розподіл за видами економічної діяльності
       Перший Всеукраїнський перепис населення : історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти
       Домогосподарства України Домогосподарства за типами та кількістю дітей
       Житлові умови та земельні ділянки населення України
Головна | Новини | Результати | Регіони України | Історія | Організація | Публікації | Законодавча база | Довідка

  Статистика відвідувань

© 2003-2004, Державний комітет статистики України  
При використанні матеріалів, розміщених на нашому сайті, посилання на першоджерело обов'язкове