Державний комітет статистики України

Головна сторінка  Карта сайту  Контакти     
 Всеукраїнський перепис населення 2001
Результати
Регіони України
Історія
Організація
Публікації
Законодавча база
Довідка
 / Новини / Природний рух населення у січні-березні

Природний рух населення у січні-березні

(осіб)

 

 

Кількість народжених
Кількість
померлих
Природний
приріст (скорочення)
2008 2007 2008 2007 2008 2007
Україна 117260 112375 207253 202422 –89993 –90047
Автономна Республіка Крим 5220 4984 8694 8250 –3474 –3266
Вінницька 4043 4044 7965 7845 –3922 –3801
Волинська 3476 3350 4145 4123 –669 –773
Дніпропетровська 8701 8319 16393 15857 –7692 –7538
Донецька 10272 9550 22869 21734 –12597 –12184
Житомирська 3392 3399 6679 6277 –3287 –2878
Закарпатська 4190 3974 4334 4489 –144 –515
Запорізька 4304 4137 8279 7930 –3975 –3793
Івано-Франківська 3924 3854 5163 5343 –1239 –1489
Київська 4688 4372 8249 8281 –3561 –3909
Кіровоградська 2437 2487 5301 5179 –2864 –2692
Луганська 5087 4808 11829 11285 –6742 –6477
Львівська 6532 6502 9854 9523 –3322 –3021
Миколаївська 3157 2959 5471 5145 –2314 –2186
Одеська 6729 6212 10652 10036 –3923 –3824
Полтавська 3370 3179 7438 7705 –4068 –4526
Рівненська 3910 3759 4346 4117 –436 –358
Сумська 2447 2443 5963 6042 –3516 –3599
Тернопільська 2814 2842 4288 4464 –1474 –1622
Харківська 6310 6124 12169 11872 –5859 –5748
Херсонська 2809 2705 5060 4661 –2251 –1956
Хмельницька 3389 3272 6328 6124 –2939 –2852
Черкаська 2860 2884 6407 6628 –3547 –3744
Чернівецька 2451 2328 3425 3343 –974 –1015
Чернігівська 2333 2348 6484 6705 –4151 –4357
м. Київ 7406 6649 7800 7963 –394 –1314
Севастополь (міськрада) 1009 891 1668 1501 –659 –610

Продовження

 

 

Кількість померлих у віці до 1 року1
(осіб)

Кількість
шлюбів
(одиниць)
Кількість
розлучень
(одиниць)
2008 2007 2008 2007 2008 2007
Україна 1231 1205 50096 52740 41433 43856
Автономна Республіка Крим 62 57 1973 2049 1819 1860
Вінницька 34 34 1741 1933 1588 1631
Волинська 23 24 1203 1181 756 744
Дніпропетровська 112 79 3526 3777 3236 3797
Донецька 126 138 4649 4811 4327 4638
Житомирська 31 45 1353 1464 1181 1185
Закарпатська 36 47 1837 1819 789 727
Запорізька 43 56 1818 1835 1744 1878
Івано-Франківська 54 49 1724 2004 1039 1035
Київська 35 32 2079 2212 1669 1769
Кіровоградська 35 29 1008 1077 1011 974
Луганська 81 69 2415 2445 2302 2623
Львівська 55 49 2733 2826 1569 1579
Миколаївська 33 24 1269 1363 1254 1247
Одеська 70 72 2828 2970 2186 2299
Полтавська 30 33 1344 1603 1607 1465
Рівненська 36 43 1423 1553 797 860
Сумська 31 21 1132 1145 1100 1144
Тернопільська 35 25 1237 1431 804 849
Харківська 47 58 2948 3063 2594 2775
Херсонська 28 28 1005 1092 1015 962
Хмельницька 33 31 1387 1517 1146 1268
Черкаська 42 43 1241 1423 1232 1381
Чернівецька 26 29 1059 998 778 834
Чернігівська 21 24 1074 1099 964 1046
м. Київ 67 54 3536 3526 2433 2782
Севастополь (міськрада) 5 12 554 524 493 504

1 На 1000 народжених живими.













укр рус eng

   У розділі:

Усі    статті
 Публікації
       Кількість та територіальне розміщення населення України
       Статево-віковий склад населення України
       Рівень освіти населення України
       Національний склад населення України та його мовні ознаки
       Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти
       Склад населення України за шлюбним станом
       Джерела засобів існування населення України
       Зайняте населення України
       Міграція населення України
       Жінки і діти України
       Жінки та чоловіки України
       Домогосподарства України
       Населення України за місцем народження та громадянством
       Зайняте населення України.Кількість зайнятого населення та його розподіл за видами економічної діяльності
       Перший Всеукраїнський перепис населення : історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти
       Домогосподарства України Домогосподарства за типами та кількістю дітей
       Житлові умови та земельні ділянки населення України
Головна | Новини | Результати | Регіони України | Історія | Організація | Публікації | Законодавча база | Довідка

  Статистика відвідувань

© 2003-2004, Державний комітет статистики України  
При використанні матеріалів, розміщених на нашому сайті, посилання на першоджерело обов'язкове