Державний комітет статистики України

Головна сторінка  Карта сайту  Контакти     
 Всеукраїнський перепис населення 2001
Результати
Регіони України
Історія
Організація
Публікації
Законодавча база
Довідка
 / Новини / Загальні коефіцієнти природного руху населення за січень-червень

Загальні коефіцієнти природного руху
населення за січень-червень

(на 1000 жителів)

 

 

Кількість народжених
Кількість
померлих
Природний
приріст (скорочення)
2007 2006 2007 2006 2007 2006
Україна 9,7 9,4 16,7 17,1 –7,0 –7,7
Автономна Республіка Крим 10,3 9,5 16,0 16,3 –5,7 –6,8
Вінницька 9,8 9,2 17,8 18,5 –8,0 –9,3
Волинська 13,1 12,7 15,2 15,7 –2,1 –3,0
Дніпропетровська 9,7 9,2 18,1 18,2 –8,4 –9,0
Донецька 8,3 8,1 18,3 18,7 –10,0 –10,6
Житомирська 10,6 10,0 18,5 19,6 –7,9 –9,6
Закарпатська 12,8 12,3 13,6 13,5 –0,8 –1,2
Запорізька 9,0 8,8 16,9 17,2 –7,9 –8,4
Івано-Франківська 11,3 11,1 14,2 13,9 –2,9 –2,8
Київська 10,2 9,4 18,4 18,6 –8,2 –9,2
Кіровоградська 9,4 9,0 18,7 19,2 –9,3 –10,2
Луганська 8,1 8,0 18,3 19,0 –10,2 –11,0
Львівська 10,2 10,2 13,9 14,2 –3,7 –4,0
Миколаївська 9,7 9,1 16,7 16,9 –7,0 –7,8
Одеська 10,5 9,9 16,3 17,5 –5,8 –7,6
Полтавська 8,5 8,4 19,2 19,1 –10,7 –10,7
Рівненська 13,2 13,2 14,1 14,5 –0,9 –1,3
Сумська 8,1 7,9 19,2 19,4 –11,1 –11,5
Тернопільська 10,2 10,2 15,4 15,7 –5,2 –5,5
Харківська 8,6 8,1 16,5 17,0 –7,9 –8,9
Херсонська 9,7 9,7 16,3 16,8 –6,6 –7,1
Хмельницька 9,9 9,5 17,2 18,3 –7,3 –8,8
Черкаська 8,7 8,3 19,0 19,0 –10,3 –10,7
Чернівецька 10,8 10,6 14,0 14,1 –3,2 –3,5
Чернігівська 8,1 7,8 22,1 22,3 –14,0 –14,5
м. Київ 9,9 9,8 11,7 11,4 –1,8 –1,6
Севастополь (міськрада) 9,7 9,2 15,5 15,6 –5,8 –6,4
Продовження
(на 1000 жителів)

 

 

Кількість померлих у віці до 1 року1
(осіб)
Кількість шлюбів
(одиниць
Кількість розлучень
(одиниць)
2007 2006 2007 2006 2007 2006
Україна 10,7 10,0 5,7 5,5 3,7 3,7
Автономна Республіка Крим 10,3 10,5 5,1 4,7 3,9 3,8
Вінницька 10,8 9,8 5,7 5,6 3,6 3,7
Волинська 6,9 7,2 6,3 6,2 2,6 2,7
Дніпропетровська 9,5 10,4 5,6 5,5 4,3 4,1
Донецька 14,7 11,9 5,2 5,0 4,0 3,8
Житомирська 9,0 13,7 5,8 5,6 3,5 3,7
Закарпатська 12,5 9,0 6,5 6,6 2,3 2,4
Запорізька 12,8 10,8 5,2 5,0 4,0 3,9
Івано-Франківська 12,7 9,0 6,8 6,6 3,0 3,0
Київська 8,4 9,2 6,6 6,2 4,0 4,2
Кіровоградська 13,1 12,9 4,9 4,6 3,7 3,9
Луганська 13,8 12,5 5,1 5,0 4,3 4,0
Львівська 8,1 7,3 5,8 5,7 2,5 2,7
Миколаївська 8,7 8,0 5,4 5,1 4,2 4,2
Одеська 11,3 12,7 6,2 5,7 3,9 3,7
Полтавська 9,9 8,3 5,2 5,1 4,0 4,0
Рівненська 11,1 8,8 6,8 6,5 2,8 3,0
Сумська 8,7 7,0 4,8 4,7 3,7 3,6
Тернопільська 7,2 9,9 6,5 6,6 2,9 3,0
Харківська 10,1 8,6 5,4 5,2 3,9 3,8
Херсонська 10,3 11,2 4,9 4,8 3,5 4,0
Хмельницька 9,7 12,5 5,8 5,9 3,6 3,8
Черкаська 11,9 9,0 5,3 5,1 3,9 3,9
Чернівецька 12,6 13,1 5,8 5,9 3,5 3,3
Чернігівська 8,9 10,4 4,8 4,8 3,5 3,3
м. Київ 9,8 7,6 6,6 6,3 3,9 3,9
Севастополь (міськрада) 11,4 6,1 7,1 6,7 5,1 4,9

1 На 1000 народжених живими.













укр рус eng

   У розділі:

Усі    статті
 Публікації
       Кількість та територіальне розміщення населення України
       Статево-віковий склад населення України
       Рівень освіти населення України
       Національний склад населення України та його мовні ознаки
       Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти
       Склад населення України за шлюбним станом
       Джерела засобів існування населення України
       Зайняте населення України
       Міграція населення України
       Жінки і діти України
       Жінки та чоловіки України
       Домогосподарства України
       Населення України за місцем народження та громадянством
       Зайняте населення України.Кількість зайнятого населення та його розподіл за видами економічної діяльності
       Перший Всеукраїнський перепис населення : історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти
       Домогосподарства України Домогосподарства за типами та кількістю дітей
       Житлові умови та земельні ділянки населення України
Головна | Новини | Результати | Регіони України | Історія | Організація | Публікації | Законодавча база | Довідка

  Статистика відвідувань

© 2003-2004, Державний комітет статистики України  
При використанні матеріалів, розміщених на нашому сайті, посилання на першоджерело обов'язкове