Державний комітет статистики України

Головна сторінка  Карта сайту  Контакти     
 Всеукраїнський перепис населення 2001
Результати
Регіони України
Історія
Організація
Публікації
Законодавча база
Довідка
 / Новини / Природний рух сільського населення січень-березень 2004 року

Природний рух сільського населення
за І квартал 2004 року

1. Абсолютні дані чисельності народжених і померлих, природного приросту, кількості зареєстрованих шлюбів та розлучень

 

Народжені, осіб

Померлі, осіб

Природний приріст, осіб

Шлюби, одиниць

Розлучення, одиниць

Україна 35218 84242 -49024 11370 9720
Автономна Республіка Крим 1577 3244 -1667 429 554
Вінницька 1850 5333 -3483 671 559
Волинська 1610 2555 -945 442 264
Дніпропетровська 1318 3404 -2086 391 391
Донецька 972 2491 -1519 225 335
Житомирська 1439 3876 -2437 458 452
Закарпатська 2354 2863 -509 1092 368
Запорізька 1006 2705 -1699 275 310
Івано-Франківська 2088 3477 -1389 797 519
Київська 1478 4592 -3114 574 373
Кіровоградська 913 2662 -1749 265 345
Луганська 581 1935 -1354 153 231
Львівська 2577 4697 -2120 817 509
Миколаївська 867 2176 -1309 275 310
Одеська 2142 4703 -2561 520 417
Полтавська 1153 4110 -2957 359 496
Рівненська 2030 2888 -858 575 301
Сумська 685 2981 -2296 240 275
Тернопільська 1485 3323 -1838 566 358
Харківська 1183 3331 -2148 326 433
Херсонська 1102 2139 -1037 287 314
Хмельницька 1383 4335 -2952 487 482
Черкаська 1179 4030 -2851 350 464
Чернівецька 1446 2207 -761 499 386
Чернігівська 758 4102 -3344 278 249
Київ х х х х х
Севастополь (міськрада) 42 83 -41 19 25

2. Загальні коефіцієнтинароджуваності і смертності, природного приросту, шлюбності та розлучуваності сільського населення

(на 1000 осіб)

 

Народжені

Померлі

Природний приріст

Шлюби

Розлучення

Україна 9,2 21,9 -12,7 3,0 2,5
Автономна Республіка Крим 8,5 17,5 -9,0 2,3 3,0
Вінницька 8,1 23,3 -15,2 2,9 2,4
Волинська 12,4 19,7 -7,3 3,4 2,0
Дніпропетровська 9,0 23,2 -14,2 2,7 2,7
Донецька 8,5 21,7 -13,2 2,0 2,9
Житомирська 9,7 26,2 -16,5 3,1 3,1
Закарпатська 12,0 14,6 -2,6 5,6 1,9
Запорізька 8,8 23,8 -15,0 2,4 2,7
Івано-Франківська 10,4 17,3 -6,9 4,0 2,6
Київська 8,0 24,9 -16,9 3,1 2,0
Кіровоградська 8,5 24,8 -16,3 2,5 3,2
Луганська 6,9 22,8 -15,9 1,8 2,7
Львівська 9,9 18,1 -8,2 3,1 2,0
Миколаївська 8,4 21,2 -12,8 2,7 3,0
Одеська 10,4 22,9 -12,5 2,5 2,0
Полтавська 7,2 25,5 -18,3 2,2 3,1
Рівненська 13,2 18,8 -5,6 3,7 2,0
Сумська 6,3 27,4 -21,1 2,2 2,5
Тернопільська 9,3 20,7 -11,4 3,5 2,2
Харківська 7,9 22,1 -14,2 2,2 2,9
Херсонська 9,7 18,9 -9,2 2,5 2,8
Хмельницька 8,2 25,8 -17,6 2,9 2,9
Черкаська 7,6 25,9 -18,3 2,2 3,0
Чернівецька 10,7 16,4 -5,7 3,7 2,9
Чернігівська 6,2 33,6 -27,4 2,3 2,0
Київ х х х х х
Севастополь (міськрада) 7,7 15,3 -7,6 3,5 4,6












укр рус eng

   У розділі:

Усі    статті
 Публікації
       Кількість та територіальне розміщення населення України
       Статево-віковий склад населення України
       Рівень освіти населення України
       Національний склад населення України та його мовні ознаки
       Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти
       Склад населення України за шлюбним станом
       Джерела засобів існування населення України
       Зайняте населення України
       Міграція населення України
       Жінки і діти України
       Жінки та чоловіки України
       Домогосподарства України
       Населення України за місцем народження та громадянством
       Зайняте населення України.Кількість зайнятого населення та його розподіл за видами економічної діяльності
       Перший Всеукраїнський перепис населення : історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти
       Домогосподарства України Домогосподарства за типами та кількістю дітей
       Житлові умови та земельні ділянки населення України
Головна | Новини | Результати | Регіони України | Історія | Організація | Публікації | Законодавча база | Довідка

  Статистика відвідувань

© 2003-2004, Державний комітет статистики України  
При використанні матеріалів, розміщених на нашому сайті, посилання на першоджерело обов'язкове