Державний комітет статистики України

Головна сторінка  Карта сайту  Контакти     
 Всеукраїнський перепис населення 2001
Результати
Регіони України
Історія
Організація
Публікації
Законодавча база
Довідка
 / Новини / Чисельність населення на 1 квітня 2004 року

Чисельність населення на 1 квітня 2004 року

1.Наявне населення

(осіб)

  На 1 квітня 2004 року Середня чисельність
за січень-березень 2004 рік
  Все населення міське сільське Все населення міське сільське
Україна 47516702 32094825 15421877 47569569 32120645 15448924
Автономна Республіка Крим 2000950 1256761 744189 2003038 1257683 745355
Вінницька 1731907 813836 918071 1734071 814045 920026
Волинська 1047353 525682 521671 1048070 525936 522134
Дніпропетровська 3495156 2906011 589145 3499003 2908848 590155
Донецька 4707187 4246463 460724 4714050 4252482 461568
Житомирська 1355997 763399 592598 1357920 764005 593915
Закарпатська 1249737 462826 786911 1250427 463121 787306
Запорізька 1888122 1431702 456420 1890360 1433097 457263
Івано-Франківська 1396169 590193 805976 1396996 590233 806763
Київська 1790288 1051022 739266 1792083 1051231 740852
Кіровоградська 1095941 664761 431180 1097982 665622 432360
Луганська 2463927 2123757 340170 2468272 2127242 341030
Львівська 2594250 1549084 1045166 2596281 1549849 1046432
Миколаївська 1237266 824702 412564 1238836 825314 413522
Одеська 2424419 1598756 825663 2427226 1600441 826785
Полтавська 1585661 939293 646368 1588089 940278 647811
Рівненська 1162889 546129 616760 1163519 546221 617298
Сумська 1257246 821305 435941 1259482 822326 437156
Тернопільська 1124384 480753 643631 1125493 481188 644305
Харківська 2859623 2255155 604468 2863159 2257517 605642
Херсонська 1146736 691524 455212 1148274 692327 455947
Хмельницька 1397609 724418 673191 1399375 724501 674874
Черкаська 1368917 743506 625411 1370685 743756 626929
Чернівецька 913474 372647 540827 914031 372688 541343
Чернігівська 1201741 713289 488452 1204279 714002 490277
Київ 2641600 2641600 х 2640315 2640315 х
Севастополь (міськрада) 378153 356251 21902 378253 356377 21876

 

2. Постійне населення

(осіб)

  На 1 квітня 2004 року Середня чисельність
за січень-березень 2004 рік
  Все населення міське сільське Все населення міське сільське
Україна 47336347 31839235 15497112 47389214 31865055 15524159
Автономна Республіка Крим 1992195 1241955 750240 1994283 1242877 751406
Вінницька 1724822 804830 919992 1726986 805039 921947
Волинська 1044625 519646 524979 1045342 519900 525442
Дніпропетровська 3491847 2900018 591829 3495694 2902855 592839
Донецька 4694302 4230552 463750 4701165 4236571 464594
Житомирська 1356766 761259 595507 1358689 761865 596824
Закарпатська 1246904 457680 789224 1247594 457975 789619
Запорізька 1887333 1427659 459674 1889571 1429054 460517
Івано-Франківська 1393443 583916 809527 1394270 583956 810314
Київська 1784509 1040019 744490 1786304 1040228 746076
Кіровоградська 1089526 658682 430844 1091567 659543 432024
Луганська 2459330 2117838 341492 2463675 2121323 342352
Львівська 2575880 1526127 1049753 2577911 1526892 1051019
Миколаївська 1236551 821766 414785 1238121 822378 415743
Одеська 2413359 1580495 832864 2416166 1582180 833986
Полтавська 1577823 927512 650311 1580251 928497 651754
Рівненська 1161829 540834 620995 1162459 540926 621533
Сумська 1255054 816850 438204 1257290 817871 439419
Тернопільська 1121133 476068 645065 1122242 476503 645739
Харківська 2843987 2235441 608546 2847523 2237803 609720
Херсонська 1145304 688220 457084 1146842 689023 457819
Хмельницька 1394446 718775 675671 1396212 718858 677354
Черкаська 1365288 737852 627436 1367056 738102 628954
Чернівецька 910409 367671 542738 910966 367712 543254
Чернігівська 1193199 703055 490144 1195737 703768 491969
Київ 2600293 2600293 х 2599008 2599008 х
Севастополь (міськрада) 376190 354222 21968 376290 354348 21942












укр рус eng

   У розділі:

Усі    статті
 Публікації
       Кількість та територіальне розміщення населення України
       Статево-віковий склад населення України
       Рівень освіти населення України
       Національний склад населення України та його мовні ознаки
       Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти
       Склад населення України за шлюбним станом
       Джерела засобів існування населення України
       Зайняте населення України
       Міграція населення України
       Жінки і діти України
       Жінки та чоловіки України
       Домогосподарства України
       Населення України за місцем народження та громадянством
       Зайняте населення України.Кількість зайнятого населення та його розподіл за видами економічної діяльності
       Перший Всеукраїнський перепис населення : історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти
       Домогосподарства України Домогосподарства за типами та кількістю дітей
       Житлові умови та земельні ділянки населення України
Головна | Новини | Результати | Регіони України | Історія | Організація | Публікації | Законодавча база | Довідка

  Статистика відвідувань

© 2003-2004, Державний комітет статистики України  
При використанні матеріалів, розміщених на нашому сайті, посилання на першоджерело обов'язкове