Державний комітет статистики України

Головна сторінка  Карта сайту  Контакти     
 Всеукраїнський перепис населення 2001
Результати
Регіони України
Історія
Організація
Публікації
Законодавча база
Довідка
 / Новини / Міграція населення за регіонами у 2006 році

Міграція населення за регіонами у 2006 році

(осіб)

 

 

Число прибулих
Число вибулих
Приріст (скорочення)
2006 2005 2006 2005 2006 2005
Україна 765882 763222 751637 758639 14245 4583
Автономна Республіка Крим 38660 39212 34813 36439 3847 2773
Вінницька 31704 29839 33780 32622 –2076 –2783
Волинська 19749 18706 20263 19798 –514 –1092
Дніпропетровська 54169 56516 52523 54434 1646 2082
Донецька 65404 66245 65827 67444 –423 –1199
Житомирська 23946 22679 26306 25854 –2360 –3175
Закарпатська 9710 9302 11962 11635 –2252 –2333
Запорізька 26401 27361 27234 28562 –833 –1201
Івано-Франківська 15932 16084 16921 16933 –989 –849
Київська 30445 29485 28986 28635 1459 850
Кіровоградська 12206 13074 16963 18595 –4757 –5521
Луганська 37435 37470 41921 42181 –4486 –4711
Львівська 33248 33187 34491 34910 –1243 –1723
Миколаївська 20182 20213 20388 20744 –206 –531
Одеська 42674 38764 35377 36067 7297 2697
Полтавська 30660 30486 30508 30479 152 7
Рівненська 21898 20660 23705 22938 –1807 –2278
Сумська 22123 20730 24706 23450 –2583 –2720
Тернопільська 13523 14130 15352 15810 –1829 –1680
Харківська 53755 55236 49169 50077 4586 5159
Херсонська 16991 17306 19989 20797 –2998 –3491
Хмельницька 23558 22839 25540 25809 –1982 –2970
Черкаська 26707 26737 27632 27746 –925 –1009
Чернівецька 11924 11880 11719 12224 205 –344
Чернігівська 20073 19463 21512 22119 –1439 –2656
м. Київ 56886 59179 30195 28539 26691 30640
Севастополь (міськрада) 5919 6439 3855 3798 2064 2641
Продовження
(на 1000 жителів)

 

 

Число прибулих
Число вибулих
Приріст (скорочення)
2006 2005 2006 2005 2006 2005
Україна 16,4 16,2 16,1 16,1 0,3 0,1
Автономна Республіка Крим 19,5 19,7 17,6 18,3 1,9 1,4
Вінницька 18,7 17,5 19,9 19,1 –1,2 –1,6
Волинська 19,0 18,0 19,5 19,0 –0,5 –1,0
Дніпропетровська 15,7 16,3 15,3 15,7 0,4 0,6
Донецька 14,2 14,2 14,3 14,5 –0,1 –0,3
Житомирська 18,1 16,9 19,9 19,3 –1,8 –2,4
Закарпатська 7,8 7,5 9,6 9,3 –1,8 –1,8
Запорізька 14,3 14,7 14,7 15,3 –0,4 –0,6
Івано-Франківська 11,5 11,6 12,2 12,2 –0,7 –0,6
Київська 17,3 16,6 16,5 16,1 0,8 0,5
Кіровоградська 11,5 12,2 16,0 17,3 –4,5 –5,1
Луганська 15,6 15,5 17,5 17,4 –1,9 –1,9
Львівська 12,9 12,8 13,4 13,4 –0,5 –0,6
Миколаївська 16,6 16,5 16,8 16,9 –0,2 –0,4
Одеська 17,8 16,1 14,7 15,0 3,1 1,1
Полтавська 19,8 19,5 19,7 19,5 0,1 0,0
Рівненська 19,0 17,8 20,5 19,8 –1,5 –2,0
Сумська 18,2 16,8 20,3 19,0 –2,1 –2,2
Тернопільська 12,2 12,7 13,9 14,2 –1,7 –1,5
Харківська 19,0 19,4 17,4 17,6 1,6 1,8
Херсонська 15,1 15,3 17,8 18,4 –2,7 –3,1
Хмельницька 17,2 16,5 18,7 18,7 –1,5 –2,2
Черкаська 20,0 19,9 20,7 20,6 –0,7 –0,7
Чернівецька 13,1 13,0 12,9 13,4 0,2 –0,4
Чернігівська 17,3 16,5 18,5 18,8 –1,2 –2,3
м. Київ 21,0 22,1 11,1 10,7 9,9 11,4
Севастополь (міськрада) 15,6 17,0 10,2 10,0 5,4 7,0












укр рус eng

   У розділі:

Усі    статті
 Публікації
       Кількість та територіальне розміщення населення України
       Статево-віковий склад населення України
       Рівень освіти населення України
       Національний склад населення України та його мовні ознаки
       Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти
       Склад населення України за шлюбним станом
       Джерела засобів існування населення України
       Зайняте населення України
       Міграція населення України
       Жінки і діти України
       Жінки та чоловіки України
       Домогосподарства України
       Населення України за місцем народження та громадянством
       Зайняте населення України.Кількість зайнятого населення та його розподіл за видами економічної діяльності
       Перший Всеукраїнський перепис населення : історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти
       Домогосподарства України Домогосподарства за типами та кількістю дітей
       Житлові умови та земельні ділянки населення України
Головна | Новини | Результати | Регіони України | Історія | Організація | Публікації | Законодавча база | Довідка

  Статистика відвідувань

© 2003-2004, Державний комітет статистики України  
При використанні матеріалів, розміщених на нашому сайті, посилання на першоджерело обов'язкове