Державний комітет статистики України

Головна сторінка  Карта сайту  Контакти     
 Всеукраїнський перепис населення 2001
Результати
Регіони України
Історія
Організація
Публікації
Законодавча база
Довідка
 / Новини / Розподіл померлих від зовнішніх причин у побуті за окремими причинами смерті та регіонами у січні-вересні 2006 року

Розподіл померлих від зовнішніх причин у побуті за окремими причинами смерті та регіонами у січні-вересні 2006 року

 

Всього померло від зовнішніх причин Пішоходи, потерпілі внаслідок транспортного нещасного випадку Особи, що знахо-дились у легковому автомобілі, потерпілі внаслідок транспортного нещасного випадку
Від інших транс-портних нещасних випадків

 

всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб на 100
тис. жителів
всього, осіб

на
100
тис.
жителів

всього, осіб на
100 тис. жителів
Україна 46418 132,6 2614 7,5 2125 6,1 1750 5,0
Автономна Республіка Крим 2100 141,7 132 8,9 119 8,0 75 5,1
Вінницька 1515 119,4 76 6,0 70 5,5 58 4,6
Волинська 831 106,8 55 7,1 48 6,2 41 5,3
Дніпропетровська 4008 155,9 229 8,9 113 4,4 171 6,7
Донецька 5357 155,5 248 7,2 211 6,1 155 4,5
Житомирська 1441 145,3 109 11,0 66 6,7 48 4,9
Закарпатська 887 95,3 72 7,7 55 5,9 40 4,3
Запорізька 1949 140,4 133 9,6 110 7,9 64 4,6
Івано-Франківська 819 78,9 61 5,9 50 4,8 23 2,2
Київська 1908 145,0 138 10,5 105 8,0 132 10,0
Кіровоградська 1382 173,9 51 6,4 38 4,8 68 8,6
Луганська 2621 146,1 128 7,1 104 5,8 70 3,9
Львівська 1623 84,3 146 7,6 91 4,7 52 2,7
Миколаївська 1327 145,8 59 6,5 34 3,7 75 8,3
Одеська 2818 157,2 143 7,8 111 6,2 105 5,9
Полтавська 1907 164,5 98 8,5 79 6,8 82 7,1
Рівненська 880 101,8 63 7,3 41 4,7 34 3,9
Сумська 1518 166,2 55 6,0 52 5,7 39 4,3
Тернопільська 679 81,8 32 3,9 47 5,7 31 3,7
Харківська 2795 132,4 152 7,2 131 6,2 91 4,3
Херсонська 1306 155,5 74 8,8 62 7,4 51 6,1
Хмельницька 1168 114,0 69 6,7 66 6,5 49 4,8
Черкаська 1315 131,5 51 5,1 74 7,4 67 6,7
Чернівецька 613 90,3 39 5,8 22 3,2 20 3,0
Чернігівська 1575 181,1 63 7,2 37 4,3 68 7,8
м. Київ 1694 83,9 123 6,1 165 8,2 34 1,7
Севастополь (міськрада) 382 134,7 15 5,3 24 8,5 7 2,5
Продовження таб.

 

Від падінь Від випадкової дії неживих механічних сил Від утоплення та занурення у воду Від інших нещасних випадків із загрозою диханню

 

всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб

на
100
тис. жителів

всього, осіб на
100 тис. жителів
Україна 2206 6,3 346 1,0 3316 9,5 1829 5,2

Автономна Республіка Крим

154 10,4 15 1,0 147 9,9 77 5,2
Вінницька 70 5,5 10 0,8 171 13,5 79 6,2
Волинська 62 8,0 11 1,4 95 12,2 44 5,7
Дніпропетровська 166 6,4 15 0,6 233 9,1 114 4,4
Донецька 218 6,3 34 1,0 321 9,3 201 5,8
Житомирська 57 5,7 21 2,1 132 13,3 98 9,9
Закарпатська 85 9,1 17 1,8 99 10,6 35 3,8
Запорізька 158 11,4 20 1,4 140 10,1 85 6,1
Івано-Франківська 50 4,8 22 2,1 96 9,2 31 3,0
Київська 52 4,0 9 0,7 122 9,3 81 6,1
Кіровоградська 40 5,0 9 1,1 96 12,1 54 6,8
Луганська 121 6,7 23 1,3 152 8,5 79 4,4
Львівська 128 6,7 19 1,0 158 8,2 72 3,7
Миколаївська 31 3,4 7 0,8 97 10,7 63 6,9
Одеська 151 8,4 12 0,7 148 8,3 123 6,9
Полтавська 30 2,6 6 0,5 148 12,8 67 5,8
Рівненська 67 7,8 17 2,0 120 13,9 35 4,0
Сумська 73 8,0 14 1,6 119 13,0 66 7,2
Тернопільська 49 5,9 8 1,0 76 9,1 35 4,2
Харківська 121 5,7 8 0,4 121 5,7 71 3,4
Херсонська 56 6,7 10 1,2 98 11,7 38 4,5
Хмельницька 74 7,2 12 1,2 113 11,0 24 2,4
Черкаська 48 4,8 6 0,6 91 9,1 68 6,8
Чернівецька 31 4,6 5 0,7 57 8,4 32 4,7
Чернігівська 51 5,9 9 1,0 131 15,1 83 9,5
м.Київ 50 2,5 4 0,2 17 0,8 52 2,6
Севастополь (міськрада) 13 4,6 3 1,0 18 6,4 22 7,7
Продовження таб.

 

Від нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я Від нещасних випадків, пов'я- заних з дією природних факторів Від випадкового отруєння та дії алкоголю Від іншого випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами

 

всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб

на
100
тис. жителів

всього, осіб на
100
тис. жителів
Україна 1845 5,3 3705 10,6 5671 16,2 2497 7,1
Автономна Республіка Крим 149 10,1 204 13,8 209 14,1 90 6,1
Вінницька 69 5,4 108 8,5 190 15,0 61 4,8
Волинська 9 1,1 51 6,5 87 11,2 54 6,9
Дніпропетровська 172 6,7 319 12,4 688 26,7 182 7,1
Донецька 103 3,0 536 15,6 594 17,2 530 15,4
Житомирська 99 10,0 112 11,3 175 17,6 30 3,0
Закарпатська 53 5,7 57 6,1 34 3,7 32 3,5
Запорізька 27 1,9 182 13,1 111 8,0 195 14,1
Івано-Франківська 11 1,1 48 4,6 51 4,9 92 8,9
Київська 102 7,7 114 8,7 28 2,1 48 3,6
Кіровоградська 35 4,4 118 14,8 255 32,1 113 14,2
Луганська 122 6,8 248 13,8 437 24,4 149 8,3
Львівська 51 2,7 104 5,4 213 11,1 64 3,3
Миколаївська 21 2,3 107 11,8 164 18,0 143 15,7
Одеська 199 11,1 353 19,7 353 19,7 75 4,2
Полтавська 138 11,9 152 13,1 331 28,5 49 4,2
Рівненська 28 3,2 61 7,1 124 14,3 51 5,9
Сумська 64 7,0 116 12,7 284 31,1 86 9,4
Тернопільська 30 3,6 40 4,8 63 7,6 33 4,0
Харківська 50 2,4 172 8,2 296 14,0 117 5,5
Херсонська 17 2,0 116 13,8 173 20,6 105 12,5
Хмельницька 29 2,8 70 6,8 206 20,1 80 7,8
Черкаська 80 8,0 112 11,2 128 12,8 53 5,3
Чернівецька 41 6,0 40 5,9 114 16,8 17 2,5
Чернігівська 105 12,1 95 10,9 337 38,8 37 4,3
м.Київ 11 0,5 44 2,2 3 0,2 5 0,2

Севастополь (міськрада)

30 10,6 26 9,2 23 8,1 6 2,1
Продовження таб.

 

Від навмисного самоушкодження (включаючи самогубства) Від наслідків нападів з метою убивства чи нанесення ушкодження Від випадків ушкодження з невизначеним наміром Від інших
причин

 

всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб на
100 тис. жителів
Україна 7718 22,0 3105 8,8 6581 18,8 1110 3,2
Автономна Республіка Крим 347 23,4 152 10,2 192 12,9 38 2,6
Вінницька 310 24,4 71 5,6 130 10,3 42 3,3
Волинська 148 19,0 48 6,2 68 8,7 10 1,3
Дніпропетровська 649 25,3 296 11,5 551 21,4 110 4,3
Донецька 947 27,5 509 14,8 634 18,4 116 3,4
Житомирська 263 26,5 100 10,1 113 11,4 18 1,8
Закарпатська 190 20,4 47 5,0 21 2,3 50 5,4
Запорізька 368 26,5 177 12,8 142 10,2 37 2,7
Івано-Франківська 118 11,4 29 2,8 97 9,3 40 3,9
Київська 251 19,1 84 6,4 584 44,4 58 4,4
Кіровоградська 254 32,0 129 16,2 60 7,6 62 7,8
Луганська 522 29,1 219 12,2 196 10,9 51 2,9
Львівська 141 7,3 59 3,1 301 15,6 24 1,2
Миколаївська 235 25,8 90 9,9 166 18,2 35 3,8
Одеська 471 26,3 214 11,9 288 16,1 72 4,0
Полтавська 372 32,1 77 6,6 226 19,5 52 4,5
Рівненська 107 12,4 43 5,0 57 6,6 32 3,7
Сумська 360 39,4 88 9,6 82 9,0 20 2,2
Тернопільська 105 12,6 28 3,4 79 9,5 23 2,8
Харківська 357 16,9 178 8,4 881 41,8 49 2,3
Херсонська 263 31,3 89 10,6 123 14,6 31 3,7
Хмельницька 185 18,1 44 4,3 113 11,0 34 3,3
Черкаська 259 25,9 88 8,8 156 15,6 34 3,4
Чернівецька 72 10,6 31 4,6 68 10,0 24 3,5
Чернігівська 330 37,9 103 11,8 97 11,2 29 3,3
м.Київ 37 1,8 84 4,2 1051 52,1 14 0,6
Севастополь (міськрада) 57 20,1 28 9,9 105 37,0 5 1,7












укр рус eng

   У розділі:

Усі    статті
 Публікації
       Кількість та територіальне розміщення населення України
       Статево-віковий склад населення України
       Рівень освіти населення України
       Національний склад населення України та його мовні ознаки
       Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти
       Склад населення України за шлюбним станом
       Джерела засобів існування населення України
       Зайняте населення України
       Міграція населення України
       Жінки і діти України
       Жінки та чоловіки України
       Домогосподарства України
       Населення України за місцем народження та громадянством
       Зайняте населення України.Кількість зайнятого населення та його розподіл за видами економічної діяльності
       Перший Всеукраїнський перепис населення : історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти
       Домогосподарства України Домогосподарства за типами та кількістю дітей
       Житлові умови та земельні ділянки населення України
Головна | Новини | Результати | Регіони України | Історія | Організація | Публікації | Законодавча база | Довідка

  Статистика відвідувань

© 2003-2004, Державний комітет статистики України  
При використанні матеріалів, розміщених на нашому сайті, посилання на першоджерело обов'язкове