Державний комітет статистики України

Головна сторінка  Карта сайту  Контакти     
 Всеукраїнський перепис населення 2001
Результати
Регіони України
Історія
Організація
Публікації
Законодавча база
Довідка
 / Новини / Природний рух міського населення у січні-вересні

Природний рух міського населення у січні-вересні

(осіб)

 

 

Кількість народжених
Кількість
померлих
Природний
приріст (скорочення)
2006 2005 2006 2005 2006 2005

Україна

227609 212463 345165 353897 –117556 –141434
Автономна Республіка Крим 8935 8176 14470 14821 –5535 –6645
Вінницька 6266 5906 7388 7787 –1122 –1881
Волинська 5062 4705 4663 4729 399 –24
Дніпропетровська 20791 18799 35504 36533 –14713 –17734
Донецька 26173 24142 54065 55672 –27892 –31530
Житомирська 5962 5656 7949 8100 –1987 –2444
Закарпатська 4715 4543 4359 4485 356 58
Запорізька 9666 8827 16143 16034 –6477 –7207
Івано-Франківська 4974 4821 4711 4832 263 –11
Київська 8100 7732 10495 10819 –2395 –3087
Кіровоградська 4504 4150 7667 7976 –3163 –3826
Луганська 12826 11460 27075 28137 –14249 –16677
Львівська 11925 11572 13178 13267 –1253 –1695
Миколаївська 5439 5300 9018 9499 –3579 –4199
Одеська 11107 10943 17211 17450 –6104 –6507
Полтавська 6221 5621 10274 10680 –4053 –5059
Рівненська 4891 4550 4259 4375 632 175
Сумська 5230 4609 9009 9319 –3779 –4710
Тернопільська 4046 3814 3715 3702 331 112
Харківська 14348 13354 25058 25754 –10710 –12400
Херсонська 4901 4522 7892 7943 –2991 –3421
Хмельницька 5746 5346 6262 6208 –516 –862
Черкаська 4992 4574 7514 7794 –2522 –3220
Чернівецька 2862 2815 3117 3295 –255 –480
Чернігівська 4457 4333 7910 8099 –3453 –3766
м. Київ 20838 19638 22220 22482 –1382 –2844
Севастополь (міськрада) 2632 2555 4039 4105 –1407 –1550
Продовження

 

 

Кількість шлюбів (одиниць) Кількість розлучень (одиниць)
2006 2005 2006 2005
Україна 203130 185459 100756 102810
Автономна Республіка Крим 7459 6905 4244 4072
Вінницька 5619 5076 2765 2727
Волинська 3913 3528 1332 1532
Дніпропетровська 18372 16560 9512 10288
Донецька 23578 21985 12713 12900
Житомирська 5182 4563 2481 2522
Закарпатська 2908 2698 1138 1137
Запорізька 8479 7901 4587 4798
Івано-Франківська 4420 3783 1687 1729
Київська 7805 7078 3812 3642
Кіровоградська 3952 3646 2331 2334
Луганська 12361 11436 6702 6940
Львівська 10254 9118 3656 3761
Миколаївська 4832 4415 2894 2979
Одеська 10010 8705 5087 5048
Полтавська 6508 5676 3251 3426
Рівненська 3884 3551 1465 1633
Сумська 5224 4651 2551 2764
Тернопільська 3457 3246 1475 1492
Харківська 13704 12667 7025 7093
Херсонська 3813 3579 2394 2425
Хмельницька 5393 4756 2395 2612
Черкаська 4984 4659 2534 2588
Чернівецька 2878 2792 1411 1277
Чернігівська 4310 3786 2225 2216
м. Київ 17288 16263 7707 7505
Севастополь (міськрада) 2543 2436 1382 1370












укр рус eng

   У розділі:

Усі    статті
 Публікації
       Кількість та територіальне розміщення населення України
       Статево-віковий склад населення України
       Рівень освіти населення України
       Національний склад населення України та його мовні ознаки
       Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти
       Склад населення України за шлюбним станом
       Джерела засобів існування населення України
       Зайняте населення України
       Міграція населення України
       Жінки і діти України
       Жінки та чоловіки України
       Домогосподарства України
       Населення України за місцем народження та громадянством
       Зайняте населення України.Кількість зайнятого населення та його розподіл за видами економічної діяльності
       Перший Всеукраїнський перепис населення : історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти
       Домогосподарства України Домогосподарства за типами та кількістю дітей
       Житлові умови та земельні ділянки населення України
Головна | Новини | Результати | Регіони України | Історія | Організація | Публікації | Законодавча база | Довідка

  Статистика відвідувань

© 2003-2004, Державний комітет статистики України  
При використанні матеріалів, розміщених на нашому сайті, посилання на першоджерело обов'язкове