Державний комітет статистики України

Головна сторінка  Карта сайту  Контакти     
 Всеукраїнський перепис населення 2001
Результати
Регіони України
Історія
Організація
Публікації
Законодавча база
Довідка
 / Новини / Попередні підсумки природного руху сільського населення за 2003 рік

Попередні підсумки природного руху сільського населення за 2003 рік

 

Абсолютні дані чисельності народжених і померлих, природного приросту, кількості зареєстрованих шлюбів та розлучень

 

 

Народжені

Померлі

Природний приріст

Шлюби

Розлучення

Україна 142175 305441 -163266 93952 39130
Автономна Республіка Крим 7079 11121 -4042 4298 2288
Вінницька 7485 19967 -12482 5442 2300
Волинська 6312 9260 -2948 3470 971
Дніпропетровська 5206 12501 -7295 3401 1586
Донецька 3699 9226 -5527 2282 1344
Житомирська 5480 13666 -8186 3847 1460
Закарпатська 9281 9545 -264 5862 1170
Запорізька 3991 9763 -5772 2569 1323
Івано-Франківська 8208 12166 -3958 5677 2090
Київська 5610 17428 -11818 5106 1889
Кіровоградська 3703 9711 -6008 2288 1240
Луганська 2558 7326 -4768 1619 900
Львівська 10503 17203 -6700 6581 1870
Миколаївська 4092 7905 -3813 2518 1260
Одеська 8932 16212 -7280 5064 1966
Полтавська 4630 15571 -10941 3576 1521
Рівненська 8183 10185 -2002 4185 1156
Сумська 2951 11432 -8481 2128 1105
Тернопільська 5687 12014 -6327 4254 1484
Харківська 4641 12740 -8099 3093 1837
Херсонська 4552 7572 -3020 2826 1347
Хмельницька 5485 15443 -9958 3875 1880
Черкаська 4657 14457 -9800 3353 2211
Чернівецька 5813 8326 -2513 4013 1759
Чернігівська 3257 14426 -11169 2480 1085
Київ х х х х х
Севастополь (міськрада) 180 275 -95 145 88

 

 

 

 

2. Загальні коефіцієнтинароджуваності і смертності, природного приросту, шлюбності та розлучуваності

(на 1000 осіб) 

 

Народжені

Померлі

Природний приріст

Шлюби

Розлучення

Україна 9,1 19,6 -10,5 6,0 2,5
Автономна Республіка Крим 9,4 14,8 -5,4 5,7 3,1
Вінницька 8,1 21,5 -13,4 5,9 2,5
Волинська 12,1 17,7 -5,6 6,6 1,9
Дніпропетровська 8,7 21,0 -12,3 5,7 2,7
Донецька 7,9 19,8 -11,9 4,9 2,9
Житомирська 9,1 22,8 -13,7 6,4 2,4
Закарпатська 11,8 12,1 -0,3 7,4 1,5
Запорізька 8,7 21,2 -12,5 5,6 2,9
Івано-Франківська 10,1 15,0 -4,9 7,0 2,6
Київська 7,5 23,2 -15,7 6,8 2,5
Кіровоградська 8,5 22,2 -13,7 5,2 2,8
Луганська 7,4 21,2 -13,8 4,7 2,6
Львівська 10,0 16,3 -6,3 6,3 1,8
Миколаївська 9,8 18,9 -9,1 6,0 3,0
Одеська 10,7 19,5 -8,8 6,1 2,4
Полтавська 7,1 23,8 -16,7 5,5 2,3
Рівненська 13,2 16,4 -3,2 6,8 1,9
Сумська 6,7 25,8 -19,1 4,8 2,5
Тернопільська 8,8 18,5 -9,7 6,6 2,3
Харківська 7,6 20,8 -13,2 5,1 3,0
Херсонська 9,9 16,5 -6,6 6,2 2,9
Хмельницька 8,0 22,6 -14,6 5,7 2,8
Черкаська 7,4 22,8 -15,4 5,3 3,5
Чернівецька 10,7 15,3 -4,6 7,4 3,2
Чернігівська 6,5 28,9 -22,4 5,0 2,2
Київ х х х х х
Севастополь (міськрада) 8,3 12,7 -4,4 6,7 4,1












укр рус eng

   У розділі:

Усі    статті
 Публікації
       Кількість та територіальне розміщення населення України
       Статево-віковий склад населення України
       Рівень освіти населення України
       Національний склад населення України та його мовні ознаки
       Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти
       Склад населення України за шлюбним станом
       Джерела засобів існування населення України
       Зайняте населення України
       Міграція населення України
       Жінки і діти України
       Жінки та чоловіки України
       Домогосподарства України
       Населення України за місцем народження та громадянством
       Зайняте населення України.Кількість зайнятого населення та його розподіл за видами економічної діяльності
       Перший Всеукраїнський перепис населення : історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти
       Домогосподарства України Домогосподарства за типами та кількістю дітей
       Житлові умови та земельні ділянки населення України
Головна | Новини | Результати | Регіони України | Історія | Організація | Публікації | Законодавча база | Довідка

  Статистика відвідувань

© 2003-2004, Державний комітет статистики України  
При використанні матеріалів, розміщених на нашому сайті, посилання на першоджерело обов'язкове