Державний комітет статистики України

Головна сторінка  Карта сайту  Контакти     
 Всеукраїнський перепис населення 2001
Результати
Регіони України
Історія
Організація
Публікації
Законодавча база
Довідка
 / Новини / Чисельність населення на 1 січня 2004 року

Чисельність населення на 1 січня 2004 року

1.Наявне населення

(осіб)

  На 1 січня 2004 року Середньорічна чисельність
за 2003 рік
  Все населення міське сільське Все населення міське сільське
Україна 47622436 32146465 15475971 47812950 32235477 15577473
Автономна Республіка Крим 2005127 1258605 746522 2011771 1262239 749532
Вінницька 1736236 814255 921981 1745054 815319 929735
Волинська 1048788 526191 522597 1051744 528049 523695
Дніпропетровська 3502851 2911685 591166 3517833 2922658 595175
Донецька 4720914 4258501 462413 4747643 4281663 465980
Житомирська 1359844 764612 595232 1366870 767000 599870
Закарпатська 1251117 463416 787701 1252497 463900 788597
Запорізька 1892598 1434492 458106 1900956 1439649 461307
Івано-Франківська 1397822 590271 807551 1400740 590795 809945
Київська 1793878 1051440 742438 1801110 1048548 752562
Кіровоградська 1100024 666483 433541 1107872 669923 437949
Луганська 2472617 2130727 341890 2489979 2144617 345362
Львівська 2598311 1550614 1047697 2604653 1552045 1052608
Миколаївська 1240406 825926 414480 1245961 828632 417329
Одеська 2430033 1602127 827906 2439110 1607245 831865
Полтавська 1590517 941263 649254 1599971 944742 655229
Рівненська 1164148 546313 617835 1166240 547024 619216
Сумська 1261717 823346 438371 1270794 827723 443071
Тернопільська 1126602 481623 644979 1130411 482603 647808
Харківська 2866695 2259879 606816 2877296 2265945 611351
Херсонська 1149811 693129 456682 1155592 696133 459459
Хмельницька 1401140 724584 676556 1408006 725476 682530
Черкаська 1372452 744005 628447 1379522 745976 633546
Чернівецька 914588 372729 541859 916519 372885 543634
Чернігівська 1206817 714715 492102 1216006 717631 498375
Київ 2639030 2639030 х 2630360 2630360 х
Севастополь (міськрада) 378353 356504 21849 378440 356697 21743

 

2. Постійне населення

(осіб)

  На 1 січня 2004 року Середньорічна чисельність
за 2003 рік
  Все населення міське сільське Все населення міське сільське
Україна 47442081 31890875 15551206 47632595 31979842 15652753
Автономна Республіка Крим 1996372 1243799 752573 2003016 1247433 755583
Вінницька 1729151 805249 923902 1737969 806313 931656
Волинська 1046060 520155 525905 1049016 522013 527003
Дніпропетровська 3499542 2905692 593850 3514524 2916665 597859
Донецька 4708029 4242590 465439 4734758 4265752 469006
Житомирська 1360613 762472 598141 1367639 764860 602779
Закарпатська 1248284 458270 790014 1249664 458754 790910
Запорізька 1891809 1430449 461360 1900167 1435606 464561
Івано-Франківська 1395096 583994 811102 1398014 584518 813496
Київська 1788099 1040437 747662 1795331 1037500 757831
Кіровоградська 1093609 660404 433205 1101457 663844 437613
Луганська 2468020 2124808 343212 2485382 2138698 346684
Львівська 2579941 1527657 1052284 2586283 1529088 1057195
Миколаївська 1239691 822990 416701 1245246 825696 419550
Одеська 2418973 1583866 835107 2428050 1588984 839066
Полтавська 1582679 929482 653197 1592133 932961 659172
Рівненська 1163088 541018 622070 1165180 541729 623451
Сумська 1259525 818891 440634 1268602 823268 445334
Тернопільська 1123351 476938 646413 1127160 477918 649242
Харківська 2851059 2240165 610894 2861660 2246231 615429
Херсонська 1148379 689825 458554 1154160 692829 461331
Хмельницька 1397977 718941 679036 1404843 719833 685010
Черкаська 1368823 738351 630472 1375893 740322 635571
Чернівецька 911523 367753 543770 913454 367909 545545
Чернігівська 1198275 704481 493794 1207464 707397 500067
Київ 2597723 2597723 х 2589053 2589053 х
Севастополь (міськрада) 376390 354475 21915 376477 354668 21809












укр рус eng

   У розділі:

Усі    статті
 Публікації
       Кількість та територіальне розміщення населення України
       Статево-віковий склад населення України
       Рівень освіти населення України
       Національний склад населення України та його мовні ознаки
       Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти
       Склад населення України за шлюбним станом
       Джерела засобів існування населення України
       Зайняте населення України
       Міграція населення України
       Жінки і діти України
       Жінки та чоловіки України
       Домогосподарства України
       Населення України за місцем народження та громадянством
       Зайняте населення України.Кількість зайнятого населення та його розподіл за видами економічної діяльності
       Перший Всеукраїнський перепис населення : історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти
       Домогосподарства України Домогосподарства за типами та кількістю дітей
       Житлові умови та земельні ділянки населення України
Головна | Новини | Результати | Регіони України | Історія | Організація | Публікації | Законодавча база | Довідка

  Статистика відвідувань

© 2003-2004, Державний комітет статистики України  
При використанні матеріалів, розміщених на нашому сайті, посилання на першоджерело обов'язкове