Державний комітет статистики України

Головна сторінка  Карта сайту  Контакти     
 Всеукраїнський перепис населення 2001
Результати
Регіони України
Історія
Організація
Публікації
Законодавча база
Довідка
 / Новини / Розподіл померлих від зовнішніх причин у побуті за окремими причинами смерті та регіонами у січні-червні 2006 р.

Розподіл померлих від зовнішніх причин у побуті за окремими причинами смерті
та регіонами у січні-червні 2006 року

 

Всього померло від зовнішніх причин Пішоходи, потерпілі внаслідок транспортного нещасного випадку Особи, що знахо-дились у легковому автомобілі, потерпілі внаслідок транспортного нещасного випадку
Від інших транс-портних нещасних випадків

 

всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб на 100
тис. жителів
всього, осіб

на
100
тис.
жителів

всього, осіб на
100 тис. жителів
Україна 31456 135,4 1575 6,8 1199 5,2 858 3,7
Автономна Республіка Крим 1432 145,7 75 7,6 74 7,5 42 4,3
Вінницька 981 116,6 43 5,1 43 5,1 23 2,7
Волинська 510 98,9 30 5,8 20 3,9 19 3,7
Дніпропетровська 2761 161,9 141 8,3 57 3,3 73 4,3
Донецька 3716 162,5 154 6,7 124 5,4 78 3,4
Житомирська 990 150,5 69 10,5 46 7,0 24 3,6
Закарпатська 574 93,0 43 7,0 26 4,2 26 4,2
Запорізька 1303 141,5 78 8,5 70 7,6 27 2,9
Івано-Франківська 529 76,9 34 4,9 34 4,9 14 2,0
Київська 1287 147,4 79 9,0 54 6,2 68 7,8
Кіровоградська 982 186,2 36 6,8 16 3,0 39 7,4
Луганська 1848 155,2 75 6,3 56 4,7 33 2,8
Львівська 1052 82,4 100 7,8 48 3,8 24 1,9
Миколаївська 918 152,1 34 5,6 20 3,3 37 6,1
Одеська 2004 168,5 82 6,9 66 5,6 49 4,1
Полтавська 1291 167,8 50 6,5 52 6,8 38 4,9
Рівненська 569 99,3 38 6,6 25 4,4 14 2,4
Сумська 1067 176,0 39 6,4 33 5,4 18 3,0
Тернопільська 419 76,1 23 4,2 16 2,9 16 2,9
Харківська 1926 137,6 109 7,8 69 4,9 48 3,4
Херсонська 864 155,0 33 5,9 36 6,5 25 4,5
Хмельницька 799 117,6 46 6,8 37 5,4 25 3,7
Черкаська 868 130,8 34 5,1 36 5,4 32 4,8
Чернівецька 397 88,2 19 4,2 11 2,4 5 1,1
Чернігівська 1040 180,1 40 6,9 16 2,8 40 6,9
м. Київ 1079 80,7 64 4,8 99 7,4 19 1,4
Севастополь (міськрада) 250 133,0 7 3,7 15 8,0 2 1,1
Продовження таб.

 

Від падінь Від випадкової дії неживих механічних сил Від утоплення та занурення у воду Від інших нещасних випадків із загрозою диханню

 

всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб

на
100
тис. жителів

всього, осіб на
100 тис. жителів
Україна 1311 5,6 207 0,9 1453 6,2 1311 5,6

Автономна Республіка Крим

96 9,8 7 0,7 62 6,3 57 5,8
Вінницька 40 4,8 5 0,6 75 8,9 64 7,6
Волинська 37 7,2 9 1,7 42 8,1 30 5,8
Дніпропетровська 89 5,2 9 0,5 97 5,7 82 4,8
Донецька 125 5,5 18 0,8 145 6,3 161 7,0
Житомирська 32 4,9 15 2,3 71 10,8 76 11,5
Закарпатська 41 6,6 6 1,0 57 9,2 23 3,7
Запорізька 100 10,9 10 1,1 58 6,3 61 6,6
Івано-Франківська 28 4,1 15 2,2 39 5,7 21 3,0
Київська 33 3,8 5 0,6 52 6,0 55 6,3
Кіровоградська 20 3,8 5 0,9 35 6,6 39 7,4
Луганська 71 6,0 18 1,5 72 6,0 60 5,1
Львівська 77 6,0 11 0,9 63 4,9 45 3,5
Миколаївська 22 3,6 1 0,2 45 7,5 46 7,6
Одеська 100 8,4 6 0,5 60 5,0 85 7,1
Полтавська 9 1,2 4 0,5 67 8,7 45 5,9
Рівненська 44 7,7 12 2,1 54 9,4 19 3,3
Сумська 47 7,8 10 1,6 48 7,9 47 7,8
Тернопільська 24 4,4 5 0,9 33 6,0 18 3,2
Харківська 80 5,7 5 0,4 59 4,2 52 3,7
Херсонська 33 5,9 7 1,3 43 7,7 28 5,0
Хмельницька 44 6,5 8 1,2 44 6,5 16 2,3
Черкаська 32 4,9 4 0,6 40 6,0 47 7,1
Чернівецька 18 4,0 4 0,9 21 4,7 16 3,6
Чернігівська 38 6,6 7 1,2 63 10,9 59 10,2
м.Київ 21 1,6 1 0,1 3 0,2 40 3,0
Севастополь (міськрада) 10 5,3 - - 5 2,7 19 10,1
Продовження таб.

 

Від нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я Від нещасних випадків, пов'я- заних з дією природних факторів Від випадкового отруєння та дії алкоголю Від іншого випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами

 

всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб

на
100
тис. жителів

всього, осіб на
100
тис. жителів
Україна 1537 6,6 3644 15,7 4405 19,0 2037 8,8
Автономна Республіка Крим 127 12,9 198 20,1 156 15,9 72 7,3
Вінницька 56 6,7 107 12,8 144 17,1 44 5,2
Волинська 8 1,6 51 9,9 62 12,0 41 8,0
Дніпропетровська 144 8,4 316 18,5 552 32,4 147 8,6
Донецька 82 3,6 533 23,3 440 19,2 458 20,0
Житомирська 82 12,5 108 16,4 132 20,1 18 2,7
Закарпатська 48 7,8 57 9,2 26 4,2 16 2,6
Запорізька 19 2,1 180 19,5 91 9,9 159 17,3
Івано-Франківська 10 1,5 44 6,4 39 5,7 70 10,2
Київська 85 9,7 112 12,8 20 2,3 39 4,5
Кіровоградська 25 4,7 118 22,4 205 38,9 100 19,0
Луганська 103 8,6 242 20,3 350 29,4 131 11,0
Львівська 42 3,3 100 7,8 166 13,0 47 3,7
Миколаївська 16 2,7 105 17,4 135 22,4 125 20,7
Одеська 174 14,6 348 29,3 283 23,8 57 4,8
Полтавська 113 14,7 151 19,6 253 32,9 38 4,9
Рівненська 23 4,0 55 9,6 103 18,0 42 7,3
Сумська 53 8,7 115 19,0 220 36,3 70 11,5
Тернопільська 24 4,4 40 7,3 51 9,3 25 4,5
Харківська 36 2,6 170 12,1 236 16,9 99 7,1
Херсонська 13 2,3 115 20,6 134 24,0 86 15,4
Хмельницька 26 3,8 69 10,2 172 25,3 70 10,3
Черкаська 71 10,7 110 16,6 88 13,3 41 6,2
Чернівецька 35 7,8 40 8,9 84 18,7 15 3,3
Чернігівська 88 15,2 94 16,3 244 42,3 19 3,3
м.Київ 6 0,4 40 3,0 2 0,1 3 0,2

Севастополь (міськрада)

28 14,9 26 13,8 17 9,0 5 2,7
Продовження таб.

 

Від навмисного самоушкодження (включаючи самогубства) Від наслідків нападів з метою убивства чи нанесення ушкодження Від випадків ушкодження з невизначеним наміром Від інших
причин

 

всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб на
100 тис. жителів
Україна 4853 20,9 2089 9,0 4342 18,7 635 2,7
Автономна Республіка Крим 221 22,5 104 10,6 122 12,4 19 2,0
Вінницька 183 21,7 49 5,8 78 9,3 27 3,2
Волинська 83 16,1 28 5,4 44 8,5 6 1,2
Дніпропетровська 423 24,8 196 11,5 374 22,0 61 3,6
Донецька 576 25,2 351 15,4 411 18,0 60 2,7
Житомирська 158 24,0 78 11,9 73 11,1 8 1,2
Закарпатська 122 19,8 32 5,2 18 2,9 33 5,4
Запорізька 217 23,6 115 12,5 98 10,6 20 2,1
Івано-Франківська 69 10,0 21 3,1 64 9,3 27 3,9
Київська 175 20,0 57 6,5 421 48,2 32 3,7
Кіровоградська 168 31,8 98 18,6 36 6,9 42 8,0
Луганська 330 27,7 147 12,3 132 11,1 28 2,4
Львівська 95 7,4 38 3,0 185 14,5 11 0,9
Миколаївська 152 25,2 56 9,3 103 17,0 21 3,5
Одеська 301 25,3 153 12,9 188 15,8 52 4,4
Полтавська 248 32,2 50 6,5 142 18,5 31 4,0
Рівненська 67 11,7 24 4,2 40 7,0 9 1,6
Сумська 238 39,3 54 8,9 59 9,7 16 2,7
Тернопільська 66 12,0 17 3,1 49 8,9 12 2,1
Харківська 233 16,6 122 8,7 583 41,7 25 1,8
Херсонська 162 29,1 65 11,7 72 12,9 12 2,2
Хмельницька 130 19,1 25 3,7 68 10,0 19 2,8
Черкаська 154 23,2 56 8,4 99 14,9 24 3,6
Чернівецька 46 10,2 20 4,4 47 10,4 16 3,6
Чернігівська 189 32,7 69 12,0 57 9,9 17 2,9
м.Київ 14 1,1 49 3,7 714 53,4 4 0,3
Севастополь (міськрада) 33 17,6 15 8,0 65 34,5 3 1,6












укр рус eng

   У розділі:

Усі    статті
 Публікації
       Кількість та територіальне розміщення населення України
       Статево-віковий склад населення України
       Рівень освіти населення України
       Національний склад населення України та його мовні ознаки
       Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти
       Склад населення України за шлюбним станом
       Джерела засобів існування населення України
       Зайняте населення України
       Міграція населення України
       Жінки і діти України
       Жінки та чоловіки України
       Домогосподарства України
       Населення України за місцем народження та громадянством
       Зайняте населення України.Кількість зайнятого населення та його розподіл за видами економічної діяльності
       Перший Всеукраїнський перепис населення : історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти
       Домогосподарства України Домогосподарства за типами та кількістю дітей
       Житлові умови та земельні ділянки населення України
Головна | Новини | Результати | Регіони України | Історія | Організація | Публікації | Законодавча база | Довідка

  Статистика відвідувань

© 2003-2004, Державний комітет статистики України  
При використанні матеріалів, розміщених на нашому сайті, посилання на першоджерело обов'язкове