Державний комітет статистики України

Головна сторінка  Карта сайту  Контакти     
 Всеукраїнський перепис населення 2001
Результати
Регіони України
Історія
Організація
Публікації
Законодавча база
Довідка
 / Новини / Міграція населення України за регіонами у січні-березні

Міграція населення за регіонами у січні-березні

(осіб)

 

 

Число прибулих
Число вибулих
Приріст (скорочення)
2006 2005 2006 2005 2006 2005
Україна 162899 150224 158300 147782 4599 2442
Автономна Республіка Крим 8801 9153 7286 7843 1515 1310
Вінницька 6495 6074 6861 6257 –366 –183
Волинська 5268 4002 5175 4137 93 –135
Дніпропетровська 10687 10717 10364 10301 323 416
Донецька 12801 12398 12659 12291 142 107
Житомирська 5791 4831 6164 5382 –373 –551
Закарпатська 2554 2010 3018 2458 –464 –448
Запорізька 5461 5286 5571 5302 –110 –16
Івано-Франківська 3971 3507 3968 3507 3
Київська 7549 6760 6558 6029 991 731
Кіровоградська 2593 2513 3348 3468 –755 –955
Луганська 7258 6730 7775 7520 –517 –790
Львівська 7906 6619 8670 7456 –764 –837
Миколаївська 4195 3996 4098 4000 97 –4
Одеська 7206 6910 7100 6670 106 240
Полтавська 6688 5750 6399 5691 289 59
Рівненська 4576 3825 4872 4211 –296 –386
Сумська 4789 4281 5119 4546 –330 –265
Тернопільська 3419 3390 3852 3533 –433 –143
Харківська 10054 9885 9549 9995 505 –110
Херсонська 3253 3223 3848 3722 –595 –499
Хмельницька 5575 4778 5614 4932 –39 –154
Черкаська 6184 5352 6126 5332 58 20
Чернівецька 2571 2407 2622 2457 –51 –50
Чернігівська 4296 3899 4374 4257 –78 –358
м. Київ 11729 10632 6568 5773 5161 4859
Севастополь (міськрада) 1229 1296 742 712 487 584
Продовження
(на 1000 жителів)

 

 

Число прибулих
Число вибулих
Приріст (скорочення)
2006 2005 2006 2005 2006 2005
Україна 14,1 12,9 13,7 12,7 0,4 0,2
Автономна Республіка Крим 18,0 18,6 14,9 16,0 3,1 2,7
Вінницька 15,5 14,3 16,4 14,8 –0,9 –0,4
Волинська 20,5 15,5 20,2 16,1 0,4 –0,5
Дніпропетровська 12,6 12,5 12,2 12,0 0,4 0,5
Донецька 11,2 10,8 11,1 10,7 0,1 0,1
Житомирська 17,7 14,6 18,8 16,3 –1,1 –1,7
Закарпатська 8,3 6,5 9,8 8,0 –1,5 –1,5
Запорізька 11,9 11,4 12,2 11,5 –0,2 0,0
Івано-Франківська 11,6 10,2 11,6 10,2 0,0 0,0
Київська 17,4 15,4 15,1 13,8 2,3 1,7
Кіровоградська 9,9 9,4 12,7 13,0 –2,9 –3,6
Луганська 12,2 11,2 13,1 12,5 –0,9 –1,3
Львівська 12,5 10,4 13,7 11,7 –1,2 –1,3
Миколаївська 14,0 13,2 13,6 13,2 0,3 0,0
Одеська 12,2 11,6 12,0 11,2 0,2 0,4
Полтавська 17,5 14,9 16,7 14,7 0,8 0,2
Рівненська 16,1 13,4 17,1 14,7 –1,0 –1,3
Сумська 15,9 14,0 17,0 14,8 –1,1 –0,9
Тернопільська 12,5 12,3 14,1 12,8 –1,6 –0,5
Харківська 14,4 14,1 13,7 14,3 0,7 –0,2
Херсонська 11,7 11,5 13,9 13,3 –2,1 –1,8
Хмельницька 16,5 14,0 16,6 14,4 –0,1 –0,5
Черкаська 18,7 16,0 18,5 16,0 0,2 0,1
Чернівецька 11,5 10,7 11,7 10,9 –0,2 –0,2
Чернігівська 14,9 13,3 15,2 14,6 –0,3 –1,2
м. Київ 17,6 16,2 9,9 8,8 7,8 7,4
Севастополь (міськрада) 13,2 13,9 7,9 7,6 5,2 6,3

Міграція міського населення за регіонами у січні-березні

(осіб)

 

 

Число прибулих
Число вибулих
Приріст (скорочення)
2006 2005 2006 2005 2006 2005
Україна 110284 104461 103434 96643 6850 7818
Автономна Республіка Крим 5667 6098 4561 4783 1106 1315
Вінницька 3666 3453 3424 3113 242 340
Волинська 3076 2381 2808 2194 268 187
Дніпропетровська 7880 8123 7692 7744 188 379
Донецька 10782 10505 10628 10263 154 242
Житомирська 3251 2783 3474 3063 –223 –280
Закарпатська 1376 1089 1575 1364 –199 –275
Запорізька 3699 3546 3714 3547 –15 –1
Івано-Франківська 2207 2099 2241 1860 –34 239
Київська 4836 4683 3679 3465 1157 1218
Кіровоградська 1335 1410 1873 1953 –538 –543
Луганська 5847 5511 6364 6190 –517 –679
Львівська 5243 4641 5706 4723 –463 –82
Миколаївська 2706 2786 2442 2330 264 456
Одеська 4183 4008 4799 4665 –616 –657
Полтавська 3885 3325 3670 3165 215 160
Рівненська 2608 2171 2751 2401 –143 –230
Сумська 3104 2694 2900 2648 204 46
Тернопільська 1412 1773 2364 2003 –952 –230
Харківська 7722 7578 7095 7494 627 84
Херсонська 1974 2022 2211 2072 –237 –50
Хмельницька 3354 2899 3017 2664 337 235
Черкаська 3404 3165 3367 2768 37 397
Чернівецька 1525 1438 1399 1281 126 157
Чернігівська 2698 2442 2385 2414 313 28
м. Київ 11729 10632 6568 5773 5161 4859
Севастополь (міськрада) 1115 1206 727 703 388 503
Продовження
(на 1000 жителів)

 

 

Число прибулих
Число вибулих
Приріст (скорочення)
2006 2005 2006 2005 2006 2005
Україна 14,0 13,3 13,2 12,3 0,8 1,0
Автономна Республіка Крим 18,4 19,7 14,8 15,5 3,6 4,3
Вінницька 18,3 17,2 17,1 15,5 1,2 1,7
Волинська 23,7 18,4 21,6 16,9 2,1 1,4
Дніпропетровська 11,1 11,4 10,9 10,9 0,3 0,5
Донецька 10,5 10,1 10,3 9,9 0,1 0,2
Житомирська 17,5 14,9 18,7 16,4 –1,2 –1,5
Закарпатська 12,1 9,6 13,8 12,0 –1,7 –2,4
Запорізька 10,6 10,1 10,6 10,1 0,0 0,0
Івано-Франківська 15,1 14,4 15,4 12,8 –0,2 1,6
Київська 18,7 18,1 14,2 13,4 4,5 4,7
Кіровоградська 8,3 8,7 11,7 12,0 –3,4 –3,3
Луганська 11,4 10,6 12,4 11,9 –1,0 –1,3
Львівська 13,7 12,1 14,9 12,4 –1,2 –0,2
Миколаївська 13,4 13,8 12,1 11,5 1,3 2,3
Одеська 10,7 10,2 12,3 11,9 –1,6 –1,7
Полтавська 16,9 14,4 16,0 13,7 0,9 0,7
Рівненська 19,4 16,1 20,4 17,8 –1,1 –1,7
Сумська 15,6 13,4 14,6 13,2 1,0 0,2
Тернопільська 12,0 15,0 20,1 17,0 –8,1 –2,0
Харківська 14,0 13,7 12,8 13,5 1,1 0,2
Херсонська 11,8 11,9 13,2 12,2 –1,4 –0,3
Хмельницька 18,8 16,2 16,9 14,9 1,9 1,3
Черкаська 18,7 17,3 18,5 15,2 0,2 2,2
Чернівецька 16,6 15,7 15,2 13,9 1,4 1,7
Чернігівська 15,5 14,0 13,7 13,8 1,8 0,2
м. Київ 17,6 16,2 9,9 8,8 7,8 7,4
Севастополь (міськрада) 12,7 13,7 8,3 8,0 4,4 5,7

 

Міграція сільського населення за регіонами у січні-березні

(осіб)

 

 

Число прибулих
Число вибулих
Приріст (скорочення)
2006 2005 2006 2005 2006 2005
Україна 52615 45763 54866 51139 –2251 –5376
Автономна Республіка Крим 3134 3055 2725 3060 409 –5
Вінницька 2829 2621 3437 3144 –608 –523
Волинська 2192 1621 2367 1943 –175 –322
Дніпропетровська 2807 2594 2672 2557 135 37
Донецька 2019 1893 2031 2028 –12 –135
Житомирська 2540 2048 2690 2319 –150 –271
Закарпатська 1178 921 1443 1094 –265 –173
Запорізька 1762 1740 1857 1755 –95 –15
Івано-Франківська 1764 1408 1727 1647 37 –239
Київська 2713 2077 2879 2564 –166 –487
Кіровоградська 1258 1103 1475 1515 –217 –412
Луганська 1411 1219 1411 1330 –111
Львівська 2663 1978 2964 2733 –301 –755
Миколаївська 1489 1210 1656 1670 –167 –460
Одеська 3023 2902 2301 2005 722 897
Полтавська 2803 2425 2729 2526 74 –101
Рівненська 1968 1654 2121 1810 –153 –156
Сумська 1685 1587 2219 1898 –534 –311
Тернопільська 2007 1617 1488 1530 519 87
Харківська 2332 2307 2454 2501 –122 –194
Херсонська 1279 1201 1637 1650 –358 –449
Хмельницька 2221 1879 2597 2268 –376 –389
Черкаська 2780 2187 2759 2564 21 –377
Чернівецька 1046 969 1223 1176 –177 –207
Чернігівська 1598 1457 1989 1843 –391 –386
м. Київ х х х х х х
Севастополь (міськрада) 114 90 15 9 99 81
Продовження
(на 1000 жителів)

 

 

Число прибулих
Число вибулих
Приріст (скорочення)
2006 2005 2006 2005 2006 2005
Україна 14,2 12,2 14,8 13,6 –0,6 –1,4
Автономна Республіка Крим 17,3 16,8 15,0 16,8 2,3
Вінницька 12,9 11,8 15,7 14,1 –2,8 –2,3
Волинська 17,3 12,7 18,7 15,2 –1,4 –2,5
Дніпропетровська 19,9 18,1 18,9 17,8 1,0 0,3
Донецька 18,4 16,9 18,5 18,1 –0,1 –1,2
Житомирська 18,0 14,2 19,0 16,1 –1,1 –1,9
Закарпатська 6,1 4,8 7,5 5,6 –1,4 –0,9
Запорізька 16,2 15,7 17,1 15,9 –0,9 –0,1
Івано-Франківська 9,0 7,1 8,8 8,3 0,2 –1,2
Київська 15,4 11,6 16,4 14,3 –0,9 –2,7
Кіровоградська 12,3 10,6 14,4 14,5 –2,1 –3,9
Луганська 17,5 14,8 17,5 16,1 –1,3
Львівська 10,5 7,7 11,7 10,7 –1,2 –3,0
Миколаївська 15,1 12,1 16,8 16,7 –1,7 –4,6
Одеська 15,1 14,3 11,5 9,9 3,6 4,4
Полтавська 18,2 15,5 17,8 16,1 0,5 –0,6
Рівненська 13,1 10,9 14,1 12,0 –1,0 –1,0
Сумська 16,4 15,1 21,6 18,0 –5,2 –3,0
Тернопільська 12,8 10,2 9,5 9,7 3,3 0,6
Харківська 16,2 15,7 17,0 17,0 –0,8 –1,3
Херсонська 11,7 10,8 14,9 14,9 –3,3 –4,0
Хмельницька 13,9 11,5 16,2 13,9 –2,4 –2,4
Черкаська 18,7 14,4 18,6 16,9 0,1 –2,5
Чернівецька 7,9 7,3 9,3 8,9 –1,3 –1,6
Чернігівська 14,0 12,4 17,4 15,7 –3,4 –3,3
м. Київ х х х х х х
Севастополь (міськрада) 20,6 16,5 2,7 1,6 17,9 14,8












укр рус eng

   У розділі:

Усі    статті
 Публікації
       Кількість та територіальне розміщення населення України
       Статево-віковий склад населення України
       Рівень освіти населення України
       Національний склад населення України та його мовні ознаки
       Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти
       Склад населення України за шлюбним станом
       Джерела засобів існування населення України
       Зайняте населення України
       Міграція населення України
       Жінки і діти України
       Жінки та чоловіки України
       Домогосподарства України
       Населення України за місцем народження та громадянством
       Зайняте населення України.Кількість зайнятого населення та його розподіл за видами економічної діяльності
       Перший Всеукраїнський перепис населення : історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти
       Домогосподарства України Домогосподарства за типами та кількістю дітей
       Житлові умови та земельні ділянки населення України
Головна | Новини | Результати | Регіони України | Історія | Організація | Публікації | Законодавча база | Довідка

  Статистика відвідувань

© 2003-2004, Державний комітет статистики України  
При використанні матеріалів, розміщених на нашому сайті, посилання на першоджерело обов'язкове