Державний комітет статистики України

Головна сторінка  Карта сайту  Контакти     
 Всеукраїнський перепис населення 2001
Результати
Регіони України
Історія
Організація
Публікації
Законодавча база
Довідка
 / Новини / Смертність населення України від зовнішніх причин смерті у побуті у січні-березні 2006 року

Смертність населення від зовнішніх причин у побуті
у січні-березні 2006 року
(у регіонах за типами місцевості)

 

Міські поселення та сільська місцевість Міські
поселення
Сільська
місцевість

 

всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб

на
100 тис. жителів

Україна 17159 148,4 10860 138,3 6299 170,0
Автономна Республіка Крим 798 6,9 491 6,3 307 8,3
Вінницька 495 4,3 168 2,1 327 8,8
Волинська 260 2,2 115 1,5 145 3,9
Дніпропетровська 1522 13,2 1221 15,5 301 8,1
Донецька 2141 18,5 1881 23,9 260 7,0
Житомирська 543 4,7 274 3,5 269 7,3
Закарпатська 290 2,5 117 1,5 173 4,7
Запорізька 736 6,4 504 6,4 232 6,3
Івано-Франківська 272 2,4 121 1,5 151 4,1
Київська 698 6,0 341 4,3 357 9,6
Кіровоградська 576 5,0 292 3,7 284 7,7
Луганська 1062 9,2 896 11,4 166 4,5
Львівська 556 4,8 325 4,1 231 6,2
Миколаївська 520 4,5 304 3,9 216 5,8
Одеська 1170 10,1 671 8,5 499 13,5
Полтавська 710 6,1 328 4,2 382 10,3
Рівненська 284 2,5 121 1,5 163 4,4
Сумська 543 4,7 286 3,6 257 6,9
Тернопільська 217 1,9 72 0,9 145 3,9
Харківська 1012 8,8 712 9,1 300 8,1
Херсонська 474 4,1 290 3,7 184 5,0
Хмельницька 407 3,5 176 2,2 231 6,2
Черкаська 471 4,1 199 2,5 272 7,3
Чернівецька 228 2,0 88 1,1 140 3,8
Чернігівська 524 4,5 224 2,9 300 8,1
м. Київ 520 4,5 520 6,6 - -
Севастополь (міськрада) 130 1,1 123 1,6 7 0,2

Смертність населення від зовнішніх причин у побуті
у січні-березні 2006 року
(за причинами смерті та типами місцевості)

 

Міські поселення та сільська місцевість Міські
поселення
Сільська
місцевість

 

всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб

на
100 тис. жителів

Всього померло від зовнішніх причин 17159 148,4 10860 138,3 6299 170,0

в тому числі

Пішоходи, потерпілі внаслідок транспортного нещасного випадку 820 7,1 524 6,7 296 8,0
Особи, що знаходились у легковому автомобілі, потерпілі внаслідок транс-портного нещасного випадку 498 4,3 370 4,7 128 3,5
Від інших транспортних нещасних віпадків 239 2,1 118 1,5 121 3,3
Від падінь 585 5,1 409 5,2 176 4,7
Від випадкової дії неживих механічних сил 100 0,9 44 0,6 56 1,5
Від утоплення та занурення у воду 258 2,2 139 1,8 119 3,2
Від інших нещасних випадків із загрозою диханню 692 6,0 410 5,2 282 7,6
Від нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум’я 1094 9,5 577 7,3 517 13,9
Від нещасних випадків, пов’язаних з дією природних факторів 3333 28,8 2046 26,0 1287 34,7
Від випадкового отруєння та дії алкоголю 2641 22,8 1625 20,7 1016 27,4
Від іншого випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами 1437 12,4 819 10,4 618 16,7
Від навмисного самоушкодження (включаючи самогубства) 1962 17,0 1152 14,7 810 21,9
Від наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження 1056 9,1 735 9,4 321 8,7
Від випадків ушкодження з невизначеним наміром 2137 18,5 1701 21,7 436 11,8
Від інших причин 307 2,6 191 2,4 116 3,1

Розподіл померлих від зовнішніх причин у побуті за окремими причинами смерті та регіонами у січні-березні 2006 року

 

Всього померло від зовнішніх причин Пішоходи, потерпілі внаслідок транс-портного нещасного випадку Особи, що знахо-дились у легковому автомобілі, потерпілі внаслідок транспортного нещасного випадку
Від інших транс-портних нещасних випадків

 

всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб на 100
тис. жителів
всього, осіб

на
100
тис.
жителів

всього, осіб на
100 тис. жителів
Україна 17159 148,4 820 7,1 498 4,3 239 2,1
Автономна Республіка Крим 798 163,2 40 8,2 26 5,3 16 3,3
Вінницька 495 118,1 19 4,5 19 4,5 5 1,2
Волинська 260 101,4 14 5,5 12 4,7 9 3,5
Дніпропетровська 1522 179,3 66 7,8 19 2,2 22 2,6
Донецька 2141 188,1 70 6,2 47 4,1 14 1,2
Житомирська 543 165,8 47 14,4 21 6,4 5 1,5
Закарпатська 290 94,5 21 6,8 11 3,6 7 2,3
Запорізька 736 160,6 41 8,9 25 5,5 2 0,4
Івано-Франківська 272 79,5 16 4,7 18 5,2 4 1,2
Київська 698 160,6 50 11,5 20 4,6 23 5,3
Кіровоградська 576 219,3 18 6,9 8 3,1 13 4,9
Луганська 1062 179,1 42 7,1 27 4,5 4 0,7
Львівська 556 87,6 49 7,7 20 3,1 10 1,6
Миколаївська 520 173,1 22 7,3 6 2,0 13 4,3
Одеська 1170 197,7 47 7,9 25 4,2 13 2,2
Полтавська 710 185,4 28 7,3 27 7,1 9 2,4
Рівненська 284 99,6 24 8,4 12 4,2 2 0,7
Сумська 543 179,9 21 7,0 19 6,3 3 1,0
Тернопільська 217 79,2 12 4,4 10 3,7 4 1,5
Харківська 1012 145,2 46 6,6 28 4,0 18 2,6
Херсонська 474 170,9 15 5,4 9 3,2 7 2,5
Хмельницька 407 120,3 25 7,4 18 5,3 7 2,1
Черкаська 471 142,6 17 5,2 18 5,5 8 2,4
Чернівецька 228 101,9 13 5,8 5 2,2 2 0,9
Чернігівська 524 182,2 18 6,3 8 2,8 13 4,5
м. Київ 520 78,2 33 5,0 33 5,0 6 0,9
Севастополь (міськрада) 130 139,1 6 6,4 7 7,5 - -
Продовження таб.

 

Від падінь Від випадкової дії неживих механічних сил Від утоплення та занурення у воду Від інших нещасних випадків із загрозою диханню

 

всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб

на
100
тис. жителів

всього, осіб на
100 тис. жителів
Україна 585 5,1 100 0,9 258 2,2 692 6,0

Автономна Республіка Крим

47 9,6 3 0,6 12 2,5 28 5,7
Вінницька 12 2,9 2 0,5 15 3,6 33 7,8
Волинська 17 6,6 4 1,6 4 1,6 17 6,6
Дніпропетровська 34 4,0 4 0,5 24 2,8 45 5,3
Донецька 65 5,7 13 1,1 15 1,3 76 6,7
Житомирська 16 4,9 8 2,4 8 2,4 47 14,4
Закарпатська 19 6,2 4 1,3 15 4,9 9 2,9
Запорізька 41 8,9 6 1,3 14 3,1 27 5,9
Івано- 12 3,5 7 2,0 4 1,2 11 3,2
Київська 17 3,9 2 0,5 11 2,5 27 6,2
Кіровоградська 13 4,9 3 1,1 9 3,4 25 9,5
Луганська 33 5,6 6 1,0 14 2,4 32 5,4
Львівська 38 6,0 4 0,6 12 1,9 29 4,6
Миколаївська 10 3,3 - - 15 5,0 28 9,3
Одеська 44 7,4 4 0,7 11 1,9 46 7,8
Полтавська 5 1,3 3 0,8 12 3,1 26 6,8
Рівненська 20 7,0 7 2,5 6 2,1 7 2,5
Сумська 14 4,6 3 1,0 4 1,3 21 7,0
Тернопільська 12 4,4 4 1,4 6 2,2 11 4,0
Харківська 30 4,3 1 0,1 3 0,4 32 4,6
Херсонська 14 5,1 2 0,7 16 5,8 14 5,1
Хмельницька 22 6,5 4 1,2 8 2,4 9 2,7
Черкаська 15 4,5 1 0,3 8 2,4 22 6,7
Чернівецька 8 3,6 - - 5 2,2 6 2,7
Чернігівська 16 5,6 4 1,4 7 2,4 35 12,2
м.Київ 8 1,2 1 0,1 - - 18 2,7
Севастополь (міськрада) 3 3,2 - - - - 11 11,8
Продовження таб.

 

Від нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я Від нещасних випадків, пов'я- заних з дією природних факторів Від випадкового отруєння та дії алкоголю Від іншого випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами

 

всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб

на
100
тис. жителів

всього, осіб на
100
тис. жителів
Україна 1094 9,5 3333 28,8 2641 22,8 1437 12,4
Автономна Республіка Крим 92 18,8 180 36,8 99 20,3 53 10,8
Вінницька 39 9,3 97 23,1 84 20,0 28 6,7
Волинська 5 1,9 47 18,3 34 13,2 29 11,3
Дніпропетровська 96 11,3 289 34,1 344 40,5 96 11,3
Донецька 58 5,1 493 43,3 285 25,1 335 29,4
Житомирська 61 18,6 104 31,8 69 21,1 11 3,4
Закарпатська 29 9,4 52 17,0 18 5,9 12 3,9
Запорізька 11 2,4 164 35,8 52 11,4 117 25,5
Івано-Франківська 7 2,0 38 11,1 25 7,3 56 16,4
Київська 73 16,8 102 23,5 11 2,5 26 6,0
Кіровоградська 17 6,5 111 42,3 135 51,4 67 25,5
Луганська 84 14,2 216 36,4 217 36,6 89 15,0
Львівська 32 5,0 83 13,1 87 13,7 31 4,9
Миколаївська 11 3,7 103 34,3 76 25,3 92 30,6
Одеська 132 22,3 322 54,4 158 26,7 34 5,8
Полтавська 79 20,6 145 37,9 148 38,7 23 6,0
Рівненська 14 4,9 48 16,8 59 20,7 27 9,5
Сумська 27 8,9 105 34,8 111 36,8 50 16,6
Тернопільська 14 5,1 36 13,1 32 11,7 23 8,4
Харківська 18 2,6 152 21,8 160 23,0 66 9,5
Херсонська 9 3,2 105 37,9 80 28,8 63 22,7
Хмельницька 17 5,0 62 18,3 106 31,3 48 14,2
Черкаська 53 16,1 105 31,8 52 15,7 33 10,0
Чернівецька 31 13,9 36 16,1 51 22,8 12 5,4
Чернігівська 61 21,2 85 29,6 139 48,3 9 3,1
м.Київ 4 0,6 31 4,7 1 0,1 3 0,5

Севастополь (міськрада)

20 21,4 22 23,5 8 8,6 4 4,3
Продовження таб.

 

Від навмисного самоушкодження (включаючи самогубства) Від наслідків нападів з метою убивства чи нанесення ушкодження Від випадків ушкодження з невизначеним наміром Від інших
причин

 

всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб на
100 тис. жителів
Україна 1962 17,0 1056 9,1 2137 18,5 307 2,6
Автономна Республіка Крим 97 19,8 51 10,4 44 9,0 10 2,1
Вінницька 71 17,0 28 6,7 30 7,2 13 3,1
Волинська 32 12,5 13 5,1 21 8,2 2 0,8
Дніпропетровська 180 21,2 97 11,4 179 21,1 27 3,2
Донецька 270 23,7 188 16,5 184 16,2 28 2,5
Житомирська 63 19,2 39 11,9 39 11,9 5 1,5
Закарпатська 55 17,9 14 4,6 11 3,6 13 4,2
Запорізька 101 22,0 58 12,7 60 13,1 17 3,7
Івано-Франківська 29 8,5 5 1,5 27 7,9 13 3,8
Київська 71 16,3 29 6,7 219 50,4 17 3,9
Кіровоградська 67 25,5 44 16,8 19 7,2 27 10,3
Луганська 139 23,4 73 12,3 72 12,1 14 2,4
Львівська 45 7,1 21 3,3 92 14,5 3 0,5
Миколаївська 58 19,3 29 9,7 46 15,3 11 3,7
Одеська 132 22,3 77 13,0 100 16,9 25 4,2
Полтавська 89 23,2 25 6,5 77 20,1 14 3,6
Рівненська 25 8,8 10 3,5 18 6,3 5 1,7
Сумська 97 32,1 32 10,6 29 9,6 7 2,3
Тернопільська 26 9,5 8 2,9 14 5,1 5 1,8
Харківська 75 10,8 61 8,7 310 44,5 12 1,7
Херсонська 55 19,8 38 13,7 41 14,8 6 2,2
Хмельницька 38 11,2 13 3,8 22 6,5 8 2,4
Черкаська 49 14,8 30 9,1 46 13,9 14 4,2
Чернівецька 19 8,4 12 5,4 23 10,3 5 2,2
Чернігівська 66 22,9 28 9,7 31 10,8 4 1,4
м.Київ 1 0,1 27 4,1 353 53,1 1 0,1
Севастополь (міськрада) 12 12,8 6 6,4 30 32,1 1 1,1












укр рус eng

   У розділі:

Усі    статті
 Публікації
       Кількість та територіальне розміщення населення України
       Статево-віковий склад населення України
       Рівень освіти населення України
       Національний склад населення України та його мовні ознаки
       Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти
       Склад населення України за шлюбним станом
       Джерела засобів існування населення України
       Зайняте населення України
       Міграція населення України
       Жінки і діти України
       Жінки та чоловіки України
       Домогосподарства України
       Населення України за місцем народження та громадянством
       Зайняте населення України.Кількість зайнятого населення та його розподіл за видами економічної діяльності
       Перший Всеукраїнський перепис населення : історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти
       Домогосподарства України Домогосподарства за типами та кількістю дітей
       Житлові умови та земельні ділянки населення України
Головна | Новини | Результати | Регіони України | Історія | Організація | Публікації | Законодавча база | Довідка

  Статистика відвідувань

© 2003-2004, Державний комітет статистики України  
При використанні матеріалів, розміщених на нашому сайті, посилання на першоджерело обов'язкове