Державний комітет статистики України

Головна сторінка  Карта сайту  Контакти     
 Всеукраїнський перепис населення 2001
Результати
Регіони України
Історія
Організація
Публікації
Законодавча база
Довідка
 / Новини / Природний рух населення у 2005 році

Природний рух населення у 2005 році

 

 

Кількість народжених
Кількість
померлих
Природний
приріст (скорочення)
осіб* на 1000 жителів осіб* на 1000 жителів осіб на 1000 жителів
Україна 426085 9,0 781964 16,6 -355879 -7,6
Автономна Республіка Крим 17983 9,0 31181 15,7 -13198 -6,7
Вінницька 15174 8,9 30957 18,1 -15783 -9,2
Волинська 12756 12,2 16012 15,4 -3256 -3,2
Дніпропетровська 30123 8,7 61206 17,7 -31083 -9,0
Донецька 35883 7,7 83663 18,0 -47780 -10,3
Житомирська 12904 9,6 24942 18,6 -12038 -9,0
Закарпатська 15750 12,6 16456 13,2 -706 -0,6
Запорізька 15862 8,5 30810 16,5 -14948 -8,0
Івано-Франківська 14994 10,8 18814 13,5 -3820 -2,7
Київська 16460 9,3 32478 18,3 -16018 -9,0
Кіровоградська 8967 8,3 20187 18,8 -11220 -10,5
Луганська 17877 7,4 44375 18,3 -26498 -10,9
Львівська 26082 10,1 35271 13,7 -9189 -3,6
Миколаївська 10928 8,9 20295 16,6 -9367 -7,7
Одеська 23915 9,9 40075 16,6 -16160 -6,7
Полтавська 11994 7,7 29625 18,9 -17631 -11,2
Рівненська 14483 12,5 16422 14,2 -1939 -1,7
Сумська 8913 7,2 23786 19,3 -14873 -12,1
Тернопільська 11035 9,9 16802 15,1 -5767 -5,2
Харківська 22449 7,9 46941 16,5 -24492 -8,6
Херсонська 10150 9,0 18384 16,2 -8234 -7,2
Хмельницька 12396 9,0 24022 17,4 -11626 -8,4
Черкаська 10429 7,7 25091 18,6 -14662 -10,9
Чернівецька 9887 10,9 12870 14,1 -2983 -3,2
Чернігівська 8792 7,5 25405 21,6 -16613 -14,1
м. Київ 26258 9,8 30075 11,2 -3817 -1,4
Севастополь (міськрада) 3641 9,6 5819 15,4 -2178 -5,8

* Тут і далі за даними реєстрації органів РАЦС

Природний рух міського населення у 2005 році

 

 

Кількість народжених
Кількість
померлих
Природний
приріст (скорочення)
осіб на 1000 жителів осіб на 1000 жителів осіб на 1000 жителів
Україна 284258 8,9 471781 14,8 -187523 -5,9
Автономна Республіка Крим 11089 8,9 19741 15,8 -8652 -6,9
Вінницька 7833 9,6 10348 12,7 -2515 -3,1
Волинська 6169 11,7 6332 12,0 -163 -0,3
Дніпропетровська 25133 8,7 48374 16,8 -23241 -8,1
Донецька 32399 7,7 74231 17,7 -41832 -10,0
Житомирська 7487 9,9 10854 14,3 -3367 -4,4
Закарпатська 6097 13,2 6040 13,1 57 0,1
Запорізька 12005 8,4 21408 15,0 -9403 -6,6
Івано-Франківська 6398 10,8 6334 10,7 64 0,1
Київська 10329 9,8 14470 13,8 -4141 -4,0
Кіровоградська 5548 8,5 10607 16,2 -5059 -7,7
Луганська 15509 7,4 37343 17,8 -21834 -10,4
Львівська 15395 9,9 17867 11,5 -2472 -1,6
Миколаївська 7133 8,7 12475 15,2 -5342 -6,5
Одеська 14650 9,2 23388 14,7 -8738 -5,5
Полтавська 7516 8,1 14204 15,2 -6688 -7,1
Рівненська 6065 11,1 5904 10,8 161 0,3
Сумська 6119 7,5 12491 15,4 -6372 -7,9
Тернопільська 5045 10,6 4949 10,4 96 0,2
Харківська 17933 8,0 34183 15,2 -16250 -7,2
Херсонська 6035 8,8 10704 15,6 -4669 -6,8
Хмельницька 7156 9,9 8362 11,6 -1206 -1,7
Черкаська 6047 8,2 10387 14,1 -4340 -5,9
Чернівецька 3736 10,0 4390 11,8 -654 -1,8
Чернігівська 5750 8,1 10798 15,3 -5048 -7,2
м. Київ 26258 9,8 30075 11,2 -3817 -1,4
Севастополь (міськрада) 3424 9,6 5522 15,5 -2098 -5,9

 

Природний рух сільського населення у 2005 році

 

 

Кількість народжених
Кількість
померлих
Природний
приріст (скорочення)
осіб на 1000 жителів осіб на 1000 жителів осіб на 1000 жителів
Україна 141827 9,4 310183 20,5 -168356 -11,1
Автономна Республіка Крим 6894 9,3 11440 15,5 -4546 -6,2
Вінницька 7341 8,2 20609 22,9 -13268 -14,7
Волинська 6587 12,8 9680 18,8 -3093 -6,0
Дніпропетровська 4990 8,6 12832 22,2 -7842 -13,6
Донецька 3484 7,7 9432 20,9 -5948 -13,2
Житомирська 5417 9,3 14088 24,3 -8671 -15,0
Закарпатська 9653 12,3 10416 13,3 -763 -1,0
Запорізька 3857 8,7 9402 21,1 -5545 -12,4
Івано-Франківська 8596 10,7 12480 15,6 -3884 -4,9
Київська 6131 8,5 18008 25,0 -11877 -16,5
Кіровоградська 3419 8,1 9580 22,8 -6161 -14,7
Луганська 2368 7,1 7032 21,2 -4664 -14,1
Львівська 10687 10,3 17404 16,8 -6717 -6,5
Миколаївська 3795 9,4 7820 19,3 -4025 -9,9
Одеська 9265 11,3 16687 20,4 -7422 -9,1
Полтавська 4478 7,1 15421 24,5 -10943 -17,4
Рівненська 8418 13,8 10518 17,2 -2100 -3,4
Сумська 2794 6,6 11295 26,7 -8501 -20,1
Тернопільська 5990 9,4 11853 18,6 -5863 -9,2
Харківська 4516 7,6 12758 21,6 -8242 -14,0
Херсонська 4115 9,2 7680 17,1 -3565 -7,9
Хмельницька 5240 8,0 15660 23,8 -10420 -15,8
Черкаська 4382 7,2 14704 24,1 -10322 -16,9
Чернівецька 6151 11,5 8480 15,8 -2329 -4,3
Чернігівська 3042 6,5 14607 31,0 -11565 -24,5
м. Київ х х х х х х
Севастополь (міськрада) 217 9,8 297 13,4 -80 -3,6












укр рус eng

   У розділі:

Усі    статті
 Публікації
       Кількість та територіальне розміщення населення України
       Статево-віковий склад населення України
       Рівень освіти населення України
       Національний склад населення України та його мовні ознаки
       Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти
       Склад населення України за шлюбним станом
       Джерела засобів існування населення України
       Зайняте населення України
       Міграція населення України
       Жінки і діти України
       Жінки та чоловіки України
       Домогосподарства України
       Населення України за місцем народження та громадянством
       Зайняте населення України.Кількість зайнятого населення та його розподіл за видами економічної діяльності
       Перший Всеукраїнський перепис населення : історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти
       Домогосподарства України Домогосподарства за типами та кількістю дітей
       Житлові умови та земельні ділянки населення України
Головна | Новини | Результати | Регіони України | Історія | Організація | Публікації | Законодавча база | Довідка

  Статистика відвідувань

© 2003-2004, Державний комітет статистики України  
При використанні матеріалів, розміщених на нашому сайті, посилання на першоджерело обов'язкове