Державний комітет статистики України

Головна сторінка  Карта сайту  Контакти     
 Всеукраїнський перепис населення 2001
Результати
Регіони України
Історія
Організація
Публікації
Законодавча база
Довідка
 / Новини / Кількість шлюбів і розлучень у 2005 році

Кількість шлюбів і розлучень у 2005 році

 

 

Шлюби
Розлучення
одиниць* на 1000 жителів одиниць* на 1000 жителів
Україна 332138 7,1 183455 3,9
Автономна Республіка Крим 13626 6,9 8008 4,0
Вінницька 11584 6,8 6432 3,8
Волинська 7603 7,3 3080 3,0
Дніпропетровська 25485 7,4 15761 4,6
Донецька 31184 6,7 19369 4,2
Житомирська 9413 7,0 5125 3,8
Закарпатська 9074 7,3 2852 2,3
Запорізька 12998 7,0 7952 4,3
Івано-Франківська 10163 7,3 4446 3,2
Київська 13538 7,6 7142 4,0
Кіровоградська 6916 6,4 4513 4,2
Луганська 16485 6,8 10618 4,4
Львівська 17916 6,9 6976 2,7
Миколаївська 8400 6,9 5411 4,4
Одеська 16954 7,0 9284 3,9
Полтавська 10596 6,8 6659 4,3
Рівненська 8506 7,3 3530 3,0
Сумська 7818 6,3 4955 4,0
Тернопільська 8180 7,3 3706 3,3
Харківська 19667 6,9 11620 4,1
Херсонська 7536 6,7 4805 4,2
Хмельницька 9762 7,1 5470 4,0
Черкаська 8993 6,7 5742 4,3
Чернівецька 7011 7,7 3434 3,8
Чернігівська 7031 6,0 4149 3,5
м. Київ 22292 8,3 10451 3,9
Севастополь (міськрада) 3407 9,0 1965 5,2

* Тут і далі за даними реєстрації органів РАЦС

Кількість шлюбів і розлучень
у міських поселеннях у 2005 році

 

 

Шлюби
Розлучення
одиниць на 1000 жителів одиниць на 1000 жителів
Україна 252889 7,9 141999 4,4
Автономна Республіка Крим 9789 7,8 5632 4,5
Вінницька 6901 8,5 3840 4,7
Волинська 4729 9,0 2073 3,9
Дніпропетровська 22614 7,8 13983 4,8
Донецька 29629 7,1 17996 4,3
Житомирська 6133 8,1 3530 4,7
Закарпатська 3732 8,1 1571 3,4
Запорізька 10853 7,6 6573 4,6
Івано-Франківська 5140 8,7 2359 4,0
Київська 9472 9,0 5149 4,9
Кіровоградська 5145 7,9 3138 4,8
Луганська 15427 7,4 9577 4,6
Львівська 12278 7,9 4976 3,2
Миколаївська 6257 7,6 4050 4,9
Одеська 12445 7,8 7040 4,4
Полтавська 7633 8,2 4748 5,1
Рівненська 4738 8,7 2222 4,1
Сумська 6162 7,6 3801 4,7
Тернопільська 4245 8,9 2108 4,4
Харківська 17196 7,7 9879 4,4
Херсонська 5201 7,6 3394 5,0
Хмельницька 6424 8,9 3614 5,0
Черкаська 6266 8,5 3557 4,8
Чернівецька 3788 10,2 1755 4,7
Чернігівська 5092 7,2 3097 4,4
м. Київ 22292 8,3 10451 3,9
Севастополь (міськрада) 3308 9,3 1886 5,3


Кількість шлюбів і розлучень
у сільській місцевості у 2005 році

 

 

Шлюби
Розлучення
одиниць на 1000 жителів одиниць на 1000 жителів
Україна 79249 5,2 41456 2,7
Автономна Республіка Крим 3837 5,2 2376 3,2
Вінницька 4683 5,2 2592 2,9
Волинська 2874 5,6 1007 2,0
Дніпропетровська 2871 5,0 1778 3,1
Донецька 1555 3,4 1373 3,0
Житомирська 3280 5,7 1595 2,8
Закарпатська 5342 6,8 1281 1,6
Запорізька 2145 4,8 1379 3,1
Івано-Франківська 5023 6,3 2087 2,6
Київська 4066 5,6 1993 2,8
Кіровоградська 1771 4,2 1375 3,3
Луганська 1058 3,2 1041 3,1
Львівська 5638 5,5 2000 1,9
Миколаївська 2143 5,3 1361 3,4
Одеська 4509 5,5 2244 2,7
Полтавська 2963 4,7 1911 3,0
Рівненська 3768 6,2 1308 2,1
Сумська 1656 3,9 1154 2,7
Тернопільська 3935 6,2 1598 2,5
Харківська 2471 4,2 1741 2,9
Херсонська 2335 5,2 1411 3,1
Хмельницька 3338 5,1 1856 2,8
Черкаська 2727 4,5 2185 3,6
Чернівецька 3223 6,0 1679 3,1
Чернігівська 1939 4,1 1052 2,2
м. Київ х х х х
Севастополь (міськрада) 99 4,5 79 3,6












укр рус eng

   У розділі:

Усі    статті
 Публікації
       Кількість та територіальне розміщення населення України
       Статево-віковий склад населення України
       Рівень освіти населення України
       Національний склад населення України та його мовні ознаки
       Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти
       Склад населення України за шлюбним станом
       Джерела засобів існування населення України
       Зайняте населення України
       Міграція населення України
       Жінки і діти України
       Жінки та чоловіки України
       Домогосподарства України
       Населення України за місцем народження та громадянством
       Зайняте населення України.Кількість зайнятого населення та його розподіл за видами економічної діяльності
       Перший Всеукраїнський перепис населення : історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти
       Домогосподарства України Домогосподарства за типами та кількістю дітей
       Житлові умови та земельні ділянки населення України
Головна | Новини | Результати | Регіони України | Історія | Організація | Публікації | Законодавча база | Довідка

  Статистика відвідувань

© 2003-2004, Державний комітет статистики України  
При використанні матеріалів, розміщених на нашому сайті, посилання на першоджерело обов'язкове