Державний комітет статистики України

Головна сторінка  Карта сайту  Контакти     
 Всеукраїнський перепис населення 2001
Результати
Регіони України
Історія
Організація
Публікації
Законодавча база
Довідка
 / Новини / Міграційний рух населення у 2004-2005 роках

Міграційний рух населення у 2004-2005 роках

(осіб)

 

 

Число прибулих
Число вибулих
Приріст (скорочення)
2005 2004 2005 2004 2005 2004
Україна 763222 789379 758639 796994 4583 -7615
Автономна Республіка Крим 39212 39385 36439 38053 2773 1332
Вінницька 29839 31972 32622 34313 -2783 -2341
Волинська 18706 18669 19798 19973 -1092 -1304
Дніпропетровська 56516 57258 54434 55619 2082 1639
Донецька 66245 69635 67444 71908 -1199 -2273
Житомирська 22679 24264 25854 27387 -3175 -3123
Закарпатська 9302 9584 11635 12169 -2333 -2585
Запорізька 27361 29202 28562 30032 -1201 -830
Івано-Франківська 16084 16649 16933 17816 -849 -1167
Київська 29485 32249 28635 31746 850 503
Кіровоградська 13074 14107 18595 19671 -5521 -5564
Луганська 37470 38498 42181 44720 -4711 -6222
Львівська 33187 32919 34910 35357 -1723 -2438
Миколаївська 20213 20906 20744 22668 -531 -1762
Одеська 38764 38164 36067 36973 2697 1191
Полтавська 30486 31756 30479 32447 7 -691
Рівненська 20660 20586 22938 22786 -2278 -2200
Сумська 20730 20085 23450 23470 -2720 -3385
Тернопільська 14130 14291 15810 16234 -1680 -1943
Харківська 55236 61401 50077 55753 5159 5648
Херсонська 17306 16827 20797 21074 -3491 -4247
Хмельницька 22839 24882 25809 27571 -2970 -2689
Черкаська 26737 28571 27746 29709 -1009 -1138
Чернівецька 11880 12009 12224 12859 -344 -850
Чернігівська 19463 19193 22119 22408 -2656 -3215
м. Київ 59179 60010 28539 30036 30640 29974
Севастополь (міськрада) 6439 6307 3798 4242 2641 2065
Продовження
(на 1000 жителів)

 

 

Число прибулих
Число вибулих
Приріст (скорочення)
2005 2004 2005 2004 2005 2004
Україна 16,2 16,6 16,1 16,8 0,1 -0,2
Автономна Республіка Крим 19,7 19,7 18,3 19,0 1,4 0,7
Вінницька 17,5 18,5 19,1 19,8 -1,6 -1,3
Волинська 18,0 17,8 19,0 19,0 -1,0 -1,2
Дніпропетровська 16,3 16,4 15,7 15,9 0,6 0,5
Донецька 14,2 14,8 14,5 15,3 -0,3 -0,5
Житомирська 16,9 17,9 19,3 20,2 -2,4 -2,3
Закарпатська 7,5 7,7 9,3 9,7 -1,8 -2,0
Запорізька 14,7 15,5 15,3 15,9 -0,6 -0,4
Івано-Франківська 11,6 11,9 12,2 12,7 -0,6 -0,8
Київська 16,6 18,1 16,1 17,8 0,5 0,3
Кіровоградська 12,2 12,9 17,3 18,0 -5,1 -5,1
Луганська 15,5 15,7 17,4 18,2 -1,9 -2,5
Львівська 12,8 12,7 13,4 13,6 -0,6 -0,9
Миколаївська 16,5 16,9 16,9 18,3 -0,4 -1,4
Одеська 16,1 15,8 15,0 15,3 1,1 0,5
Полтавська 19,5 20,1 19,5 20,5 0,0 -0,4
Рівненська 17,8 17,7 19,8 19,6 -2,0 -1,9
Сумська 16,8 16,0 19,0 18,7 -2,2 -2,7
Тернопільська 12,7 12,7 14,2 14,4 -1,5 -1,7
Харківська 19,4 21,5 17,6 19,5 1,8 2,0
Херсонська 15,3 14,7 18,4 18,4 -3,1 -3,7
Хмельницька 16,5 17,9 18,7 19,8 -2,2 -1,9
Черкаська 19,9 21,0 20,6 21,8 -0,7 -0,8
Чернівецька 13,0 13,2 13,4 14,1 -0,4 -0,9
Чернігівська 16,5 16,0 18,8 18,7 -2,3 -2,7
м. Київ 22,1 22,6 10,7 11,3 11,4 11,3
Севастополь (міськрада) 17,0 16,7 10,0 11,2 7,0 5,5
Продовження
У межах України
(осіб

 

 

Число прибулих
Число вибулих
Приріст (скорочення)
2005 2004 2005 2004 2005 2004
Україна 723642 750812 723642 750812 х х
Автономна Республіка Крим 32831 34260 33396 33767 -565 493
Вінницька 28858 30964 31772 33100 -2914 -2136
Волинська 18237 18209 18897 18972 -660 -763
Дніпропетровська 54493 54982 52246 52508 2247 2474
Донецька 61411 64110 62742 65524 -1331 -1414
Житомирська 22078 23647 25057 26478 -2979 -2831
Закарпатська 9080 9366 10608 10790 -1528 -1424
Запорізька 25692 27093 26865 27732 -1173 -639
Івано-Франківська 15706 16354 16376 17206 -670 -852
Київська 28569 31395 28132 30975 437 420
Кіровоградська 12744 13752 18112 18930 -5368 -5178
Луганська 35537 36525 39271 40929 -3734 -4404
Львівська 32650 32357 33966 34219 -1316 -1862
Миколаївська 19191 19784 19896 21555 -705 -1771
Одеська 35060 34855 34466 34922 594 -67
Полтавська 29760 30995 29676 31457 84 -462
Рівненська 20362 20287 21869 21818 -1507 -1531
Сумська 20134 19544 22738 22594 -2604 -3050
Тернопільська 13843 13971 15264 15690 -1421 -1719
Харківська 52186 58515 47817 52307 4369 6208
Херсонська 16509 15931 19912 19844 -3403 -3913
Хмельницька 22230 24259 25188 26782 -2958 -2523
Черкаська 25857 27662 27076 28772 -1219 -1110
Чернівецька 11383 11540 11434 11880 -51 -340
Чернігівська 18861 18738 21323 21529 -2462 -2791
м. Київ 55129 56475 26400 27184 28729 29291
Севастополь (міськрада) 5251 5242 3143 3348 2108 1894
Продовження
У межах України
(на 1000 жителів)

 

 

Число прибулих
Число вибулих
Приріст (скорочення)
2005 2004 2005 2004 2005 2004
Україна 15,4 15,8 15,4 15,8 х х
Автономна Республіка Крим 16,5 17,2 16,8 16,9 -0,3 0,3
Вінницька 16,9 17,9 18,6 19,1 -1,7 -1,2
Волинська 17,5 17,4 18,1 18,1 -0,6 -0,7
Дніпропетровська 15,7 15,7 15,1 15,0 0,6 0,7
Донецька 13,2 13,6 13,5 13,9 -0,3 -0,3
Житомирська 16,5 17,4 18,7 19,5 -2,2 -2,1
Закарпатська 7,3 7,5 8,5 8,6 -1,2 -1,1
Запорізька 13,8 14,4 14,4 14,7 -0,6 -0,3
Івано-Франківська 11,3 11,7 11,8 12,3 -0,5 -0,6
Київська 16,1 17,6 15,8 17,4 0,3 0,2
Кіровоградська 11,8 12,6 16,8 17,3 -5,0 -4,7
Луганська 14,7 14,9 16,2 16,7 -1,5 -1,8
Львівська 12,6 12,5 13,1 13,2 -0,5 -0,7
Миколаївська 15,7 16,0 16,2 17,4 -0,5 -1,4
Одеська 14,5 14,4 14,3 14,4 0,2 0,0
Полтавська 19,0 19,6 19,0 19,9 0,0 -0,3
Рівненська 17,6 17,5 18,9 18,8 -1,3 -1,3
Сумська 16,3 15,6 18,4 18,0 -2,1 -2,4
Тернопільська 12,4 12,4 13,7 13,9 -1,3 -1,5
Харківська 18,3 20,5 16,8 18,3 1,5 2,2
Херсонська 14,6 13,9 17,6 17,3 -3,0 -3,4
Хмельницька 16,1 17,4 18,3 19,2 -2,2 -1,8
Черкаська 19,2 20,3 20,1 21,1 -0,9 -0,8
Чернівецька 12,5 12,7 12,6 13,0 -0,1 -0,3
Чернігівська 16,0 15,6 18,1 18,0 -2,1 -2,4
м. Київ 20,6 21,3 9,9 10,2 10,7 11,1
Севастополь (міськрада) 13,9 13,9 8,3 8,9 5,6 5,0
Продовження
Зовнішня міграція
(осіб)

 

 

Число прибулих
Число вибулих
Приріст (скорочення)
2005 2004 2005 2004 2005 2004
Україна 39580 38567 34997 46182 4583 -7615
Автономна Республіка Крим 6381 5125 3043 4286 3338 839
Вінницька 981 1008 850 1213 131 -205
Волинська 469 460 901 1001 -432 -541
Дніпропетровська 2023 2276 2188 3111 -165 -835
Донецька 4834 5525 4702 6384 132 -859
Житомирська 601 617 797 909 -196 -292
Закарпатська 222 218 1027 1379 -805 -1161
Запорізька 1669 2109 1697 2300 -28 -191
Івано-Франківська 378 295 557 610 -179 -315
Київська 916 854 503 771 413 83
Кіровоградська 330 355 483 741 -153 -386
Луганська 1933 1973 2910 3791 -977 -1818
Львівська 537 562 944 1138 -407 -576
Миколаївська 1022 1122 848 1113 174 9
Одеська 3704 3309 1601 2051 2103 1258
Полтавська 726 761 803 990 -77 -229
Рівненська 298 299 1069 968 -771 -669
Сумська 596 541 712 876 -116 -335
Тернопільська 287 320 546 544 -259 -224
Харківська 3050 2886 2260 3446 790 -560
Херсонська 797 896 885 1230 -88 -334
Хмельницька 609 623 621 789 -12 -166
Черкаська 880 909 670 937 210 -28
Чернівецька 497 469 790 979 -293 -510
Чернігівська 602 455 796 879 -194 -424
м. Київ 4050 3535 2139 2852 1911 683
Севастополь (міськрада) 1188 1065 655 894 533 171
Продовження
Зовнішня міграція
(на 1000 жителів)

 

 

Число прибулих
Число вибулих
Приріст (скорочення)
2005 2004 2005 2004 2005 2004
Україна 0,8 0,8 0,7 1,0 0,1 -0,2
Автономна Республіка Крим 3,2 2,5 1,5 2,1 1,7 0,4
Вінницька 0,6 0,6 0,5 0,7 0,1 -0,1
Волинська 0,5 0,4 0,9 0,9 -0,4 -0,5
Дніпропетровська 0,6 0,7 0,6 0,9 -0,0 -0,2
Донецька 1,0 1,2 1,0 1,4 0,0 -0,2
Житомирська 0,4 0,5 0,6 0,7 -0,2 -0,2
Закарпатська 0,2 0,2 0,8 1,1 -0,6 -0,9
Запорізька 0,9 1,1 0,9 1,2 -0,0 -0,1
Івано-Франківська 0,3 0,2 0,4 0,4 -0,1 -0,2
Київська 0,5 0,5 0,3 0,4 0,2 0,1
Кіровоградська 0,4 0,3 0,5 0,7 -0,1 -0,4
Луганська 0,8 0,8 1,2 1,5 -0,4 -0,7
Львівська 0,2 0,2 0,3 0,4 -0,1 -0,2
Миколаївська 0,8 0,9 0,7 0,9 0,1 0,0
Одеська 1,6 1,4 0,7 0,9 0,9 0,5
Полтавська 0,5 0,5 0,5 0,6 -0,0 -0,1
Рівненська 0,2 0,2 0,9 0,8 -0,7 -0,6
Сумська 0,5 0,4 0,6 0,7 -0,1 -0,3
Тернопільська 0,3 0,3 0,5 0,5 -0,2 -0,2
Харківська 1,1 1,0 0,8 1,2 0,3 -0,2
Херсонська 0,7 0,8 0,8 1,1 -0,1 -0,3
Хмельницька 0,4 0,5 0,4 0,6 -0,0 -0,1
Черкаська 0,7 0,7 0,5 0,7 0,2 -0,0
Чернівецька 0,5 0,5 0,8 1,1 -0,3 -0,6
Чернігівська 0,5 0,4 0,7 0,7 -0,2 -0,3
м. Київ 1,5 1,3 0,8 1,1 0,7 0,2
Севастополь (міськрада) 3,1 2,8 1,7 2,3 1,4 0,5












укр рус eng

   У розділі:

Усі    статті
 Публікації
       Кількість та територіальне розміщення населення України
       Статево-віковий склад населення України
       Рівень освіти населення України
       Національний склад населення України та його мовні ознаки
       Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти
       Склад населення України за шлюбним станом
       Джерела засобів існування населення України
       Зайняте населення України
       Міграція населення України
       Жінки і діти України
       Жінки та чоловіки України
       Домогосподарства України
       Населення України за місцем народження та громадянством
       Зайняте населення України.Кількість зайнятого населення та його розподіл за видами економічної діяльності
       Перший Всеукраїнський перепис населення : історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти
       Домогосподарства України Домогосподарства за типами та кількістю дітей
       Житлові умови та земельні ділянки населення України
Головна | Новини | Результати | Регіони України | Історія | Організація | Публікації | Законодавча база | Довідка

  Статистика відвідувань

© 2003-2004, Державний комітет статистики України  
При використанні матеріалів, розміщених на нашому сайті, посилання на першоджерело обов'язкове