Державний комітет статистики України

Головна сторінка  Карта сайту  Контакти     
 Всеукраїнський перепис населення 2001
Результати
Регіони України
Історія
Організація
Публікації
Законодавча база
Довідка
 / Новини / Природний рух населення у січні-вересні 2005 року

Природний рух населення у січні-вересні 2005 року

 

 

Кількість народжених
Кількість
померлих
Природний
приріст (скорочення)
осіб на 1000 жителів осіб на 1000 жителів осіб на 1000 жителів
Україна 318108 9,0 586393 16,6 -268285 -7,6
Автономна Республіка Крим 13383 9,0 23425 15,7 -10042 -6,7
Вінницька 11462 8,9 23221 18,1 -11759 -9,2
Волинська 9567 12,3 11931 15,3 -2364 -3,0
Дніпропетровська 22517 8,7 46279 17,9 -23762 -9,2
Донецька 26714 7,7 62814 18,0 -36100 -10,3
Житомирська 9699 9,7 18604 18,6 -8905 -8,9
Закарпатська 11546 12,4 12346 13,2 -800 -0,8
Запорізька 11707 8,4 23163 16,5 -11456 -8,1
Івано-Франківська 11267 10,8 14188 13,6 -2921 -2,8
Київська 12306 9,3 24294 18,3 -11988 -9,0
Кіровоградська 6716 8,3 15219 18,9 -8503 -10,6
Луганська 13244 7,3 33456 18,4 -20212 -11,1
Львівська 19662 10,2 26394 13,7 -6732 -3,5
Миколаївська 8126 8,9 15389 16,8 -7263 -7,9
Одеська 17780 9,9 29806 16,5 -12026 -6,6
Полтавська 8908 7,6 22323 19,1 -13415 -11,5
Рівненська 10739 12,4 12205 14,1 -1466 -1,7
Сумська 6695 7,2 17704 19,1 -11009 -11,9
Тернопільська 8335 10,0 12510 15,0 -4175 -5,0
Харківська 16702 7,9 35293 16,6 -18591 -8,7
Херсонська 7549 8,9 13696 16,1 -6147 -7,2
Хмельницька 9246 8,9 17880 17,3 -8634 -8,4
Черкаська 7793 7,7 18902 18,7 -11109 -11,0
Чернівецька 7491 11,0 9565 14,0 -2074 -3,0
Чернігівська 6609 7,5 18985 21,5 -12376 -14,0
м. Київ 19638 9,8 22482 11,3 -2844 -1,5
Севастополь (міськрада) 2707 9,6 4319 15,2 -1612 -5,6

 

Природний рух міського населення у січні-вересні 2005 року

 

 

Кількість народжених
Кількість
померлих
Природний
приріст (скорочення)
осіб на 1000 жителів осіб на 1000 жителів осіб на 1000 жителів
Україна 212463 8,9 353897 14,8 -141434 -5,9
Автономна Республіка Крим 8176 8,7 14821 15,8 -6645 -7,1
Вінницька 5906 9,7 7787 12,8 -1881 -3,1
Волинська 4705 11,9 4729 12,0 -24 -0,1
Дніпропетровська 18799 8,7 36533 16,9 -17734 -8,2
Донецька 24142 7,7 55672 17,7 -31530 -10,0
Житомирська 5656 10,0 8100 14,3 -2444 -4,3
Закарпатська 4543 13,1 4485 13,0 58 0,1
Запорізька 8827 8,3 16034 15,1 -7207 -6,8
Івано-Франківська 4821 10,9 4832 10,9 -11 0,0
Київська 7732 9,8 10819 13,8 -3087 -4,0
Кіровоградська 4150 8,5 7976 16,2 -3826 -7,7
Луганська 11460 7,3 28137 17,9 -16677 -10,6
Львівська 11572 10,0 13267 11,4 -1695 -1,4
Миколаївська 5300 8,6 9499 15,5 -4199 -6,9
Одеська 10943 9,2 17450 14,7 -6507 -5,5
Полтавська 5621 8,1 10680 15,3 -5059 -7,2
Рівненська 4550 11,1 4375 10,7 175 0,4
Сумська 4609 7,6 9319 15,3 -4710 -7,7
Тернопільська 3814 10,7 3702 10,4 112 0,3
Харківська 13354 7,9 25754 15,3 -12400 -7,4
Херсонська 4522 8,8 7943 15,5 -3421 -6,7
Хмельницька 5346 9,9 6208 11,5 -862 -1,6
Черкаська 4574 8,3 7794 14,1 -3220 -5,8
Чернівецька 2815 10,1 3295 11,8 -480 -1,7
Чернігівська 4333 8,2 8099 15,3 -3766 -7,1
м. Київ 19638 9,8 22482 11,3 -2844 -1,5
Севастополь (міськрада) 2555 9,6 4105 15,4 -1550 -5,8

 

Природний рух сільського населення у січні-вересні 2005 року

 

 

Кількість народжених
Кількість
померлих
Природний
приріст (скорочення)
осіб на 1000 жителів осіб на 1000 жителів осіб на 1000 жителів
Україна 105645 9,3 232496 20,5 -126851 -11,2
Автономна Республіка Крим 5207 9,4 8604 15,6 -3397 -6,2
Вінницька 5556 8,2 15434 22,9 -9878 -14,7
Волинська 4862 12,6 7202 18,6 -2340 -6,0
Дніпропетровська 3718 8,6 9746 22,5 -6028 -13,9
Донецька 2572 7,6 7142 21,1 -4570 -13,5
Житомирська 4043 9,3 10504 24,1 -6461 -14,8
Закарпатська 7003 11,9 7861 13,4 -858 -1,5
Запорізька 2880 8,6 7129 21,3 -4249 -12,7
Івано-Франківська 6446 10,8 9356 15,6 -2910 -4,8
Київська 4574 8,4 13475 24,9 -8901 -16,5
Кіровоградська 2566 8,1 7243 23,0 -4677 -14,9
Луганська 1784 7,2 5319 21,4 -3535 -14,2
Львівська 8090 10,5 13127 17,0 -5037 -6,5
Миколаївська 2826 9,3 5890 19,4 -3064 -10,1
Одеська 6837 11,2 12356 20,2 -5519 -9,0
Полтавська 3287 6,9 11643 24,6 -8356 -17,7
Рівненська 6189 13,5 7830 17,1 -1641 -3,6
Сумська 2086 6,6 8385 26,4 -6299 -19,8
Тернопільська 4521 9,5 8808 18,4 -4287 -8,9
Харківська 3348 7,5 9539 21,5 -6191 -14,0
Херсонська 3027 9,0 5753 17,1 -2726 -8,1
Хмельницька 3900 7,9 11672 23,7 -7772 -15,8
Черкаська 3219 7,0 11108 24,3 -7889 -17,3
Чернівецька 4676 11,6 6270 15,6 -1594 -4,0
Чернігівська 2276 6,4 10886 30,7 -8610 -24,3
м. Київ х х х х х х
Севастополь (міськрада) 152 9,2 214 12,9 -62 -3,7












укр рус eng

   У розділі:

Усі    статті
 Публікації
       Кількість та територіальне розміщення населення України
       Статево-віковий склад населення України
       Рівень освіти населення України
       Національний склад населення України та його мовні ознаки
       Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти
       Склад населення України за шлюбним станом
       Джерела засобів існування населення України
       Зайняте населення України
       Міграція населення України
       Жінки і діти України
       Жінки та чоловіки України
       Домогосподарства України
       Населення України за місцем народження та громадянством
       Зайняте населення України.Кількість зайнятого населення та його розподіл за видами економічної діяльності
       Перший Всеукраїнський перепис населення : історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти
       Домогосподарства України Домогосподарства за типами та кількістю дітей
       Житлові умови та земельні ділянки населення України
Головна | Новини | Результати | Регіони України | Історія | Організація | Публікації | Законодавча база | Довідка

  Статистика відвідувань

© 2003-2004, Державний комітет статистики України  
При використанні матеріалів, розміщених на нашому сайті, посилання на першоджерело обов'язкове