Державний комітет статистики України

Головна сторінка  Карта сайту  Контакти     
 Всеукраїнський перепис населення 2001
Результати
Регіони України
Історія
Організація
Публікації
Законодавча база
Довідка
 / Новини / Природний рух населення України за січень-березень 2005 року

Природний рух населення за січень-березень 2005 року

(осіб)

 

 

Кількість народжених
Кількість
померлих
Природний
приріст (скорочення)
осіб на 1000 жителів осіб на 1000 жителів осіб на 1000 жителів
Україна 100660 8,6 217756 18,7 -117096 -10,1
Автономна Республіка Крим 4102 8,3 8606 17,5 -4504 -9,2
Вінницька 3677 8,7 8787 20,7 -5110 -12,0
Волинська 3046 11,8 4416 17,2 -1370 -5,4
Дніпропетровська 7291 8,5 16889 19,7 -9598 -11,2
Донецька 8387 7,3 24034 20,9 -15647 -13,6
Житомирська 3078 9,3 7034 21,2 -3956 -11,9
Закарпатська 3687 12,0 4640 15,1 -953 -3,1
Запорізька 3742 8,1 8433 18,2 -4691 -10,1
Івано-Франківська 3526 10,3 5192 15,1 -1666 -4,8
Київська 3968 9,1 8893 20,3 -4925 -11,2
Кіровоградська 2115 7,9 5943 22,3 -3828 -14,4
Луганська 4108 6,8 12566 20,9 -8458 -14,1
Львівська 6189 9,7 9691 15,2 -3502 -5,5
Миколаївська 2565 8,5 5761 19,0 -3196 -10,5
Одеська 5619 9,4 10957 18,4 -5338 -9,0
Полтавська 2861 7,4 8174 21,1 -5313 -13,7
Рівненська 3376 11,8 4501 15,7 -1125 -3,9
Сумська 2121 6,9 6558 21,4 -4437 -14,5
Тернопільська 2681 9,7 4646 16,8 -1965 -7,1
Харківська 5271 7,5 12872 18,4 -7601 -10,9
Херсонська 2477 8,8 5154 18,4 -2677 -9,6
Хмельницька 2911 8,5 6726 19,7 -3815 -11,2
Черкаська 2466 7,4 7129 21,3 -4663 -13,9
Чернівецька 2381 10,6 3458 15,4 -1077 -4,8
Чернігівська 2121 7,3 7164 24,5 -5043 -17,2
м. Київ 6044 9,2 7956 12,1 -1912 -2,9
Севастополь (міськрада) 850 9,1 1576 16,9 -726 -7,8
Продовження таб.

 

 

Кількість померлих у віці до 1 року
Кількість шлюбів

Кількість розлучень
осіб на 1000 живонороджених одиниць на 1000 жителів одиниць на 1000 жителів
Україна 986 9,3 58251 5,0 43303 3,7
Автономна Республіка Крим 33 7,4 2183 4,4 1888 3,8
Вінницька 41 10,6 2012 4,8 1520 3,6
Волинська 25 8,0 1409 5,5 734 2,9
Дніпропетровська 73 9,5 4099 4,8 3668 4,3
Донецька 111 12,6 5477 4,8 4371 3,8
Житомирська 34 10,4 1735 5,2 1240 3,7
Закарпатська 42 10,9 2125 6,9 716 2,3
Запорізька 40 10,1 2021 4,4 1854 4,0
Івано-Франківська 35 9,4 2040 5,9 1052 3,1
Київська 32 8,0 2425 5,5 1594 3,6
Кіровоградська 26 11,3 1155 4,3 1088 4,1
Луганська 41 9,3 2877 4,8 2532 4,2
Львівська 55 8,4 3174 5,0 1744 2,7
Миколаївська 26 9,5 1350 4,5 1298 4,3
Одеська 60 10,3 2872 4,8 1994 3,4
Полтавська 18 6,1 1736 4,5 1517 3,9
Рівненська 25 6,9 1729 6,0 954 3,3
Сумська 20 8,9 1467 4,8 1232 4,0
Тернопільська 25 9,1 1531 5,6 922 3,3
Харківська 53 9,4 3403 4,9 2713 3,9
Херсонська 16 6,2 1249 4,5 1154 4,1
Хмельницька 24 7,7 1670 4,9 1321 3,9
Черкаська 26 10,0 1537 4,6 1430 4,3
Чернівецька 25 10,3 1228 5,5 820 3,7
Чернігівська 21 9,5 1354 4,6 1050 3,6
м. Київ 50 7,8 3800 5,8 2411 3,7
Севастополь (міськрада) 9 9,8 593 6,4 486 5,2












укр рус eng

   У розділі:

Усі    статті
 Публікації
       Кількість та територіальне розміщення населення України
       Статево-віковий склад населення України
       Рівень освіти населення України
       Національний склад населення України та його мовні ознаки
       Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти
       Склад населення України за шлюбним станом
       Джерела засобів існування населення України
       Зайняте населення України
       Міграція населення України
       Жінки і діти України
       Жінки та чоловіки України
       Домогосподарства України
       Населення України за місцем народження та громадянством
       Зайняте населення України.Кількість зайнятого населення та його розподіл за видами економічної діяльності
       Перший Всеукраїнський перепис населення : історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти
       Домогосподарства України Домогосподарства за типами та кількістю дітей
       Житлові умови та земельні ділянки населення України
Головна | Новини | Результати | Регіони України | Історія | Організація | Публікації | Законодавча база | Довідка

  Статистика відвідувань

© 2003-2004, Державний комітет статистики України  
При використанні матеріалів, розміщених на нашому сайті, посилання на першоджерело обов'язкове