Державний комітет статистики України

Головна сторінка  Карта сайту  Контакти     
 Всеукраїнський перепис населення 2001
Результати
Регіони України
Історія
Організація
Публікації
Законодавча база
Довідка
 / Новини / Смертність населення України від зовнішніх причин смерті у побуті у січні-березні 2005 року

Смертність населення від зовнішніх причин у побуті
за січень-березень 2005 року

(у регіонах за типами місцевості)

 

Міські поселення та сільська місцевість Міські
поселення
Сільська
місцевість

 

всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб

на
100 тис. жителів

Україна 19134 164,3 12225 155,0 6909 183,8
Автономна Республіка Крим 875 178,1 557 180,2 318 174,4
Вінницька 622 146,9 238 118,7 384 172,2
Волинська 268 104,1 120 92,5 148 115,9
Дніпропетровська 1620 189,2 1264 177,4 356 248,3
Донецька 2433 211,6 2153 207,4 280 250,2
Житомирська 552 166,7 279 149,0 273 189,7
Закарпатська 313 101,7 130 114,1 183 94,5
Запорізька 853 184,5 588 167,2 265 239,6
Івано-Франківська 266 77,5 95 65,2 171 86,4
Київська 737 168,2 370 142,9 367 204,8
Кіровоградська 677 253,9 323 199,0 354 339,1
Луганська 1307 217,6 1118 215,7 189 229,4
Львівська 533 83,6 296 77,5 237 92,7
Миколаївська 612 202,1 368 181,7 244 243,3
Одеська 1272 213,8 764 194,5 508 251,2
Полтавська 728 188,1 355 154,0 373 238,1
Рівненська 281 98,3 111 82,4 170 112,3
Сумська 671 219,2 357 177,8 314 298,0
Тернопільська 236 85,6 92 78,0 144 91,2
Харківська 1149 163,8 802 144,6 347 236,3
Херсонська 548 195,5 328 193,8 220 198,1
Хмельницька 417 122,0 161 90,2 256 156,8
Черкаська 576 172,4 252 138,1 324 213,8
Чернівецька 233 103,7 97 105,6 136 102,5
Чернігівська 602 206,0 265 151,8 337 286,6
м. Київ 603 91,7 603 91,7 х х
Севастополь (міськрада) 150 160,7 139 158,2 11 201,9

Смертність населення від зовнішніх причин у побуті
за січень-березень 2005 року
(за причинами смерті та типами місцевості)

 

Міські поселення та сільська місцевість Міські
поселення
Сільська
місцевість

 

всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб

на
100 тис. жителів

Всього померло від зовнішніх причин 19134 164,3 12225 155,0 6909 183,8

в тому числі

Пішоходи, потерпілі внаслідок транспортного нещасного випадку 1039 8,9 694 8,8 345 9,2
Особи, що знаходились у легковому автомобілі, потерпілі внаслідок транс-портного нещасного випадку 408 3,5 284 3,6 124 3,3
Від інших транспортних нещасних віпадків 280 2,4 155 2,0 125 3,3
Від падінь 658 5,7 481 6,1 177 4,7
Від випадкової дії неживих механічних сил 140 1,2 96 1,2 44 1,2
Від утоплення та занурення у воду 401 3,4 186 2,3 215 5,7
Від інших нещасних випадків із загрозою диханню 768 6,6 439 5,6 329 8,8
Від нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум’я 1022 8,8 527 6,7 495 13,2
Від нещасних випадків, пов’язаних з дією природних факторів 3466 29,8 2231 28,3 1235 32,9
Від випадкового отруєння та дії алкоголю 3517 30,2 2142 27,2 1375 36,6
Від іншого випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами 1492 12,8 922 11,7 570 15,2
Від навмисного самоушкодження (самогубства) 2221 19,1 1321 16,7 900 23,9
Від наслідків нападів з метою убивства чи нанесення ушкодження 1186 10,2 805 10,2 381 10,1
Від випадків ушкодження з невизначеним наміром 2172 18,7 1720 21,8 452 12,0
Від інших причин 364 3,0 222 2,8 142 3,8

Розподіл померлих від зовнішніх причин у побуті за окремими причинами смерті та регіонами за січень-березень 2005 року

 

Всього померло від зовнішніх причин Пішоходи, потерпілі внаслідок транс-портного нещасного випадку Особи, що знахо-дились у легковому автомобілі, потерпілі внаслідок транспортного нещасного випадку
Від інших транс-портних нещасних випадків

 

всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб на 100
тис. жителів
всього, осіб

на
100
тис.
жителів

всього, осіб на
100 тис. жителів
Україна 19134 164,3 1039 8,9 408 3,5 280 2,4
Автономна Республіка Крим 875 178,1 46 9,4 14 2,8 11 2,2
Вінницька 622 146,9 41 9,7 12 2,8 12 2,8
Волинська 268 104,1 20 7,8 8 3,1 10 3,9
Дніпропетровська 1620 189,2 102 11,9 33 3,9 36 4,2
Донецька 2433 211,6 109 9,5 42 3,7 13 1,1
Житомирська 552 166,7 39 11,8 11 3,3 5 1,5
Закарпатська 313 101,7 18 5,9 12 3,9 13 4,2
Запорізька 853 184,5 56 12,1 24 5,2 7 1,5
Івано-Франківська 266 77,5 21 6,1 11 3,2 2 0,6
Київська 737 168,2 63 14,4 21 4,8 17 3,9
Кіровоградська 677 253,9 14 5,2 4 1,5 5 1,9
Луганська 1307 217,6 48 8,0 16 2,7 10 1,7
Львівська 533 83,6 39 6,1 28 4,4 15 2,4
Миколаївська 612 202,1 13 4,3 14 4,6 9 3,0
Одеська 1272 213,8 91 15,3 39 6,6 15 2,5
Полтавська 728 188,1 35 9,0 13 3,4 9 2,3
Рівненська 281 98,3 17 5,9 8 2,8 7 2,4
Сумська 671 219,2 26 8,5 12 3,9 9 2,9
Тернопільська 236 85,6 21 7,6 7 2,5 6 2,2
Харківська 1149 163,8 57 8,1 14 2,0 17 2,4
Херсонська 548 195,5 17 6,1 7 2,5 4 1,4
Хмельницька 417 122,0 23 6,7 10 2,9 4 1,2
Черкаська 576 172,4 27 8,1 6 1,8 17 5,1
Чернівецька 233 103,7 17 7,6 2 0,9 3 1,3
Чернігівська 602 206,0 31 10,6 6 2,1 12 4,1
м. Київ 603 91,7 41 6,2 30 4,6 11 1,7
Севастополь (міськрада) 150 160,7 7 7,5 4 4,3 1 1,1
Продовження таб.

 

Від падінь Від випадкової дії неживих механічних сил Від утоплення та занурення у воду Від інших нещасних випадків із загрозою диханню

 

всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб

на
100
тис. жителів

всього, осіб на
100 тис. жителів
Україна 658 5,7 140 1,2 401 3,4 768 6,6

Автономна Республіка Крим

37 7,5 5 1,0 29 5,9 19 3,9
Вінницька 21 5,0 3 0,7 13 3,1 38 9,0
Волинська 13 5,1 1 0,4 10 3,9 19 7,4
Дніпропетровська 62 7,2 30 3,5 34 4,0 54 6,3
Донецька 78 6,8 19 1,7 29 2,5 96 8,3
Житомирська 15 4,5 4 1,2 13 3,9 41 12,4
Закарпатська 34 11,1 1 0,3 21 6,8 13 4,2
Запорізька 36 7,8 5 1,1 21 4,5 39 8,4
Івано- 10 2,9 7 2,0 4 1,2 12 3,5
Київська 8 1,8 2 0,5 16 3,7 34 7,8
Кіровоградська 19 7,1 8 3,0 11 4,1 24 9,0
Луганська 32 5,3 11 1,8 13 2,2 39 6,5
Львівська 37 5,8 7 1,1 16 2,5 14 2,2
Миколаївська 6 2,0 - - 21 6,9 27 8,9
Одеська 41 6,9 5 0,8 21 3,5 60 10,1
Полтавська 10 2,6 1 0,3 22 5,7 23 5,9
Рівненська 17 5,9 3 1,0 9 3,1 20 7,0
Сумська 28 9,1 4 1,3 11 3,6 41 13,4
Тернопільська 17 6,2 - - 8 2,9 11 4,0
Харківська 42 6,0 3 0,4 15 2,1 27 3,8
Херсонська 11 3,9 3 1,1 17 6,1 22 7,8
Хмельницька 34 9,9 9 2,6 8 2,3 13 3,8
Черкаська 15 4,5 1 0,3 16 4,8 32 9,6
Чернівецька 11 4,9 4 1,8 10 4,5 5 2,2
Чернігівська 15 5,1 3 1,0 12 4,1 31 10,6
м.Київ 4 0,6 - - 1 0,2 10 1,5
Севастополь (міськрада) 5 5,4 1 1,1 - - 4 4,3
Продовження таб.

 

Від нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я Від нещасних випадків, пов'я- заних з дією природних факторів Від випадкового отруєння та дії алкоголю Від іншого випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами

 

всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб

на
100
тис. жителів

всього, осіб на
100
тис. жителів
Україна 1022 8,8 3466 29,8 3517 30,2 1492 12,8
Автономна Республіка Крим 97 19,7 149 30,3 176 35,8 54 11,0
Вінницька 59 13,9 117 27,6 104 24,6 36 8,5
Волинська 12 4,7 49 19,0 35 13,6 20 7,8
Дніпропетровська 138 16,1 216 25,2 349 40,8 54 6,3
Донецька 63 5,5 529 46,0 377 32,8 314 27,3
Житомирська 46 13,9 102 30,8 111 33,5 11 3,3
Закарпатська 27 8,8 79 25,7 11 3,6 9 2,9
Запорізька 11 2,4 175 37,9 109 23,6 128 27,7
Івано-Франківська 14 4,1 46 13,4 27 7,9 36 10,5
Київська 21 4,8 137 31,3 11 2,5 103 23,5
Кіровоградська 16 6,0 110 41,2 222 83,2 74 27,7
Луганська 86 14,3 312 51,9 289 48,1 105 17,5
Львівська 28 4,4 71 11,1 95 14,9 21 3,3
Миколаївська 10 3,3 108 35,7 132 43,6 74 24,4
Одеська 86 14,5 307 51,6 229 38,5 65 10,9
Полтавська 37 9,6 143 36,9 201 51,9 41 10,6
Рівненська 30 10,5 48 16,8 40 14,0 6 2,1
Сумська 46 15,0 88 28,7 215 70,2 34 11,1
Тернопільська 7 2,5 39 14,1 42 15,2 27 9,8
Харківська 18 2,6 177 25,2 215 30,7 89 12,7
Херсонська 4 1,4 109 38,9 91 32,5 79 28,2
Хмельницька 17 5,0 79 23,1 90 26,3 22 6,4
Черкаська 47 14,1 106 31,7 94 28,1 29 8,7
Чернівецька 27 12,0 37 16,5 56 24,9 9 4,0
Чернігівська 65 22,2 74 25,3 178 60,9 21 7,2
м.Київ 7 1,1 40 6,1 3 0,5 5 0,8

Севастополь (міськрада)

3 3,2 19 20,4 15 16,1 26 27,9
Продовження таб.

 

Від навмисного самоушкодження (самогубства) Від наслідків нападів з метою убивства чи нанесення ушкодження Від випадків ушкодження з невизначеним наміром Від інших
причин

 

всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб на
100 тис. жителів
всього, осіб на
100 тис. жителів
Україна 2221 19,1 1186 10,2 2172 18,7 364 3,0
Автономна Республіка Крим 113 23,0 70 14,2 46 9,4 9 2,0
Вінницька 100 23,6 27 6,4 32 7,6 7 1,6
Волинська 25 9,7 13 5,1 26 10,1 7 2,5
Дніпропетровська 223 26,1 97 11,3 171 20,0 21 2,4
Донецька 287 25,0 193 16,8 246 21,4 38 3,2
Житомирська 74 22,3 33 10,0 41 12,4 6 1,9
Закарпатська 32 10,4 21 6,8 8 2,6 14 4,5
Запорізька 125 27,0 55 11,9 44 9,5 18 3,9
Івано-Франківська 29 8,4 8 2,3 23 6,7 16 4,7
Київська 96 21,9 37 8,4 151 34,5 20 4,4
Кіровоградська 71 26,6 47 17,6 28 10,5 24 9,3
Луганська 139 23,1 105 17,5 86 14,3 16 2,7
Львівська 49 7,7 32 5,0 78 12,2 3 0,5
Миколаївська 76 25,1 38 12,6 66 21,8 18 5,9
Одеська 137 23,0 73 12,3 84 14,1 19 3,2
Полтавська 71 18,3 34 8,8 74 19,1 14 3,7
Рівненська 35 12,2 10 3,5 17 5,9 14 5,2
Сумська 95 31,0 36 11,8 23 7,5 3 1,2
Тернопільська 16 5,8 11 4,0 19 6,9 5 1,9
Харківська 116 16,5 51 7,3 292 41,6 16 2,4
Херсонська 67 23,9 44 15,7 62 22,1 11 3,9
Хмельницька 44 12,9 28 8,2 25 7,3 11 3,4
Черкаська 76 22,8 32 9,6 58 17,4 20 5,8
Чернівецька 15 6,7 11 4,9 19 8,5 7 3,0
Чернігівська 75 25,7 40 13,7 28 9,6 11 3,8
м.Київ 14 2,1 28 4,3 395 60,0 14 2,0
Севастополь (міськрада) 21 22,5 12 12,9 30 32,1 2 1,9












укр рус eng

   У розділі:

Усі    статті
 Публікації
       Кількість та територіальне розміщення населення України
       Статево-віковий склад населення України
       Рівень освіти населення України
       Національний склад населення України та його мовні ознаки
       Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти
       Склад населення України за шлюбним станом
       Джерела засобів існування населення України
       Зайняте населення України
       Міграція населення України
       Жінки і діти України
       Жінки та чоловіки України
       Домогосподарства України
       Населення України за місцем народження та громадянством
       Зайняте населення України.Кількість зайнятого населення та його розподіл за видами економічної діяльності
       Перший Всеукраїнський перепис населення : історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти
       Домогосподарства України Домогосподарства за типами та кількістю дітей
       Житлові умови та земельні ділянки населення України
Головна | Новини | Результати | Регіони України | Історія | Організація | Публікації | Законодавча база | Довідка

  Статистика відвідувань

© 2003-2004, Державний комітет статистики України  
При використанні матеріалів, розміщених на нашому сайті, посилання на першоджерело обов'язкове