Державний комітет статистики України

Головна сторінка  Карта сайту  Контакти     
 Всеукраїнський перепис населення 2001
Результати
Регіони України
Історія
Організація
Публікації
Законодавча база
Довідка
 / Новини / Міграційний рух населення за січень-березень 2005

Міграційний рух населення за січень-березень

У межах України
(осіб)

 

 

Число прибулих
Число вибулих
Приріст (скорочення)
2005 2004 2005 2004 2005 2004
Україна
140374
154788
140374
154788
х
х
Автономна Республіка Крим
7344
7160
7131
6870
213
290
Вінницька
5805
6779
6104
6926
-299
-147
Волинська
3899
3839
3899
3943
-
-104
Дніпропетровська
10202
10239
9831
9874
371
365
Донецька
11235
12264
11338
12311
-103
-47
Житомирська
4690
5433
5229
5776
-539
-343
Закарпатська
1957
2089
2232
2379
-275
-290
Запорізька
4849
5809
5003
5812
-154
-3
Івано-Франківська
3416
3653
3387
3724
29
-71
Київська
6579
6913
5915
6364
664
549
Кіровоградська
2457
2925
3395
3953
-938
-1028
Луганська
6258
7145
6868
7753
-610
-608
Львівська
6472
7051
7268
7697
-796
-646
Миколаївська
3767
4235
3809
4403
-42
-168
Одеська
6103
6423
6362
6681
-259
-258
Полтавська
5608
6790
5534
6745
74
45
Рівненська
3751
4428
3989
4607
-238
-179
Сумська
4145
4183
4385
4592
-240
-409
Тернопільська
3330
3374
3406
3619
-76
-245
Харківська
9223
11370
9446
11400
-223
-30
Херсонська
3005
3391
3530
4029
-525
-638
Хмельницька
4621
5377
4822
5581
-201
-204
Черкаська
5168
6426
5182
5974
-14
452
Чернівецька
2298
2702
2280
2768
18
-66
Чернігівська
3741
4265
4076
4509
-335
-244
м. Київ
9443
9562
5360
5901
4083
3661
Севастополь (міськрада)
1008
963
593
597
415
366

Продовження таб.
Зовнішня міграція
(осіб)

 

 

Число прибулих
Число вибулих
Приріст (скорочення)
2005 2004 2005 2004 2005 2004
Україна 9850 9197 7408 10872 2442 -1675
Автономна Республіка Крим 1809 1091 712 1050 1097 41
Вінницька 269 217 153 215 116 2
Волинська 103 101 238 266 -135 -165
Дніпропетровська 515 604 470 667 45 -63
Донецька 1163 1009 953 1381 210 -372
Житомирська 141 156 153 205 -12 -49
Закарпатська 53 58 226 349 -173 -291
Запорізька 437 454 299 552 138 -98
Івано-Франківська 91 61 120 114 -29 -53
Київська 181 200 114 159 67 41
Кіровоградська 56 72 73 188 -17 -116
Луганська 472 469 652 956 -180 -487
Львівська 147 154 188 259 -41 -105
Миколаївська 229 274 191 253 38 21
Одеська 807 809 308 507 499 302
Полтавська 142 154 157 213 -15 -59
Рівненська 74 70 222 294 -148 -224
Сумська 136 136 161 202 -25 -66
Тернопільська 60 89 127 104 -67 -15
Харківська 662 675 549 900 113 -225
Херсонська 218 240 192 291 26 -51
Хмельницька 157 137 110 176 47 -39
Черкаська 184 238 150 231 34 7
Чернівецька 109 142 177 190 -68 -48
Чернігівська 158 109 181 201 -23 -92
м. Київ 1189 1271 413 806 776 465
Севастополь (міськрада) 288 207 119 143 169 64
Продовження таб.
У межах України
(на 1000 жителів)

 

 

Число прибулих
Число вибулих
Приріст (скорочення)
2005 2004 2005 2004 2005 2004
Україна 12,1 13,1 12,1 13,1 х х
Автономна Республіка Крим 14,9 14,4 14,5 13,8 0,4 0,6
Вінницька 13,7 15,7 14,4 16,0 -0,7 -0,3
Волинська 15,1 14,7 15,1 15,1 - -0,4
Дніпропетровська 11,9 11,8 11,5 11,4 0,4 0,4
Донецька 9,8 10,5 9,9 10,5 -0,1 -0,0
Житомирська 14,2 16,1 15,8 17,1 -1,6 -1,0
Закарпатська 6,4 6,7 7,3 7,6 -0,9 -0,9
Запорізька 10,5 12,4 10,8 12,4 -0,3 -0,0
Івано-Франківська 9,9 10,5 9,9 10,7 0,0 -0,2
Київська 15,0 15,5 13,5 14,3 1,5 1,2
Кіровоградська 9,2 10,7 12,7 14,5 -3,5 -3,8
Луганська 10,4 11,6 11,4 12,6 -1,0 -1,0
Львівська 10,2 10,9 11,4 11,9 -1,2 -1,0
Миколаївська 12,4 13,8 12,6 14,3 -0,2 -0,5
Одеська 10,3 10,7 10,7 11,1 -0,4 -0,4
Полтавська 14,5 17,2 14,3 17,1 0,2 0,1
Рівненська 13,1 15,3 13,9 15,9 -0,8 -0,6
Сумська 13,5 13,4 14,3 14,7 -0,8 -1,3
Тернопільська 12,1 12,0 12,3 12,9 -0,2 -0,9
Харківська 13,2 16,0 13,5 16,0 -0,3 -0,0
Херсонська 10,7 11,9 12,6 14,1 -1,9 -2,2
Хмельницька 13,5 15,4 14,1 16,0 -0,6 -0,6
Черкаська 15,5 18,8 15,5 17,5 -0,0 1,3
Чернівецька 10,2 11,9 10,1 12,2 0,1 -0,3
Чернігівська 12,8 14,2 13,9 15,0 -1,1 -0,8
м. Київ 14,3 14,6 8,1 9,0 6,2 5,6
Севастополь (міськрада) 10,8 10,2 6,3 6,3 4,5 3,9
Продовження таб.
Зовнішня міграція
(на 1000 жителів)

 

 

Число прибулих
Число вибулих
Приріст (скорочення)
2005 2004 2005 2004 2005 2004
Україна 0,8 0,8 0,6 0,9 0,2 -0,1
Автономна Республіка Крим 3,7 2,2 1,4 2,1 2,3 0,1
Вінницька 0,6 0,5 0,3 0,5 0,3 0,0
Волинська 0,4 0,4 0,9 1,0 -0,5 -0,6
Дніпропетровська 0,6 0,7 0,5 0,8 0,1 -0,1
Донецька 1,0 0,9 0,8 1,2 0,2 -0,3
Житомирська 0,4 0,5 0,5 0,6 -0,1 -0,1
Закарпатська 0,2 0,2 0,8 1,2 -0,6 -1,0
Запорізька 0,9 1,0 0,6 1,2 0,3 -0,2
Івано-Франківська 0,3 0,2 0,3 0,3 -0,0 -0,1
Київська 0,4 0,5 0,2 0,4 0,0 0,1
Кіровоградська 0,2 0,3 0,3 0,7 -0,1 -0,4
Луганська 0,8 0,8 1,1 1,6 -0,3 -0,8
Львівська 0,2 0,2 0,3 0,4 -0,1 -0,2
Миколаївська 0,8 0,9 0,6 0,8 0,2 0,1
Одеська 1,3 1,3 0,5 0,8 0,8 0,5
Полтавська 0,4 0,4 0,4 0,5 -0,0 -0,1
Рівненська 0,3 0,2 0,8 1,0 -0,5 -0,8
Сумська 0,4 0,4 0,5 0,6 -0,1 -0,2
Тернопільська 0,2 0,3 0,5 0,4 -0,3 -0,1
Харківська 0,9 1,0 0,8 1,3 0,1 -0,3
Херсонська 0,8 0,8 0,7 1,0 0,1 -0,2
Хмельницька 0,4 0,4 0,3 0,5 0,1 -0,1
Черкаська 0,5 0,7 0,4 0,7 0,1 0,0
Чернівецька 0,5 0,6 0,8 0,8 -0,3 -0,2
Чернігівська 0,5 0,4 0,6 0,7 -0,1 -0,3
м. Київ 1,8 1,9 0,6 1,2 1,2 0,7
Севастополь (міськрада) 3,1 2,2 1,3 1,5 1,8 0,7












укр рус eng

   У розділі:

Усі    статті
 Публікації
       Кількість та територіальне розміщення населення України
       Статево-віковий склад населення України
       Рівень освіти населення України
       Національний склад населення України та його мовні ознаки
       Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти
       Склад населення України за шлюбним станом
       Джерела засобів існування населення України
       Зайняте населення України
       Міграція населення України
       Жінки і діти України
       Жінки та чоловіки України
       Домогосподарства України
       Населення України за місцем народження та громадянством
       Зайняте населення України.Кількість зайнятого населення та його розподіл за видами економічної діяльності
       Перший Всеукраїнський перепис населення : історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти
       Домогосподарства України Домогосподарства за типами та кількістю дітей
       Житлові умови та земельні ділянки населення України
Головна | Новини | Результати | Регіони України | Історія | Організація | Публікації | Законодавча база | Довідка

  Статистика відвідувань

© 2003-2004, Державний комітет статистики України  
При використанні матеріалів, розміщених на нашому сайті, посилання на першоджерело обов'язкове