Державний комітет статистики України

Головна сторінка  Карта сайту  Контакти     
 Всеукраїнський перепис населення 2001
Результати
Регіони України
Історія
Організація
Публікації
Законодавча база
Довідка
 / Новини / Міграційний рух населення України за січень-лютий 2005 року

Міграційний рух населення України за січень-лютий

У межах України
(осіб)

 

 

Число прибулих
Число вибулих
Приріст (скорочення)
2005 2004 2005 2004 2005 2004
Україна 92615 100302 92615 100302 х х
Автономна Республіка Крим 4780 4461 4640 4300 140 161
Вінницька 3701 4461 3946 4480 -245 -19
Волинська 2471 2377 2491 2486 -20 -109
Дніпропетровська 6745 6393 6465 6204 280 189
Донецька 7688 8280 7672 8279 16 1
Житомирська 2969 3543 3440 3718 -471 -175
Закарпатська 1196 1444 1461 1599 -265 -155
Запорізька 3337 3923 3457 3887 -120 36
Івано-Франківська 2321 2402 2297 2431 24 -29
Київська 4566 4615 4019 4199 547 416
Кіровоградська 1632 1780 2306 2469 -674 -689
Луганська 4058 4470 4544 4934 -486 -464
Львівська 4144 4480 4701 4929 -557 -449
Миколаївська 2525 2746 2595 2905 -70 -159
Одеська 4109 4118 4237 4266 -128 -148
Полтавська 3982 4773 3830 4662 152 111
Рівненська 2376 2982 2632 3046 -256 -64
Сумська 2576 2565 2802 2862 -226 -297
Тернопільська 2103 2118 2194 2252 -91 -134
Харківська 6140 7380 6049 7268 91 112
Херсонська 1967 2172 2381 2642 -414 -470
Хмельницька 3010 3587 3149 3785 -139 -198
Черкаська 3305 4109 3423 3881 -118 228
Чернівецька 1432 1661 1408 1754 24 -93
Чернігівська 2428 2718 2647 2883 -219 -165
м. Київ 6446 6112 3428 3777 3018 2335
Севастополь (міськрада) 608 632 401 404 207 228
Продовження таб.
Зовнішня міграція
(осіб)

 

 

Число прибулих
Число вибулих
Приріст (скорочення)
2005 2004 2005 2004 2005 2004
Україна 6582 5965 4953 6934 1629 -969
Автономна Республіка Крим 1176 637 485 661 691 -24
Вінницька 180 124 94 137 86 -13
Волинська 61 67 148 172 -87 -105
Дніпропетровська 321 422 296 423 25 -1
Донецька 797 702 657 893 140 -191
Житомирська 87 99 115 139 -28 -40
Закарпатська 33 43 124 205 -91 -162
Запорізька 278 289 195 366 83 -77
Івано-Франківська 64 48 84 79 -20 -31
Київська 111 131 70 109 41 22
Кіровоградська 37 48 41 114 -4 -66
Луганська 320 294 414 638 -94 -344
Львівська 91 107 115 180 -24 -73
Миколаївська 150 174 137 169 13 5
Одеська 510 536 208 347 302 189
Полтавська 104 110 111 151 -7 -41
Рівненська 45 46 157 172 -112 -126
Сумська 101 87 107 131 -6 -44
Тернопільська 29 55 91 51 -62 4
Харківська 474 424 358 543 116 -119
Херсонська 140 161 114 187 26 -26
Хмельницька 82 93 75 126 7 -33
Черкаська 126 139 106 134 20 5
Чернівецька 79 100 126 117 -47 -17
Чернігівська 99 60 122 130 -23 -70
м. Київ 897 833 319 465 578 368
Севастополь (міськрада) 190 136 84 95 106 41
Продовження таб.
У межах України
(на 1000 жителів)

 

 

Число прибулих
Число вибулих
Приріст (скорочення)
2005 2004 2005 2004 2005 2004
Україна 12,1 12,8 12,1 12,8 х х
Автономна Республіка Крим 14,8 13,6 14,4 13,1 0,4 0,5
Вінницька 13,3 15,7 14,2 15,8 -0,9 -0,1
Волинська 14,7 13,8 14,8 14,4 -0,1 -0,6
Дніпропетровська 12,0 11,1 11,5 10,8 0,5 0,3
Донецька 10,2 10,7 10,2 10,7 0,0 0,0
Житомирська 13,7 15,9 15,9 16,6 -2,2 -0,7
Закарпатська 5,9 7,0 7,2 7,8 -1,3 -0,8
Запорізька 11,0 12,6 11,4 12,5 -0,4 0,1
Івано-Франківська 10,3 10,5 10,2 10,6 0,1 -0,1
Київська 15,9 15,7 14,0 14,3 1,9 1,4
Кіровоградська 9,3 9,9 13,2 13,7 -3,9 -3,8
Луганська 10,3 11,1 11,5 12,2 -1,2 -1,1
Львівська 9,9 10,5 11,2 11,6 -1,3 -1,1
Миколаївська 12,7 13,5 13,1 14,3 -0,4 -0,8
Одеська 10,5 10,3 10,9 10,7 -0,4 -0,4
Полтавська 15,7 18,3 15,1 17,9 0,6 0,4
Рівненська 12,7 15,6 14,1 15,9 -1,4 -0,3
Сумська 12,8 12,4 14,0 13,9 -1,2 -1,5
Тернопільська 11,6 11,5 12,1 12,2 -0,5 -0,7
Харківська 13,3 15,7 13,1 15,5 0,2 0,2
Херсонська 10,7 11,5 13,0 14,0 -2,3 -2,5
Хмельницька 13,4 15,6 14,0 16,5 -0,6 -0,9
Черкаська 15,1 18,3 15,6 17,3 -0,5 1,0
Чернівецька 9,7 11,1 9,5 11,7 0,2 -0,6
Чернігівська 12,7 13,8 13,9 14,6 -1,2 -0,8
м. Київ 14,9 14,1 7,9 8,7 7,0 5,4
Севастополь (міськрада) 9,9 10,2 6,5 6,5 3,4 3,7
Продовження таб.
Зовнішня міграція
(на 1000 жителів)

 

 

Число прибулих
Число вибулих
Приріст (скорочення)
2005 2004 2005 2004 2005 2004
Україна 0,9 0,8 0,7 0,9 0,2 -0,1
Автономна Республіка Крим 3,7 1,9 1,5 2,0 2,2 -0,1
Вінницька 0,6 0,4 0,3 0,4 0,3 -0,0
Волинська 0,4 0,4 0,9 1,0 -0,5 -0,6
Дніпропетровська 0,5 0,7 0,5 0,7 0,0 -0,0
Донецька 1,1 0,9 0,9 1,1 0,2 -0,2
Житомирська 0,4 0,4 0,5 0,6 -0,1 -0,2
Закарпатська 0,1 0,2 0,6 1,0 -0,5 -0,8
Запорізька 0,9 1,0 0,6 1,2 0,3 -0,2
Івано-Франківська 0,3 0,2 0,4 0,3 -0,1 -0,1
Київська 0,4 0,5 0,3 0,4 0,1 0,1
Кіровоградська 0,2 0,3 0,2 0,7 0,0 -0,4
Луганська 0,8 0,7 1,1 1,6 -0,3 -0,9
Львівська 0,2 0,2 0,3 0,4 -0,1 -0,2
Миколаївська 0,8 0,8 0,7 0,8 0,1 0,0
Одеська 1,3 1,4 0,5 0,9 0,8 0,5
Полтавська 0,4 0,4 0,4 0,6 -0,0 -0,2
Рівненська 0,2 0,2 0,8 0,9 -0,6 -0,7
Сумська 0,5 0,4 0,5 0,6 -0,0 -0,2
Тернопільська 0,2 0,3 0,5 0,3 -0,3 0,0
Харківська 1,0 0,9 0,8 1,2 0,2 -0,3
Херсонська 0,8 0,9 0,6 1,0 0,2 -0,1
Хмельницька 0,3 0,4 0,3 0,5 0,0 -0,1
Черкаська 0,6 0,6 0,5 0,6 0,1 0,0
Чернівецька 0,5 0,7 0,9 0,8 -0,4 -0,1
Чернігівська 0,5 0,3 0,6 0,7 -0,1 -0,4
м. Київ 2,1 1,9 0,8 1,1 1,3 0,8
Севастополь (міськрада) 3,1 2,2 1,4 1,6 1,7 0,6












укр рус eng

   У розділі:

Усі    статті
 Публікації
       Кількість та територіальне розміщення населення України
       Статево-віковий склад населення України
       Рівень освіти населення України
       Національний склад населення України та його мовні ознаки
       Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти
       Склад населення України за шлюбним станом
       Джерела засобів існування населення України
       Зайняте населення України
       Міграція населення України
       Жінки і діти України
       Жінки та чоловіки України
       Домогосподарства України
       Населення України за місцем народження та громадянством
       Зайняте населення України.Кількість зайнятого населення та його розподіл за видами економічної діяльності
       Перший Всеукраїнський перепис населення : історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти
       Домогосподарства України Домогосподарства за типами та кількістю дітей
       Житлові умови та земельні ділянки населення України
Головна | Новини | Результати | Регіони України | Історія | Організація | Публікації | Законодавча база | Довідка

  Статистика відвідувань

© 2003-2004, Державний комітет статистики України  
При використанні матеріалів, розміщених на нашому сайті, посилання на першоджерело обов'язкове