Державний комітет статистики України

Головна сторінка  Карта сайту  Контакти     
 Всеукраїнський перепис населення 2001
Результати
Регіони України
Історія
Організація
Публікації
Законодавча база
Довідка
 / Новини / Міграційний рух населення України за 2004 рік

Міграційний рух населення України за 2004 рік

1. Абсолютні дані кількості прибулих, вибулих, міграційного приросту
з внутрішньої та зовнішньої міграцій

Міські поселення та сільська місцевість
(осіб)

 

У межах України Зовнішня міграція

 

число прибулих число вибулих приріст,
скорочення(-)
число прибулих число вибулих приріст,
скорочення(-)
Україна 750812 750812 х 38567 46182 -7615
Автономна Республіка Крим 34260 33767 493 5125 4286 839
Вінницька 30964 33100 -2136 1008 1213 -205
Волинська 18209 18972 -763 460 1001 -541
Дніпропетровська 54982 52508 2474 2276 3111 -835
Донецька 64110 65524 -1414 5525 6384 -859
Житомирська 23647 26478 -2831 617 909 -292
Закарпатська 9366 10790 -1424 218 1379 -1161
Запорізька 27093 27732 -639 2109 2300 -191
Івано-Франківська 16354 17206 -852 295 610 -315
Київська 31395 30975 420 854 771 83
Кіровоградська 13752 18930 -5178 355 741 -386
Луганська 36525 40929 -4404 1973 3791 -1818
Львівська 32357 34219 -1862 562 1138 -576
Миколаївська 19784 21555 -1771 1122 1113 9
Одеська 34855 34922 -67 3309 2051 1258
Полтавська 30995 31457 -462 761 990 -229
Рівненська 20287 21818 -1531 299 968 -669
Сумська 19544 22594 -3050 541 876 -335
Тернопільська 13971 15690 -1719 320 544 -224
Харківська 58515 52307 6208 2886 3446 -560
Херсонська 15931 19844 -3913 896 1230 -334
Хмельницька 24259 26782 -2523 623 789 -166
Черкаська 27662 28772 -1110 909 937 -28
Чернівецька 11540 11880 -340 469 979 -510
Чернігівська 18738 21529 -2791 455 879 -424
м. Київ 56475 27184 29291 3535 2852 683
Севастополь (міськрада) 5242 3348 1894 1065 894 171

 

Міські поселення
(осіб)

 

У межах України Зовнішня міграція

 

число прибулих число вибулих приріст,
скорочення(-)
число прибулих число вибулих приріст,
скорочення(-)
Україна 544751 500808 43943 30344 37152 -6808
Автономна Республіка Крим 24285 21160 3125 3285 2899 386
Вінницька 18570 17624 946 587 802 -215
Волинська 11174 10825 349 275 491 -216
Дніпропетровська 43073 39565 3508 2104 2895 -791
Донецька 55140 54681 459 5232 5935 -703
Житомирська 14389 15444 -1055 451 692 -241
Закарпатська 5594 5910 -316 113 745 -632
Запорізька 19010 18269 741 1672 1977 -305
Івано-Франківська 10236 9834 402 177 417 -240
Київська 21052 18508 2544 651 644 7
Кіровоградська 8500 10921 -2421 258 585 -327
Луганська 30717 33019 -2302 1783 3409 -1626
Львівська 24022 22424 1598 440 1023 -583
Миколаївська 13768 12601 1167 919 930 -11
Одеська 24000 23367 633 1811 1355 456
Полтавська 19570 18631 939 550 769 -219
Рівненська 12664 13064 -400 181 537 -356
Сумська 12389 14081 -1692 369 629 -260
Тернопільська 6575 9803 -3228 143 298 -155
Харківська 46973 38721 8252 2651 3134 -483
Херсонська 9714 11285 -1571 613 863 -250
Хмельницька 15783 15278 505 382 581 -199
Черкаська 16995 16196 799 639 648 -9
Чернівецька 7322 6634 688 227 519 -292
Чернігівська 11953 12538 -585 321 660 -339
м. Київ 56475 27184 29291 3535 2852 683
Севастополь (міськрада) 4808 3241 1567 975 863 112

 

Сільська місцевість
(осіб)

 

У межах України Зовнішня міграція

 

число прибулих число вибулих приріст,
скорочення(-)
число прибулих число вибулих приріст,
скорочення(-)
Україна 206061 250004 -43943 8223 9030 -807
Автономна Республіка Крим 9975 12607 -2632 1840 1387 453
Вінницька 12394 15476 -3082 421 411 10
Волинська 7035 8147 -1112 185 510 -325
Дніпропетровська 11909 12943 -1034 172 216 -44
Донецька 8970 10843 -1873 293 449 -156
Житомирська 9258 11034 -1776 166 217 -51
Закарпатська 3772 4880 -1108 105 634 -529
Запорізька 8083 9463 -1380 437 323 114
Івано-Франківська 6118 7372 -1254 118 193 -75
Київська 10343 12467 -2124 203 127 76
Кіровоградська 5252 8009 -2757 97 156 -59
Луганська 5808 7910 -2102 190 382 -192
Львівська 8335 11795 -3460 122 115 7
Миколаївська 6016 8954 -2938 203 183 20
Одеська 10855 11555 -700 1498 696 802
Полтавська 11425 12826 -1401 211 221 -10
Рівненська 7623 8754 -1131 118 431 -313
Сумська 7155 8513 -1358 172 247 -75
Тернопільська 7396 5887 1509 177 246 -69
Харківська 11542 13586 -2044 235 312 -77
Херсонська 6217 8559 -2342 283 367 -84
Хмельницька 8476 11504 -3028 241 208 33
Черкаська 10667 12576 -1909 270 289 -19
Чернівецька 4218 5246 -1028 242 460 -218
Чернігівська 6785 8991 -2206 134 219 -85
м. Київ х х х х х х
Севастополь (міськрада) 434 107 327 90 31 59

 

2. Частота прибуття, вибуття, міграційного приросту з внутрішньої та зовнішньої міграцій

(на 1000 осіб)

 

У межах України Зовнішня міграція

 

число прибулих число вибулих приріст,
скорочення(-)
число прибулих число вибулих приріст,
скорочення(-)
Україна 15,8 15,8 х 0,8 1,0 -0,2
Автономна Республіка Крим 17,1 16,9 0,2 2,6 2,1 0,5
Вінницька 17,9 19,2 -1,3 0,6 0,7 -0,1
Волинська 17,4 18,1 -0,7 0,4 0,9 -0,5
Дніпропетровська 15,7 15,0 0,7 0,7 0,9 -0,2
Донецька 13,7 14,0 -0,3 1,2 1,4 -0,2
Житомирська 17,5 19,6 -2,1 0,5 0,7 -0,2
Закарпатська 7,5 8,7 -1,2 0,2 1,1 -0,9
Запорізька 14,4 14,7 -0,3 1,1 1,2 -0,1
Івано-Франківська 11,7 12,3 -0,6 0,2 0,4 -0,2
Київська 17,5 17,3 0,2 0,5 0,4 0,1
Кіровоградська 12,6 17,3 -4,7 0,3 0,7 -0,4
Луганська 14,9 16,7 -1,8 0,8 1,5 -0,7
Львівська 12,5 13,2 -0,7 0,2 0,4 -0,2
Миколаївська 16,0 17,4 -1,4 0,9 0,9 0,0
Одеська 14,4 14,4 0,0 1,4 0,9 0,5
Полтавська 19,6 19,9 -0,3 0,5 0,6 -0,1
Рівненська 17,5 18,8 -1,3 0,2 0,8 -0,6
Сумська 15,6 18,0 -2,4 0,4 0,7 -0,3
Тернопільська 12,5 14,0 -1,5 0,3 0,5 -0,2
Харківська 20,5 18,3 2,2 1,0 1,2 -0,2
Херсонська 13,9 17,3 -3,4 0,8 1,1 -0,3
Хмельницька 17,4 19,2 -1,8 0,5 0,6 -0,1
Черкаська 20,3 21,1 -0,8 0,7 0,7 0,0
Чернівецька 12,7 13,0 -0,3 0,5 1,1 -0,6
Чернігівська 15,7 18,0 -2,3 0,4 0,8 -0,4
м. Київ 21,3 10,2 11,1 1,3 1,1 0,2
Севастополь (міськрада) 13,8 8,8 5,0 2,8 2,3 0,5












укр рус eng

   У розділі:

Усі    статті
 Публікації
       Кількість та територіальне розміщення населення України
       Статево-віковий склад населення України
       Рівень освіти населення України
       Національний склад населення України та його мовні ознаки
       Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти
       Склад населення України за шлюбним станом
       Джерела засобів існування населення України
       Зайняте населення України
       Міграція населення України
       Жінки і діти України
       Жінки та чоловіки України
       Домогосподарства України
       Населення України за місцем народження та громадянством
       Зайняте населення України.Кількість зайнятого населення та його розподіл за видами економічної діяльності
       Перший Всеукраїнський перепис населення : історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти
       Домогосподарства України Домогосподарства за типами та кількістю дітей
       Житлові умови та земельні ділянки населення України
Головна | Новини | Результати | Регіони України | Історія | Організація | Публікації | Законодавча база | Довідка

  Статистика відвідувань

© 2003-2004, Державний комітет статистики України  
При використанні матеріалів, розміщених на нашому сайті, посилання на першоджерело обов'язкове